محفظه های بلوک بالش (plummer) SNL در سری های ۳۰ ، ۳۱ و ۳۲ مقاوم و مناسب برای شرایط سخت کار هستند. آنها یاتاقانهای ترکیبی را قادر می سازند تا حداکثر عمر مفید را با کاهش نیاز به تعمیر و نگهداری به دست آورند. انواع مختلف مسکن و طرح های مهر و موم در دسترس است ، استفاده از خانه های متناسب را تقریباً غیرضروری می کند و امکان ایجاد مقرون به صرفه بودن تحمل را فراهم می کند.
جزئیات محصول
به فهرست یاتاقانهای تحمل SKF و واحدهای یاطاقان غلتکی مراجعه کنید.
جزئیات محصول
به فهرست یاتاقانهای تحمل SKF و واحدهای یاطاقان غلتکی مراجعه کنید.
- نصب آستین آداپتور
- نصب آستین و مهر و موم روغن
- نصب و راه اندازی سیلندریک
Designation | Shaft diameter | Principal housing dimensions | |||
---|---|---|---|---|---|
Width | Height | Centre height | Length | ||
[] | da[mm] | A[mm] | H[mm] | H۱[mm] | L[mm] |
SNL ۳۱۳۴ ATURA | ۱۵۰ | ۲۲۶ | ۳۳۳ | ۱۷۰ | ۵۱۰ |
SNL ۳۱۳۴ ATURT | ۱۵۰ | ۲۲۶ | ۳۳۳ | ۱۷۰ | ۵۱۰ |
SNL ۳۱۳۴ TURA | ۱۵۰ | ۲۲۶ | ۳۳۳ | ۱۷۰ | ۵۱۰ |
SNL ۳۱۳۴ TURT | ۱۵۰ | ۲۲۶ | ۳۳۳ | ۱۷۰ | ۵۱۰ |
SNL ۳۱۳۴/۵.۱۵/۱۶ ATURA | ۱۵۰.۸۱۳ | ۲۲۶ | ۳۳۳ | ۱۷۰ | ۵۱۰ |
SNL ۳۱۳۴/۵.۱۵/۱۶ ATURT | ۱۵۰.۸۱۳ | ۲۲۶ | ۳۳۳ | ۱۷۰ | ۵۱۰ |
SNL ۳۱۳۴/۵.۱۵/۱۶ TURA | ۱۵۰.۸۱۳ | ۲۲۶ | ۳۳۳ | ۱۷۰ | ۵۱۰ |
SNL ۳۱۳۴/۵.۱۵/۱۶ TURT | ۱۵۰.۸۱۳ | ۲۲۶ | ۳۳۳ | ۱۷۰ | ۵۱۰ |
SNL ۳۰۳۶ ATURA | ۱۶۰ | ۲۲۶ | ۳۳۳ | ۱۷۰ | ۵۱۰ |
SNL ۳۰۳۶ ATURT | ۱۶۰ | ۲۲۶ | ۳۳۳ | ۱۷۰ | ۵۱۰ |
- صفحه اول
- قبلی
- بعدی
- صفحه آخر