SKF هر دو حلقه داخلی برای غلتک های سوزنی و غلتک های سوزنی را به عنوان اجزای جداگانه یاتاقان غلتکی سوزنی تهیه می کند.
حلقه های داخلی به طور معمول با غلتک های سوزنی و قفس یا یاتاقان های غلتکی سوزنی فنجان کشیده شده در برنامه هایی که شافت سخت نمی شود و زمین نمی شود ، ترکیب می شوند.
از غلتک های سوزنی می توان برای طراحی آرایش کامل مکمل برای کاربردهای کم سرعت یا نوسان استفاده کرد. این تنظیمات تحمل جمع و جور در مقایسه با یاتاقانهای دارای قفس ، ظرفیت حمل بار بسیار بالایی دارند و از نظر اقتصادی نیز مقرون به صرفه هستند ، به شرطی که شافت و سوراخ محفظه بتوانند به عنوان مسیرهای مسابقه (راه های عبور در شافت ها و در محفظه ها) عمل کنند.
جزئیات محصول
حلقه های داخلی به طور معمول با غلتک های سوزنی و قفس یا یاتاقان های غلتکی سوزنی فنجان کشیده شده در برنامه هایی که شافت سخت نمی شود و زمین نمی شود ، ترکیب می شوند.
از غلتک های سوزنی می توان برای طراحی آرایش کامل مکمل برای کاربردهای کم سرعت یا نوسان استفاده کرد. این تنظیمات تحمل جمع و جور در مقایسه با یاتاقانهای دارای قفس ، ظرفیت حمل بار بسیار بالایی دارند و از نظر اقتصادی نیز مقرون به صرفه هستند ، به شرطی که شافت و سوراخ محفظه بتوانند به عنوان مسیرهای مسابقه (راه های عبور در شافت ها و در محفظه ها) عمل کنند.
جزئیات محصول
- حلقه های داخلی
- غلطک های سوزنی
Designation | Principal dimensions | ||
---|---|---|---|
[] | d[mm] | F[mm] | B[mm] |
IR 5X8X12 | 5 | 8 | 12 |
IR 5X8X16 | 5 | 8 | 16 |
IR 6X10X10 | 6 | 10 | 10 |
IR 6X10X10 IS1 | 6 | 10 | 10 |
IR 6X9X12 | 6 | 9 | 12 |
IR 6X9X16 | 6 | 9 | 16 |
IR 7X10X10.5 | 7 | 10 | 10.5 |
IR 7X10X12 | 7 | 10 | 12 |
IR 7X10X16 | 7 | 10 | 16 |
LR 7X10X10.5 | 7 | 10 | 10.5 |
IR 8X12X10 | 8 | 12 | 10 |
IR 8X12X10 IS1 | 8 | 12 | 10 |
IR 8X12X10.5 | 8 | 12 | 10.5 |
IR 8X12X12.5 | 8 | 12 | 12.5 |
LR 8X12X10.5 | 8 | 12 | 10.5 |
IR 9X12X12 | 9 | 12 | 12 |
IR 9X12X16 | 9 | 12 | 16 |
IR 10X13X12.5 | 10 | 13 | 12.5 |
IR 10X14X12 IS1 | 10 | 14 | 12 |
IR 10X14X13 | 10 | 14 | 13 |
IR 10X14X16 | 10 | 14 | 16 |
IR 10X14X20 | 10 | 14 | 20 |
LR 10X13X12.5 | 10 | 13 | 12.5 |
IR 12X15X12 | 12 | 15 | 12 |
IR 12X15X12.5 | 12 | 15 | 12.5 |
IR 12X15X16 | 12 | 15 | 16 |
IR 12X15X16.5 | 12 | 15 | 16.5 |
IR 12X15X22.5 | 12 | 15 | 22.5 |
IR 12X16X12 IS1 | 12 | 16 | 12 |
IR 12X16X13 | 12 | 16 | 13 |
IR 12X16X16 | 12 | 16 | 16 |
IR 12X16X20 | 12 | 16 | 20 |
IR 12X16X22 | 12 | 16 | 22 |
LR 12X15X12.5 | 12 | 15 | 12.5 |
LR 12X15X22.5 | 12 | 15 | 22.5 |
IR 14X17X17 | 14 | 17 | 17 |
IR 15X18X16 | 15 | 18 | 16 |
IR 15X18X16.5 | 15 | 18 | 16.5 |
IR 15X19X16 | 15 | 19 | 16 |
IR 15X19X20 | 15 | 19 | 20 |
IR 15X20X12 IS1 | 15 | 20 | 12 |
IR 15X20X13 | 15 | 20 | 13 |
IR 15X20X23 | 15 | 20 | 23 |
LR 15X18X12.5 | 15 | 18 | 12.5 |
IR 17X20X16 | 17 | 20 | 16 |
IR 17X20X16.5 | 17 | 20 | 16.5 |
IR 17X20X20 | 17 | 20 | 20 |
IR 17X20X20.5 | 17 | 20 | 20.5 |
IR 17X20X30.5 | 17 | 20 | 30.5 |
IR 17X21X16 | 17 | 21 | 16 |
IR 17X21X20 | 17 | 21 | 20 |
IR 17X22X13 | 17 | 22 | 13 |
IR 17X22X16 | 17 | 22 | 16 |
IR 17X22X23 | 17 | 22 | 23 |
IR 17X24X20 | 17 | 24 | 20 |
LR 17X20X16.5 | 17 | 20 | 16.5 |
LR 17X20X20.5 | 17 | 20 | 20.5 |
LR 17X20X30.5 | 17 | 20 | 30.5 |
IR 20X24X16 | 20 | 24 | 16 |
IR 20X24X20 | 20 | 24 | 20 |
IR 20X25X16 IS1 | 20 | 25 | 16 |
IR 20X25X17 | 20 | 25 | 17 |
IR 20X25X20 | 20 | 25 | 20 |
IR 20X25X20.5 | 20 | 25 | 20.5 |
IR 20X25X26.5 | 20 | 25 | 26.5 |
IR 20X25X30 | 20 | 25 | 30 |
IR 20X25X38.5 | 20 | 25 | 38.5 |
IR 20X28X20 | 20 | 28 | 20 |
LR 20X25X12.5 | 20 | 25 | 12.5 |
LR 20X25X16.5 | 20 | 25 | 16.5 |
LR 20X25X20.5 | 20 | 25 | 20.5 |
LR 20X25X26.5 | 20 | 25 | 26.5 |
IR 22X26X16 | 22 | 26 | 16 |
IR 22X26X20 | 22 | 26 | 20 |
IR 22X28X17 | 22 | 28 | 17 |
IR 22X28X20 | 22 | 28 | 20 |
IR 22X28X20.5 | 22 | 28 | 20.5 |
IR 22X28X30 | 22 | 28 | 30 |
IR 25X29X20 | 25 | 29 | 20 |
IR 25X29X30 | 25 | 29 | 30 |
IR 25X30X16 IS1 | 25 | 30 | 16 |
IR 25X30X17 | 25 | 30 | 17 |
IR 25X30X20 | 25 | 30 | 20 |
IR 25X30X20.5 | 25 | 30 | 20.5 |
IR 25X30X26.5 | 25 | 30 | 26.5 |
IR 25X30X30 | 25 | 30 | 30 |
IR 25X30X32 | 25 | 30 | 32 |
IR 25X30X38.5 | 25 | 30 | 38.5 |
IR 25X32X22 | 25 | 32 | 22 |
LR 25X30X12.5 | 25 | 30 | 12.5 |
LR 25X30X16.5 | 25 | 30 | 16.5 |
LR 25X30X20.5 | 25 | 30 | 20.5 |
LR 25X30X26.5 | 25 | 30 | 26.5 |
LR 25X30X38.5 | 25 | 30 | 38.5 |
IR 28X32X17 | 28 | 32 | 17 |
IR 28X32X20 | 28 | 32 | 20 |
IR 28X32X30 | 28 | 32 | 30 |
IR 30X35X13 | 30 | 35 | 13 |
IR 30X35X16 | 30 | 35 | 16 |
IR 30X35X17 | 30 | 35 | 17 |
IR 30X35X20 | 30 | 35 | 20 |
IR 30X35X20.5 | 30 | 35 | 20.5 |
IR 30X35X26 | 30 | 35 | 26 |
IR 30X35X30 | 30 | 35 | 30 |
IR 30X37X18 | 30 | 37 | 18 |
IR 30X37X22 | 30 | 37 | 22 |
IR 30X38X20 IS1 | 30 | 38 | 20 |
LR 30X35X12.5 | 30 | 35 | 12.5 |
LR 30X35X16.5 | 30 | 35 | 16.5 |
LR 30X35X20.5 | 30 | 35 | 20.5 |
IR 32X37X20 | 32 | 37 | 20 |
IR 32X37X30 | 32 | 37 | 30 |
IR 32X40X20 | 32 | 40 | 20 |
IR 32X40X36 | 32 | 40 | 36 |
IR 33X37X13 | 33 | 37 | 13 |
IR 35X40X17 | 35 | 40 | 17 |
IR 35X40X20 | 35 | 40 | 20 |
IR 35X40X20.5 | 35 | 40 | 20.5 |
IR 35X40X30 | 35 | 40 | 30 |
IR 35X42X20 IS1 | 35 | 42 | 20 |
IR 35X42X36 | 35 | 42 | 36 |
IR 35X43X22 | 35 | 43 | 22 |
LR 35X40X12.5 | 35 | 40 | 12.5 |
LR 35X40X16.5 | 35 | 40 | 16.5 |
LR 35X40X20.5 | 35 | 40 | 20.5 |
IR 38X43X20 | 38 | 43 | 20 |
IR 38X43X30 | 38 | 43 | 30 |
IR 40X45X17 | 40 | 45 | 17 |
IR 40X45X20 | 40 | 45 | 20 |
IR 40X45X20.5 | 40 | 45 | 20.5 |
IR 40X45X30 | 40 | 45 | 30 |
IR 40X48X22 | 40 | 48 | 22 |
IR 40X48X40 | 40 | 48 | 40 |
IR 40X50X20 IS1 | 40 | 50 | 20 |
IR 40X50X22 | 40 | 50 | 22 |
LR 40X45X16.5 | 40 | 45 | 16.5 |
LR 40X45X20.5 | 40 | 45 | 20.5 |
IR 42X47X20 | 42 | 47 | 20 |
IR 42X47X30 | 42 | 47 | 30 |
IR 45X50X25 | 45 | 50 | 25 |
IR 45X50X25.5 | 45 | 50 | 25.5 |
IR 45X50X35 | 45 | 50 | 35 |
IR 45X52X22 | 45 | 52 | 22 |
IR 45X52X40 | 45 | 52 | 40 |
IR 45X55X20 IS1 | 45 | 55 | 20 |
IR 45X55X22 | 45 | 55 | 22 |
LR 45X50X20.5 | 45 | 50 | 20.5 |
LR 45X50X25.5 | 45 | 50 | 25.5 |
IR 50X55X20 IS1 | 50 | 55 | 20 |
IR 50X55X25 | 50 | 55 | 25 |
IR 50X55X35 | 50 | 55 | 35 |
IR 50X58X22 | 50 | 58 | 22 |
IR 50X58X40 | 50 | 58 | 40 |
IR 50X60X20 IS1 | 50 | 60 | 20 |
IR 50X60X25 | 50 | 60 | 25 |
IR 50X60X28 | 50 | 60 | 28 |
LR 50X55X20.5 | 50 | 55 | 20.5 |
IR 55X60X25 | 55 | 60 | 25 |
IR 55X60X35 | 55 | 60 | 35 |
IR 55X63X25 | 55 | 63 | 25 |
IR 55X63X45 | 55 | 63 | 45 |
IR 55X65X28 | 55 | 65 | 28 |
IR 60X68X25 | 60 | 68 | 25 |
IR 60X68X35 | 60 | 68 | 35 |
IR 60X68X45 | 60 | 68 | 45 |
IR 60X70X25 | 60 | 70 | 25 |
IR 60X70X28 | 60 | 70 | 28 |
IR 65X72X25 | 65 | 72 | 25 |
IR 65X72X45 | 65 | 72 | 45 |
IR 65X73X25 | 65 | 73 | 25 |
IR 65X73X35 | 65 | 73 | 35 |
IR 65X75X28 | 65 | 75 | 28 |
IR 70X80X25 | 70 | 80 | 25 |
IR 70X80X30 | 70 | 80 | 30 |
IR 70X80X35 | 70 | 80 | 35 |
IR 70X80X54 | 70 | 80 | 54 |
IR 75X85X25 | 75 | 85 | 25 |
IR 75X85X30 | 75 | 85 | 30 |
IR 75X85X35 | 75 | 85 | 35 |
IR 75X85X54 | 75 | 85 | 54 |
IR 80X90X25 | 80 | 90 | 25 |
IR 80X90X30 | 80 | 90 | 30 |
IR 80X90X35 | 80 | 90 | 35 |
IR 80X90X54 | 80 | 90 | 54 |
IR 85X100X35 | 85 | 100 | 35 |
IR 85X100X63 | 85 | 100 | 63 |
IR 85X95X26 | 85 | 95 | 26 |
IR 85X95X36 | 85 | 95 | 36 |
IR 90X100X26 | 90 | 100 | 26 |
IR 90X100X30 | 90 | 100 | 30 |
IR 90X100X36 | 90 | 100 | 36 |
IR 90X105X35 | 90 | 105 | 35 |
IR 90X105X63 | 90 | 105 | 63 |
IR 95X105X26 | 95 | 105 | 26 |
IR 95X105X36 | 95 | 105 | 36 |
IR 95X110X35 | 95 | 110 | 35 |
IR 95X110X63 | 95 | 110 | 63 |
IR 100X110X30 | 100 | 110 | 30 |
IR 100X110X40 | 100 | 110 | 40 |
IR 100X115X40 | 100 | 115 | 40 |
IR 110X120X30 | 110 | 120 | 30 |
IR 110X125X40 | 110 | 125 | 40 |
IR 120X130X30 | 120 | 130 | 30 |
IR 120X135X45 | 120 | 135 | 45 |
IR 130X145X35 | 130 | 145 | 35 |
IR 130X150X50 | 130 | 150 | 50 |
IR 140X155X35 | 140 | 155 | 35 |
IR 140X160X50 | 140 | 160 | 50 |
IR 150X165X40 | 150 | 165 | 40 |
IR 160X175X40 | 160 | 175 | 40 |
IR 170X185X45 | 170 | 185 | 45 |
IR 180X195X45 | 180 | 195 | 45 |
IR 190X210X50 | 190 | 210 | 50 |
IR 200X220X50 | 200 | 220 | 50 |
IR 220X240X50 | 220 | 240 | 50 |
IR 240X265X60 | 240 | 265 | 60 |
IR 280X305X69 | 280 | 305 | 69 |
IR 300X330X80 | 300 | 330 | 80 |
IR 320X350X80 | 320 | 350 | 80 |
RN-1.5X13.8 BF/G2 | 1.5 | 13.8 | |
RN-1.5X5.8 BF/G2 | 1.5 | 5.8 | |
RN-2X19.8 BF/G2 | 2 | 19.8 | |
RN-2X7.8 BF/G2 | 2 | 7.8 | |
RN-2X9.8 BF/G2 | 2 | 9.8 | |
RN-2.5X15.8 BF/G2 | 2.5 | 15.8 | |
RN-3X13.8 BF/G2 | 3 | 13.8 | |
RN-3X15.8 BF/G2 | 3 | 15.8 | |
RN-3X9.8 BF/G2 | 3 | 9.8 | |
RN-3.5X21.8 BF/G2 | 3.5 | 21.8 | |
RN-4X15.8 BF/G2 | 4 | 15.8 | |
RN-4X17.8 BF/G2 | 4 | 17.8 | |
RN-4X29.8 BF/G2 | 4 | 29.8 | |
RN-4X39.8 BF/G2 | 4 | 39.8 | |
RN-5X23.8 BF/G2 | 5 | 23.8 | |
RN-5X29.8 BF/G2 | 5 | 29.8 |
- صفحه اول
- قبلی
- بعدی
- صفحه آخر