SKF واحدهای تحمل توپی از یاتاقان درج و محفظه تشکیل شده اند و مطابق با بسیاری از کاربردهای صنعتی با استانداردهای ISO ، استاندارد آمریکای شمالی و استانداردهای صنعتی ژاپن (JIS) مطابقت دارند. در مقابل ، واحدهای استفاده از خط تولید SKF با این استانداردها مطابقت ندارند و بنابراین به عنوان استاندارد نشده در نظر گرفته می شوند.
مجموعه مجموعه تحمل توپ های توپی SKF شامل سری تحمل ها و طرح های تحمل می باشد ، با تفاوت اصلی بین واحدهای برداشت ، طراحی مسکن ، روش قفل بر روی شافت ، محلول آب بندی و گزینه های پوشش های انتهایی و پشتی مهر و موم. انواع واحدهای مصرف و ترکیبات احتمالی موجود در جزئیات محصول زیر را کاوش کنید.
واحدهای برداشت بصورت معمول در فریم های سوار نصب می شوند و توسط یک پیچ تنظیم متصل می شوند.
مجموعه مجموعه تحمل توپ های توپی SKF شامل سری تحمل ها و طرح های تحمل می باشد ، با تفاوت اصلی بین واحدهای برداشت ، طراحی مسکن ، روش قفل بر روی شافت ، محلول آب بندی و گزینه های پوشش های انتهایی و پشتی مهر و موم. انواع واحدهای مصرف و ترکیبات احتمالی موجود در جزئیات محصول زیر را کاوش کنید.
واحدهای برداشت بصورت معمول در فریم های سوار نصب می شوند و توسط یک پیچ تنظیم متصل می شوند.
- واحد ها را بردارید
- برای تحمل بلبرینگ های داخلی خانه ها را بردارید
Designation | Dimensions | Basic load ratings | Limiting speed | Included products | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Housing | Bearing | |||||||
[] | d[mm] | A[mm] | H[mm] | H1[mm] | L[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [] | [] |
TU 3/4 TF | 19.05 | 34 | 92 | 76 | 97 | 12.7 | 6.55 | 8500 | TU 504 M | YAR 204-012-2F |
TUWK 3/4 LTHR | 19.05 | 27.5 | 89 | 76 | 99 | 10.8 | 6.55 | 5000 | TUWK 504 L | YAR 204-012-2RFGR/HV |
WSTU 012-FM | 19.05 | 31.8 | 88.9 | 76.2 | 94.4 | 12.7 | 6.55 | 8500 | WSTU 504 | YET 204-012 |
WSTU 012-TF | 19.05 | 31.8 | 88.9 | 76.2 | 94.4 | 12.7 | 6.55 | 8500 | WSTU 504 | YAR 204-012-2F |
WSTU 012-WF | 19.05 | 31.8 | 88.9 | 76.2 | 94.4 | 12.7 | 6.55 | 8500 | WSTU 504 | YEL 204-012-2F |
WSTUC 012-CPSS-DFH | 19.05 | 33.5 | 89 | 75.8 | 95 | 10.8 | 6.55 | 700 | WSTUC 504 | YAS 204-012-2LP1W/SS |
WSTUC 012-TPSS | 19.05 | 33.5 | 89 | 75.8 | 95 | 10.8 | 6.55 | 5000 | WSTUC 504 | YAR 204-012-2LPW/SS |
WSTUC 012-TPZM | 19.05 | 33.5 | 89 | 75.8 | 95 | 12.7 | 6.55 | 5000 | WSTUC 504 | YAR 204-012-2LPW/ZM |
TU 20 FM | 20 | 34 | 92 | 76 | 97 | 12.7 | 6.55 | 8500 | TU 504 M | YET 204 |
TU 20 TF | 20 | 34 | 92 | 76 | 97 | 12.7 | 6.55 | 8500 | TU 504 M | YAR 204-2F |
TUJ 20 TF | 20 | 34 | 92 | 76 | 97 | 12.7 | 6.55 | 8500 | TUJ 504 | YAR 204-2F |
TUWK 20 LTA | 20 | 27.5 | 89 | 76 | 99 | 12.7 | 6.55 | 5000 | TUWK 504 L | YAR 204-2RF/VE495 |
TUWK 20 LTHR | 20 | 27.5 | 89 | 76 | 99 | 10.8 | 6.55 | 5000 | TUWK 504 L | YAR 204-2RFGR/HV |
UCT 204 | 20 | 32 | 89 | 76 | 94 | 12.7 | 6.7 | 6500 | T 204/Y | UC 204 |
UCT 204/H | 20 | 32 | 89 | 76 | 94 | 12.7 | 6.55 | 6500 | T 204/Y | UC 204/H |
UKT 205 K/H | 20 | 32 | 89 | 76 | 97 | 14 | 7.8 | 5850 | T 205/Y | UK 205 K/H |
WSTUC 20M-CPSS-DFH | 20 | 33.5 | 89 | 75.8 | 95 | 10.8 | 6.55 | 700 | WSTUC 504MM | YAS 204-2LP1W/SS |
WSTUC 20M-TPSS | 20 | 33.5 | 89 | 75.8 | 95 | 10.8 | 6.55 | 5000 | WSTUC 504MM | YAR 204-2LPW/SS |
WSTUC 20M-TPZM | 20 | 33.5 | 89 | 75.8 | 95 | 12.7 | 6.55 | 5000 | WSTUC 504MM | YAR 204-2LPW/ZM |
WSTU 014-FM | 22.225 | 31.8 | 88.9 | 76.2 | 96.8 | 14 | 7.8 | 7000 | WSTU 505 | YET 205-014 |
WSTU 014-TF | 22.225 | 31.8 | 88.9 | 76.2 | 96.8 | 14 | 7.8 | 7000 | WSTU 505 | YAR 205-014-2F |
WSTU 015-TF | 23.813 | 31.8 | 88.9 | 76.2 | 96.8 | 14 | 7.8 | 7000 | WSTU 505 | YAR 205-015-2F |
WSTUC 015-TPZM | 23.813 | 33.5 | 89 | 75.8 | 100 | 14 | 7.8 | 4300 | WSTUC 505 | YAR 205-015-2LPW/ZM |
TU 25 FM | 25 | 34 | 91 | 76 | 100 | 14 | 7.8 | 7000 | TU 505 M | YET 205 |
TU 25 TF | 25 | 34 | 91 | 76 | 100 | 14 | 7.8 | 7000 | TU 505 M | YAR 205-2F |
TUJ 25 TF | 25 | 34 | 91 | 76 | 100 | 14 | 7.8 | 7000 | TUJ 505 | YAR 205-2F |
TUWK 25 LTA | 25 | 27.5 | 89 | 76 | 99 | 14 | 7.8 | 4300 | TUWK 505 L | YAR 205-2RF/VE495 |
TUWK 25 LTHR | 25 | 27.5 | 89 | 76 | 99 | 11.9 | 7.8 | 4300 | TUWK 505 L | YAR 205-2RFGR/HV |
UCT 205 | 25 | 32 | 89 | 76 | 97 | 14 | 7.8 | 5850 | T 205/Y | UC 205 |
UCT 205/H | 25 | 32 | 89 | 76 | 97 | 14 | 7.8 | 5850 | T 205/Y | UC 205/H |
UKT 206 K/H | 25 | 37 | 102 | 89 | 113 | 19.5 | 11.2 | 5000 | T 206/Y | UK 206 K/H |
WSTUC 25M-CPSS-DFH | 25 | 33.5 | 89 | 75.8 | 100 | 11.9 | 7.8 | 700 | WSTUC 505MM | YAS 205-2LP1W/SS |
WSTUC 25M-TPSS | 25 | 33.5 | 89 | 75.8 | 100 | 11.9 | 7.8 | 4300 | WSTUC 505MM | YAR 205-2LPW/SS |
WSTUC 25M-TPZM | 25 | 33.5 | 89 | 75.8 | 100 | 14 | 7.8 | 4300 | WSTUC 505MM | YAR 205-2LPW/ZM |
TU 1. TF | 25.4 | 34 | 91 | 76 | 100 | 14 | 7.8 | 7000 | TU 505 M | YAR 205-100-2F |
TUWK 1. LTHR | 25.4 | 27.5 | 89 | 76 | 99 | 11.9 | 7.8 | 4300 | TUWK 505 L | YAR 205-100-2RFGR/HV |
WSTU 100-FM | 25.4 | 31.8 | 88.9 | 76.2 | 96.8 | 14 | 7.8 | 7000 | WSTU 505 | YET 205-100 |
WSTU 100-TF | 25.4 | 31.8 | 88.9 | 76.2 | 96.8 | 14 | 7.8 | 7000 | WSTU 505 | YAR 205-100-2F |
WSTU 100-WF | 25.4 | 31.8 | 88.9 | 76.2 | 96.8 | 14 | 7.8 | 7000 | WSTU 505 | YEL 205-100-2F |
WSTUC 100-CPSS-DFH | 25.4 | 33.5 | 89 | 75.8 | 100 | 11.9 | 7.8 | 700 | WSTUC 505 | YAS 205-100-2LP1W/SS |
WSTUC 100-TPSS | 25.4 | 33.5 | 89 | 75.8 | 100 | 11.9 | 7.8 | 4300 | WSTUC 505 | YAR 205-100-2LPW/SS |
WSTUC 100-TPZM | 25.4 | 33.5 | 89 | 75.8 | 100 | 14 | 7.8 | 4300 | WSTUC 505 | YAR 205-100-2LPW/ZM |
WSTUM 100-TF | 25.4 | 37.3 | 102.4 | 88.9 | 112.8 | 19.5 | 11.2 | 6300 | WSTU 506 | YAR 206-100-2F |
TU 1.1/8 TF | 28.575 | 37 | 104 | 89 | 114 | 19.5 | 11.2 | 6300 | TU 506 M | YAR 206-102-2F |
WSTU 102-FM | 28.575 | 37.3 | 102.4 | 88.9 | 112.8 | 19.5 | 11.2 | 6300 | WSTU 506 | YET 206-102 |
WSTU 102-TF | 28.575 | 37.3 | 102.4 | 88.9 | 112.8 | 19.5 | 11.2 | 6300 | WSTU 506 | YAR 206-102-2F |
WSTU 102-WF | 28.575 | 37.3 | 102.4 | 88.9 | 112.8 | 19.5 | 11.2 | 6300 | WSTU 506 | YEL 206-102-2F |
TU 30 FM | 30 | 37 | 104 | 89 | 114 | 19.5 | 11.2 | 6300 | TU 506 M | YET 206 |
TU 30 TF | 30 | 37 | 104 | 89 | 114 | 19.5 | 11.2 | 6300 | TU 506 M | YAR 206-2F |
TUJ 30 TF | 30 | 37 | 104 | 89 | 114 | 19.5 | 11.2 | 6300 | TUJ 506 | YAR 206-2F |
TUWK 30 LTA | 30 | 34 | 102.5 | 89 | 125 | 19.5 | 11.2 | 3800 | TUWK 506 L | YAR 206-2RF/VE495 |
TUWK 30 LTHR | 30 | 34 | 102.5 | 89 | 125 | 16.3 | 11.2 | 3800 | TUWK 506 L | YAR 206-2RFGR/HV |
UCT 206 | 30 | 37 | 102 | 89 | 113 | 19.5 | 11.4 | 5000 | T 206/Y | UC 206 |
UCT 206/H | 30 | 37 | 102 | 89 | 113 | 19.5 | 11.2 | 5000 | T 206/Y | UC 206/H |
UKT 207 K/H | 30 | 37 | 102 | 89 | 129 | 25.5 | 15.3 | 4300 | T 207/Y | UK 207 K/H |
WSTU 30M-TF | 30 | 37.3 | 102.4 | 88.9 | 112.8 | 19.5 | 11.2 | 6300 | WSTU 506 | YAR 206-2F |
WSTUC 30M-CPSS-DFH | 30 | 39 | 103 | 88.8 | 117 | 16.3 | 11.2 | 700 | WSTUC 506MM | YAS 206-2LP1W/SS |
WSTUC 30M-TPSS | 30 | 39 | 103 | 88.8 | 117 | 16.3 | 11.2 | 3800 | WSTUC 506MM | YAR 206-2LPW/SS |
WSTUC 30M-TPZM | 30 | 39 | 103 | 88.8 | 117 | 19.5 | 11.2 | 3800 | WSTUC 506MM | YAR 206-2LPW/ZM |
TU 1.3/16 TF | 30.163 | 37 | 104 | 89 | 114 | 19.5 | 11.2 | 6300 | TU 506 M | YAR 206-103-2F |
TUWK 1.3/16 LTHR | 30.163 | 34 | 102.5 | 89 | 125 | 16.3 | 11.2 | 3800 | TUWK 506 L | YAR 206-103-2RFGR/HV |
WSTU 103-FM | 30.163 | 37.3 | 102.4 | 88.9 | 112.8 | 19.5 | 11.2 | 6300 | WSTU 506 | YET 206-103 |
WSTU 103-TF | 30.163 | 37.3 | 102.4 | 88.9 | 112.8 | 19.5 | 11.2 | 6300 | WSTU 506 | YAR 206-103-2F |
WSTU 103-WF | 30.163 | 37.3 | 102.4 | 88.9 | 112.8 | 19.5 | 11.2 | 6300 | WSTU 506 | YEL 206-103-2F |
WSTUC 103-CPSS-DFH | 30.163 | 39 | 103 | 88.8 | 117 | 16.3 | 11.2 | 700 | WSTUC 506 | YAS 206-103-2LP1W/SS |
WSTUC 103-TPSS | 30.163 | 39 | 103 | 88.8 | 117 | 16.3 | 11.2 | 3800 | WSTUC 506 | YAR 206-103-2LPW/SS |
WSTUC 103-TPZM | 30.163 | 39 | 103 | 88.8 | 117 | 19.5 | 11.2 | 3800 | WSTUC 506 | YAR 206-103-2LPW/ZM |
WSTUM 103-TF | 30.163 | 37.3 | 102.4 | 88.9 | 128.8 | 25.5 | 15.3 | 5300 | WSTU 507 | YAR 207-103-2F |
TU 1.1/4 TF | 31.75 | 37 | 103 | 89 | 129 | 25.5 | 15.3 | 5300 | TU 507 M | YAR 207-104-2F |
TUWK 1.1/4 LTHR | 31.75 | 34 | 102.5 | 89 | 125 | 21.6 | 15.3 | 3200 | TUWK 507 L | YAR 207-104-2RFGR/HV |
WSTU 104-FM | 31.75 | 37.3 | 102.4 | 88.9 | 128.8 | 25.5 | 15.3 | 5300 | WSTU 507 | YET 207-104 |
WSTU 104-TF | 31.75 | 37.3 | 102.4 | 88.9 | 128.8 | 25.5 | 15.3 | 5300 | WSTU 507 | YAR 207-104-2F |
WSTU 104-WF | 31.75 | 37.3 | 102.4 | 88.9 | 128.8 | 25.5 | 15.3 | 5300 | WSTU 507 | YEL 207-104-2F |
WSTU 104S-FM | 31.75 | 37.3 | 102.4 | 88.9 | 112.8 | 19.5 | 11.2 | 6300 | WSTU 506 | YET 206-104 |
WSTU 104S-TF | 31.75 | 37.3 | 102.4 | 88.9 | 112.8 | 19.5 | 11.2 | 6300 | WSTU 506 | YAR 206-104-2F |
WSTU 104S-WF | 31.75 | 37.3 | 102.4 | 88.9 | 112.8 | 19.5 | 11.2 | 6300 | WSTU 506 | YEL 206-104-2F |
WSTUC 104-CPSS-DFH | 31.75 | 39 | 103 | 88.8 | 122 | 21.6 | 15.3 | 500 | WSTUC 507 | YAS 207-104-2LP1W/SS |
WSTUC 104-TPSS | 31.75 | 39 | 103 | 88.8 | 122 | 21.6 | 15.3 | 3200 | WSTUC 507 | YAR 207-104-2LPW/SS |
WSTUC 104-TPZM | 31.75 | 39 | 103 | 88.8 | 122 | 25.5 | 15.3 | 3200 | WSTUC 507 | YAR 207-104-2LPW/ZM |
WSTUC 104S-CPSS-DFH | 31.75 | 39 | 103 | 88.8 | 117 | 16.3 | 11.2 | 700 | WSTUC 506 | YAS 206-104-2LP1W/SS |
WSTUC 104S-TPSS | 31.75 | 39 | 103 | 88.8 | 117 | 16.3 | 11.2 | 3800 | WSTUC 506 | YAR 206-104-2LPW/SS |
WSTUC 104S-TPZM | 31.75 | 39 | 103 | 88.8 | 117 | 19.5 | 11.2 | 3800 | WSTUC 506 | YAR 206-104-2LPW/ZM |
TU 1.3/8 TF | 34.925 | 37 | 103 | 89 | 129 | 25.5 | 15.3 | 5300 | TU 507 M | YAR 207-106-2F |
WSTU 106-FM | 34.925 | 37.3 | 102.4 | 88.9 | 128.8 | 25.5 | 15.3 | 5300 | WSTU 507 | YET 207-106 |
WSTU 106-TF | 34.925 | 37.3 | 102.4 | 88.9 | 128.8 | 25.5 | 15.3 | 5300 | WSTU 507 | YAR 207-106-2F |
WSTU 106-WF | 34.925 | 37.3 | 102.4 | 88.9 | 128.8 | 25.5 | 15.3 | 5300 | WSTU 507 | YEL 207-106-2F |
WSTUC 106-CPSS-DFH | 34.925 | 39 | 103 | 88.8 | 122 | 21.6 | 15.3 | 500 | WSTUC 507 | YAS 207-106-2LP1W/SS |
WSTUC 106-TPSS | 34.925 | 39 | 103 | 88.8 | 122 | 21.6 | 15.3 | 3200 | WSTUC 507 | YAR 207-106-2LPW/SS |
WSTUC 106-TPZM | 34.925 | 39 | 103 | 88.8 | 122 | 25.5 | 15.3 | 3200 | WSTUC 507 | YAR 207-106-2LPW/ZM |
TU 35 FM | 35 | 37 | 103 | 89 | 129 | 25.5 | 15.3 | 5300 | TU 507 M | YET 207 |
TU 35 TF | 35 | 37 | 103 | 89 | 129 | 25.5 | 15.3 | 5300 | TU 507 M | YAR 207-2F |
TUJ 35 TF | 35 | 37 | 103 | 89 | 129 | 25.5 | 15.3 | 5300 | TUJ 507 | YAR 207-2F |
TUWK 35 LTA | 35 | 34 | 102.5 | 89 | 125 | 25.5 | 15.3 | 3200 | TUWK 507 L | YAR 207-2RF/VE495 |
TUWK 35 LTHR | 35 | 34 | 102.5 | 89 | 125 | 21.6 | 15.3 | 3200 | TUWK 507 L | YAR 207-2RFGR/HV |
UCT 207 | 35 | 37 | 102 | 89 | 129 | 25.5 | 15.3 | 4300 | T 207/Y | UC 207 |
UCT 207/H | 35 | 37 | 102 | 89 | 129 | 25.5 | 15.3 | 4300 | T 207/Y | UC 207/H |
UKT 208 K/H | 35 | 49 | 114 | 102 | 145 | 30.7 | 19 | 3750 | T 208/Y | UK 208 K/H |
WSTU 35M-FM | 35 | 37.3 | 102.4 | 88.9 | 128.8 | 25.5 | 15.3 | 5300 | WSTU 507 | YET 207 |
WSTUC 35M-CPSS-DFH | 35 | 39 | 103 | 88.8 | 122 | 21.6 | 15.3 | 500 | WSTUC 507MM | YAS 207-2LP1W/SS |
WSTUC 35M-TPSS | 35 | 39 | 103 | 88.8 | 122 | 21.6 | 15.3 | 3200 | WSTUC 507MM | YAR 207-2LPW/SS |
WSTUC 35M-TPZM | 35 | 39 | 103 | 88.8 | 122 | 25.5 | 15.3 | 3200 | WSTUC 507MM | YAR 207-2LPW/ZM |
TU 1.7/16 TF | 36.513 | 37 | 103 | 89 | 129 | 25.5 | 15.3 | 5300 | TU 507 M | YAR 207-107-2F |
WSTU 107-FM | 36.513 | 37.3 | 102.4 | 88.9 | 128.8 | 25.5 | 15.3 | 5300 | WSTU 507 | YET 207-107 |
WSTU 107-TF | 36.513 | 37.3 | 102.4 | 88.9 | 128.8 | 25.5 | 15.3 | 5300 | WSTU 507 | YAR 207-107-2F |
WSTU 107-WF | 36.513 | 37.3 | 102.4 | 88.9 | 128.8 | 25.5 | 15.3 | 5300 | WSTU 507 | YEL 207-107-2F |
WSTUC 107-CPSS-DFH | 36.513 | 39 | 103 | 88.8 | 122 | 21.6 | 15.3 | 500 | WSTUC 507 | YAS 207-107-2LP1W/SS |
WSTUC 107-TPSS | 36.513 | 39 | 103 | 88.8 | 122 | 21.6 | 15.3 | 3200 | WSTUC 507 | YAR 207-107-2LPW/SS |
WSTUC 107-TPZM | 36.513 | 39 | 103 | 88.8 | 122 | 25.5 | 15.3 | 3200 | WSTUC 507 | YAR 207-107-2LPW/ZM |
WSTUM 107-TF | 36.513 | 49.2 | 114.3 | 102 | 144.5 | 30.7 | 19 | 4800 | WSTU 508 | YAR 208-107-2F |
TU 1.1/2 TF | 38.1 | 49 | 115 | 101 | 145 | 30.7 | 19 | 4800 | TU 508 M | YAR 208-108-2F |
TUWK 1.1/2 LTHR | 38.1 | 34 | 114 | 102 | 140 | 24.7 | 19 | 2800 | TUWK 508 L | YAR 208-108-2RFGR/HV |
WSTU 108-FM | 38.1 | 49.2 | 114.3 | 102 | 144.5 | 30.7 | 19 | 4800 | WSTU 508 | YET 208-108 |
WSTU 108-TF | 38.1 | 49.2 | 114.3 | 102 | 144.5 | 30.7 | 19 | 4800 | WSTU 508 | YAR 208-108-2F |
WSTU 108-WF | 38.1 | 49.2 | 114.3 | 102 | 144.5 | 30.7 | 19 | 4800 | WSTU 508 | YEL 208-108-2F |
WSTUC 108-CPSS-DFH | 38.1 | 41 | 113 | 101.8 | 134 | 24.7 | 19 | 500 | WSTUC 508 | YAS 208-108-2LP1W/SS |
WSTUC 108-TPSS | 38.1 | 41 | 113 | 101.8 | 134 | 24.7 | 19 | 2800 | WSTUC 508 | YAR 208-108-2LPW/SS |
WSTUC 108-TPZM | 38.1 | 41 | 113 | 101.8 | 134 | 30.7 | 19 | 2800 | WSTUC 508 | YAR 208-108-2LPW/ZM |
WSTUM 108-TF | 38.1 | 49.2 | 116.7 | 102 | 144.5 | 33.2 | 21.6 | 4300 | WSTU 509 | YAR 209-108-2F |
TU 40 FM | 40 | 49 | 115 | 101 | 145 | 30.7 | 19 | 4800 | TU 508 M | YET 208 |
TU 40 TF | 40 | 49 | 115 | 101 | 145 | 30.7 | 19 | 4800 | TU 508 M | YAR 208-2F |
TUJ 40 TF | 40 | 49 | 115 | 102 | 145 | 30.7 | 19 | 4800 | TUJ 508 | YAR 208-2F |
TUWK 40 LTHR | 40 | 34 | 114 | 102 | 140 | 24.7 | 19 | 2800 | TUWK 508 L | YAR 208-2RFGR/HV |
UCT 208 | 40 | 49 | 114 | 102 | 145 | 32.5 | 20 | 3750 | T 208/Y | UC 208 |
UCT 208/H | 40 | 49 | 114 | 102 | 145 | 30.7 | 19 | 3750 | T 208/Y | UC 208/H |
UKT 209 K/H | 40 | 49 | 117 | 102 | 145 | 33.2 | 21.6 | 3400 | T 209/Y | UK 209 K/H |
WSTU 40M-TF | 40 | 49.2 | 114.3 | 102 | 144.5 | 30.7 | 19 | 4800 | WSTU 508 | YAR 208-2F |
WSTUC 40M-CPSS-DFH | 40 | 41 | 113 | 101.8 | 134 | 24.7 | 19 | 500 | WSTUC 508MM | YAS 208-2LP1W/SS |
WSTUC 40M-TPSS | 40 | 41 | 113 | 101.8 | 134 | 24.7 | 19 | 2800 | WSTUC 508MM | YAR 208-2LPW/SS |
WSTUC 40M-TPZM | 40 | 41 | 113 | 101.8 | 134 | 30.7 | 19 | 2800 | WSTUC 508MM | YAR 208-2LPW/ZM |
WSTU 110-TF | 41.275 | 49.2 | 116.7 | 102 | 144.5 | 33.2 | 21.6 | 4300 | WSTU 509 | YAR 209-110-2F |
WSTU 111-FM | 42.863 | 49.2 | 116.7 | 102 | 144.5 | 33.2 | 21.6 | 4300 | WSTU 509 | YET 209-111 |
WSTU 111-TF | 42.863 | 49.2 | 116.7 | 102 | 144.5 | 33.2 | 21.6 | 4300 | WSTU 509 | YAR 209-111-2F |
TU 1.3/4 TF | 44.45 | 49 | 117 | 101 | 144 | 33.2 | 21.6 | 4300 | TU 509 M | YAR 209-112-2F |
WSTU 112-FM | 44.45 | 49.2 | 116.7 | 102 | 144.5 | 33.2 | 21.6 | 4300 | WSTU 509 | YET 209-112 |
WSTU 112-TF | 44.45 | 49.2 | 116.7 | 102 | 144.5 | 33.2 | 21.6 | 4300 | WSTU 509 | YAR 209-112-2F |
WSTU 112-WF | 44.45 | 49.2 | 116.7 | 102 | 144.5 | 33.2 | 21.6 | 4300 | WSTU 509 | YEL 209-112-2F |
TU 45 FM | 45 | 49 | 117 | 101 | 144 | 33.2 | 21.6 | 4300 | TU 509 M | YET 209 |
TU 45 TF | 45 | 49 | 117 | 101 | 144 | 33.2 | 21.6 | 4300 | TU 509 M | YAR 209-2F |
TUJ 45 TF | 45 | 49 | 117 | 102 | 144 | 33.2 | 21.6 | 4300 | TUJ 509 | YAR 209-2F |
UCT 209 | 45 | 49 | 117 | 102 | 145 | 32.5 | 20.4 | 3400 | T 209/Y | UC 209 |
UCT 209/H | 45 | 49 | 117 | 102 | 145 | 33.2 | 21.6 | 3400 | T 209/Y | UC 209/H |
UKT 210 K/H | 45 | 49 | 117 | 102 | 148 | 35.1 | 23.2 | 3300 | T 210/Y | UK 210 K/H |
TU 1.15/16 TF | 49.213 | 49 | 117 | 101 | 149 | 35.1 | 23.2 | 4000 | TU 510 M | YAR 210-115-2F |
WSTU 115-FM | 49.213 | 49.2 | 116.7 | 102 | 148.4 | 35.1 | 23.2 | 4000 | WSTU 510 | YET 210-115 |
WSTU 115-TF | 49.213 | 49.2 | 116.7 | 102 | 148.4 | 35.1 | 23.2 | 4000 | WSTU 510 | YAR 210-115-2F |
WSTU 115-WF | 49.213 | 49.2 | 116.7 | 102 | 148.4 | 35.1 | 23.2 | 4000 | WSTU 510 | YEL 210-115-2F |
WSTUC 115-CPSS-DFH | 49.213 | 45 | 117 | 101.8 | 144 | 29.6 | 23.2 | 500 | WSTUC 510 | YAS 210-115-2LP1W/SS |
WSTUC 115-TPSS | 49.213 | 45 | 117 | 101.8 | 144 | 29.6 | 23.2 | 2200 | WSTUC 510 | YAR 210-115-2LPW/SS |
WSTUC 115-TPZM | 49.213 | 45 | 117 | 101.8 | 144 | 35.1 | 23.2 | 2200 | WSTUC 510 | YAR 210-115-2LPW/ZM |
TU 50 FM | 50 | 49 | 117 | 101 | 149 | 35.1 | 23.2 | 4000 | TU 510 M | YET 210 |
TU 50 TF | 50 | 49 | 117 | 101 | 149 | 35.1 | 23.2 | 4000 | TU 510 M | YAR 210-2F |
TUJ 50 TF | 50 | 49 | 117 | 102 | 149 | 35.1 | 23.2 | 4000 | TUJ 510 | YAR 210-2F |
TUWK 50 LTA | 50 | 38 | 117 | 102 | 149 | 35.1 | 23.2 | 2200 | TUWK 510 L | YAR 210-2RF/VE495 |
TUWK 50 LTHR | 50 | 38 | 117 | 102 | 149 | 29.6 | 23.2 | 2200 | TUWK 510 L | YAR 210-2RFGR/HV |
UCT 210 | 50 | 49 | 117 | 102 | 148 | 35.1 | 23.2 | 3300 | T 210/Y | UC 210 |
UCT 210/H | 50 | 49 | 117 | 102 | 148 | 35.1 | 23.2 | 3300 | T 210/Y | UC 210/H |
UKT 211 K/H | 50 | 64 | 146 | 130 | 172 | 43.6 | 29 | 3000 | T 211/Y | UK 211 K/H |
WSTU 50M-TF | 50 | 49.2 | 116.7 | 102 | 148.4 | 35.1 | 23.2 | 4000 | WSTU 510 | YAR 210-2F |
WSTUC 50M-CPSS-DFH | 50 | 45 | 117 | 101.8 | 144 | 29.6 | 23.2 | 500 | WSTUC 510MM | YAS 210-2LP1W/SS |
WSTUC 50M-TPSS | 50 | 45 | 117 | 101.8 | 144 | 29.6 | 23.2 | 2200 | WSTUC 510MM | YAR 210-2LPW/SS |
WSTUC 50M-TPZM | 50 | 45 | 117 | 101.8 | 144 | 35.1 | 23.2 | 2200 | WSTUC 510MM | YAR 210-2LPW/ZM |
TU 2. TF | 50.8 | 64 | 146 | 130 | 171 | 43.6 | 29 | 3600 | TU 511 M | YAR 211-200-2F |
WSTU 200-FM | 50.8 | 64.3 | 146.1 | 130.2 | 171.5 | 43.6 | 29 | 3600 | WSTU 511 | YET 211-200 |
WSTU 200-TF | 50.8 | 64.3 | 146.1 | 130.2 | 171.5 | 43.6 | 29 | 3600 | WSTU 511 | YAR 211-200-2F |
WSTU 200-WF | 50.8 | 64.3 | 146.1 | 130.2 | 171.5 | 43.6 | 29 | 3600 | WSTU 511 | YEL 211-200-2F |
TU 55 FM | 55 | 64 | 146 | 130 | 171 | 43.6 | 29 | 3600 | TU 511 M | YET 211 |
TU 55 TF | 55 | 64 | 146 | 130 | 171 | 43.6 | 29 | 3600 | TU 511 M | YAR 211-2F |
TUJ 55 TF | 55 | 64 | 146 | 130 | 171 | 43.6 | 29 | 3600 | TUJ 511 | YAR 211-2F |
UCT 211 | 55 | 64 | 146 | 130 | 172 | 43.6 | 29 | 3000 | T 211/Y | UC 211 |
UCT 211/H | 55 | 64 | 146 | 130 | 172 | 43.6 | 29 | 3000 | T 211/Y | UC 211/H |
UKT 212 K/H | 55 | 64 | 146 | 130 | 194 | 52.7 | 36 | 2700 | T 212/Y | UK 212 K/H |
TU 2.3/16 TF | 55.563 | 64 | 146 | 130 | 171 | 43.6 | 29 | 3600 | TU 511 M | YAR 211-203-2F |
WSTU 203-FM | 55.563 | 64.3 | 146.1 | 130.2 | 171.5 | 43.6 | 29 | 3600 | WSTU 511 | YET 211-203 |
WSTU 203-TF | 55.563 | 64.3 | 146.1 | 130.2 | 171.5 | 43.6 | 29 | 3600 | WSTU 511 | YAR 211-203-2F |
WSTU 203-WF | 55.563 | 64.3 | 146.1 | 130.2 | 171.5 | 43.6 | 29 | 3600 | WSTU 511 | YEL 211-203-2F |
TUJ 60 TF | 60 | 60 | 146 | 130 | 186 | 52.7 | 36 | 3400 | TUJ 512 | YAR 212-2F |
UCT 212 | 60 | 64 | 146 | 130 | 194 | 52.7 | 36 | 2700 | T 212/Y | UC 212 |
UCT 212/H | 60 | 64 | 146 | 130 | 194 | 52.7 | 36 | 2700 | T 212/Y | UC 212/H |
UKT 213 K/H | 60 | 70 | 167 | 151 | 225 | 57.2 | 40 | 2350 | T 213/Y | UK 213 K/H |
