محفظه های بلوک بالش (plummer) SNLN 30 محفظه های مقاوم و همه کاره هستند. آنها برای یاتاقان های سری 30 بعدی طراحی شده اند و همچنین می توانند برخی از بلبرینگ های سری 40 بعدی را برای نصب بر روی یک نشیمن شافت استوانه ای جای دهند. آنها یاتاقانهای ترکیبی را قادر می سازند تا حداکثر عمر مفید را با کاهش نیاز به تعمیر و نگهداری به دست آورند. انواع مختلف مسکن و طرح های مهر و موم در دسترس است ، استفاده از خانه های متناسب را تقریباً غیرضروری می کند و امکان ایجاد مقرون به صرفه بودن تحمل را فراهم می کند.
جزئیات محصول
به فهرست یاتاقانهای تحمل SKF و واحدهای یاطاقان غلتکی مراجعه کنید.
جزئیات محصول
به فهرست یاتاقانهای تحمل SKF و واحدهای یاطاقان غلتکی مراجعه کنید.
- نصب آستین آداپتور
- نصب و راه اندازی سیلندریک
Designations of appropriate components | Shaft diameter | Principal housing dimensions | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
Width | Height | Centre height | Length | |||
[] | da[mm] | A[mm] | H[mm] | H1[mm] | L[mm] | |
SNLN 3024 + 23024 CCK/W33 + H 3024 | 110 | 160 | 218 | 112 | 380 | |
SNLN 3024 + C 3024 K + H 3024 E | 110 | 160 | 218 | 112 | 380 | |
SNLN 3026 + 23026 CCK/W33 + H 3026 | 115 | 175 | 242 | 125 | 410 | |
SNLN 3026 + 23026-2CS5K/VT143 + H 3026 E | 115 | 175 | 242 | 125 | 410 | |
SNLN 3026 + C 3026 K + H 3026 | 115 | 175 | 242 | 125 | 410 | |
SNLN 3028 + 23028 CCK/W33 + H 3028 | 125 | 175 | 270 | 140 | 410 | |
SNLN 3028 + 23028-2CS5K/VT143 + H 3028 E | 125 | 175 | 270 | 140 | 410 | |
SNLN 3028 + C 3028 K + H 3028 E | 125 | 175 | 270 | 140 | 410 | |
SNLN 3030 + 23030 CCK/W33 + H 3030 | 135 | 190 | 290 | 150 | 445 | |
SNLN 3030 + 23030-2CS5K/VT143 + H 3030 E | 135 | 190 | 290 | 150 | 445 | |
SNLN 3030 + C 3030 KV + H 3030 | 135 | 190 | 290 | 150 | 445 | |
SNLN 3032 + 23032 CCK/W33 + H 3032 | 140 | 190 | 297 | 150 | 460 | |
SNLN 3032 + 23032-2CS5K/VT143 + H 3032 E | 140 | 190 | 297 | 150 | 460 | |
SNLN 3032 + C 3032 K + H 3032 E | 140 | 190 | 297 | 150 | 460 | |
SNLN 3034 + 23034 CCK/W33 + H 3034 | 150 | 210 | 322 | 160 | 530 | |
SNLN 3034 + 23034-2CS5K/VT143 + H 3034 E | 150 | 210 | 322 | 160 | 530 | |
SNLN 3034 + C 3034 K + H 3034 E | 150 | 210 | 322 | 160 | 530 | |
SNLN 3036 + 23036 CCK/W33 + H 3036 | 160 | 225 | 342 | 170 | 550 | |
SNLN 3036 + 23036-2CS5K/VT143 + H 3036 E | 160 | 225 | 342 | 170 | 550 | |
SNLN 3036 + C 3036 K + H 3036 | 160 | 225 | 342 | 170 | 550 | |
SNLN 3038 + 23038 CCK/W33 + H 3038 | 170 | 235 | 347 | 170 | 550 | |
SNLN 3038 + C 3038 K + H 3038 | 170 | 235 | 347 | 170 | 550 | |
SNLN 3040 + 23040 CCK/W33 + H 3040 | 180 | 240 | 368 | 180 | 610 | |
SNLN 3040 + 23040-2CS5K/VT143 + H 3040 | 180 | 240 | 368 | 180 | 610 | |
SNLN 3040 + C 3040 K + H 3040 | 180 | 240 | 368 | 180 | 610 | |
SNLN 3044 + 23044 CCK/W33 + OH 3044 H | 200 | 260 | 403 | 200 | 690 | |
SNLN 3044 + 23044-2CS5K/VT143 + OH3044H | 200 | 260 | 403 | 200 | 690 | |
SNLN 3044 + C 3044 K + OH 3044 H | 200 | 260 | 403 | 200 | 690 | |
SNLN 3048 + 23048 CCK/W33 + OH 3048 H | 220 | 270 | 423 | 210 | 720 | |
SNLN 3048 + 23048-2CS5K/VT143 + OH3048HE | 220 | 270 | 423 | 210 | 720 | |
SNLN 3048 + C 3048 K + OH 3048 H | 220 | 270 | 423 | 210 | 720 | |
SNLN 3052 + 23052 CCK/W33 + OH 3052 H | 240 | 290 | 475 | 240 | 820 | |
SNLN 3052 + 23052-2CS5K/VT143 + OH3052HE | 240 | 290 | 475 | 240 | 820 | |
SNLN 3052 + C 3052 K + OH 3052 H | 240 | 290 | 475 | 240 | 820 | |
SNLN 3056 + 23056 CCK/W33 + OH 3056 H | 260 | 300 | 496 | 250 | 860 | |
SNLN 3056 + C 3056 K + OH 3056 H | 260 | 300 | 496 | 250 | 860 | |
SNLN 3024 + 23024 CC/W33 | 120 | 135 | 160 | 218 | 112 | 380 |
SNLN 3024 + 23024-2RS5/VT143 | 120 | 135 | 160 | 218 | 112 | 380 |
SNLN 3024 + 24024 CC/W33 | 120 | 135 | 160 | 218 | 112 | 380 |
SNLN 3024 + 24024-2CS5/VT143 | 120 | 135 | 160 | 218 | 112 | 380 |
SNLN 3024 + C 3024 | 120 | 135 | 160 | 218 | 112 | 380 |
SNLN 3024 + C 4024 V | 120 | 135 | 160 | 218 | 112 | 380 |
SNLN 3024 + C 4024-2CS5V/GEM9 | 120 | 135 | 160 | 218 | 112 | 380 |
SNLN 3026 + 23026 CC/W33 | 130 | 145 | 175 | 242 | 125 | 410 |
SNLN 3026 + 23026-2CS5/VT143 | 130 | 145 | 175 | 242 | 125 | 410 |
SNLN 3026 + 24026 CC/W33 | 130 | 145 | 175 | 242 | 125 | 410 |
SNLN 3026 + 24026-2CS5/VT143 | 130 | 145 | 175 | 242 | 125 | 410 |
SNLN 3026 + C 3026 | 130 | 145 | 175 | 242 | 125 | 410 |
SNLN 3026 + C 4026 | 130 | 145 | 175 | 242 | 125 | 410 |
SNLN 3026 + C 4026-2CS5V/GEM9 | 130 | 145 | 175 | 242 | 125 | 410 |
SNLN 3028 + 23028 CC/W33 | 140 | 155 | 175 | 270 | 140 | 410 |
SNLN 3028 + 23028-2CS5/VT143 | 140 | 155 | 175 | 270 | 140 | 410 |
SNLN 3028 + 24028 CC/W33 | 140 | 155 | 175 | 270 | 140 | 410 |
SNLN 3028 + 24028-2CS5/VT143 | 140 | 155 | 175 | 270 | 140 | 410 |
SNLN 3028 + C 3028 | 140 | 155 | 175 | 270 | 140 | 410 |
SNLN 3028 + C 4028 V | 140 | 155 | 175 | 270 | 140 | 410 |
SNLN 3028 + C 4028-2CS5V/GEM9 | 140 | 155 | 175 | 270 | 140 | 410 |
SNLN 3030 + 23030 CC/W33 | 150 | 165 | 190 | 290 | 150 | 445 |
SNLN 3030 + 23030-2CS5/VT143 | 150 | 165 | 190 | 290 | 150 | 445 |
SNLN 3030 + 24030 CC/W33 | 150 | 165 | 190 | 290 | 150 | 445 |
SNLN 3030 + 24030-2CS5/VT143 | 150 | 165 | 190 | 290 | 150 | 445 |
SNLN 3030 + C 3030 V | 150 | 165 | 190 | 290 | 150 | 445 |
SNLN 3030 + C 4030 V | 150 | 165 | 190 | 290 | 150 | 445 |
SNLN 3030 + C 4030-2CS5V/GEM9 | 150 | 165 | 190 | 290 | 150 | 445 |
SNLN 3032 + 23032 CC/W33 | 160 | 175 | 190 | 297 | 150 | 460 |
SNLN 3032 + 23032-2CS5/VT143 | 160 | 175 | 190 | 297 | 150 | 460 |
SNLN 3032 + 24032 CC/W33 | 160 | 175 | 190 | 297 | 150 | 460 |
SNLN 3032 + 24032-2CS5/VT143 | 160 | 175 | 190 | 297 | 150 | 460 |
SNLN 3032 + C 3032 | 160 | 175 | 190 | 297 | 150 | 460 |
SNLN 3032 + C 4032 | 160 | 175 | 190 | 297 | 150 | 460 |
SNLN 3032 + C 4032-2CS5V/GEM9 | 160 | 175 | 190 | 297 | 150 | 460 |
SNLN 3034 + 23034 CC/W33 | 170 | 185 | 210 | 322 | 160 | 530 |
SNLN 3034 + 23034-2CS5/VT143 | 170 | 185 | 210 | 322 | 160 | 530 |
SNLN 3034 + C 3034 | 170 | 185 | 210 | 322 | 160 | 530 |
SNLN 3036 + 23036 CC/W33 | 180 | 195 | 225 | 342 | 170 | 550 |
SNLN 3036 + 23036-2CS5/VT143 | 180 | 195 | 225 | 342 | 170 | 550 |
SNLN 3036 + C 3036 | 180 | 195 | 225 | 342 | 170 | 550 |
SNLN 3038 + 23038 CC/W33 | 190 | 205 | 235 | 347 | 170 | 550 |
SNLN 3038 + C 3038 | 190 | 205 | 235 | 347 | 170 | 550 |
SNLN 3040 + 23040 CC/W33 | 200 | 215 | 240 | 368 | 180 | 610 |
SNLN 3040 + 23040-2CS5/VT143 | 200 | 215 | 240 | 368 | 180 | 610 |
SNLN 3040 + C 3040 | 200 | 215 | 240 | 368 | 180 | 610 |
SNLN 3044 + 23044 CC/W33 | 220 | 235 | 260 | 403 | 200 | 690 |
SNLN 3044 + 23044-2CS5/VT143 | 220 | 235 | 260 | 403 | 200 | 690 |
SNLN 3044 + C 3044 | 220 | 235 | 260 | 403 | 200 | 690 |
SNLN 3048 + 23048 CC/W33 | 240 | 255 | 270 | 423 | 210 | 720 |
SNLN 3048 + 23048-2CS5/VT143 | 240 | 255 | 270 | 423 | 210 | 720 |
SNLN 3048 + C 3048 | 240 | 255 | 270 | 423 | 210 | 720 |
SNLN 3052 + 23052 CC/W33 | 260 | 275 | 290 | 475 | 240 | 820 |
SNLN 3052 + 23052-2CS5/VT143 | 260 | 275 | 290 | 475 | 240 | 820 |
SNLN 3052 + C 3052 | 260 | 275 | 290 | 475 | 240 | 820 |
SNLN 3056 + 23056 CC/W33 | 280 | 295 | 300 | 496 | 250 | 860 |
SNLN 3056 + C 3056 | 280 | 295 | 300 | 496 | 250 | 860 |
- صفحه اول
- قبلی
- بعدی
- صفحه آخر