مهره های قفل متریک KMFE با پیچ قفل
مهره های قفل متریک KMK با یک دستگاه قفل انتگرال
مهره های قفل دار با قفل انتگرال ، هزینه شفت را کاهش می دهد زیرا نیازی به کلید نیست. نصب سریعتر و آسانتر است زیرا هیچ دستگاه قفل جداگانه ای لازم نیست. با این وجود شل شدن گشتاور این مهره های قفل نیاز به توجه بیشتری دارد. برای کسب اطلاعات در مورد گشتاور شل کردن ، به بخش های مختلف مهره قفل به بخش داده های محصول مراجعه کنید.
جزئیات محصول
مهره های قفل متریک KMK با یک دستگاه قفل انتگرال
مهره های قفل دار با قفل انتگرال ، هزینه شفت را کاهش می دهد زیرا نیازی به کلید نیست. نصب سریعتر و آسانتر است زیرا هیچ دستگاه قفل جداگانه ای لازم نیست. با این وجود شل شدن گشتاور این مهره های قفل نیاز به توجه بیشتری دارد. برای کسب اطلاعات در مورد گشتاور شل کردن ، به بخش های مختلف مهره قفل به بخش داده های محصول مراجعه کنید.
جزئیات محصول
Designation | Thread size | Principal dimensions | Axial load carrying capacity | ||
---|---|---|---|---|---|
static | |||||
[] | [mm] | d3[mm] | B[mm] | G[] | [kN] |
KMK 0 | 10 | 20 | 9 | M 10x0.75 | 9.8 |
KMK 1 | 12 | 22 | 9 | M 12x1 | 11.8 |
KMK 2 | 15 | 25 | 9 | M 15x1 | 14.6 |
KMK 3 | 17 | 28 | 9 | M 17x1 | 19.6 |
KMFE 4 | 20 | 32 | 9.5 | M 20x1 | 24 |
KMK 4 | 20 | 32 | 9 | M 20x1 | 24 |
KMFE 5 | 25 | 38 | 10.5 | M 25x1.5 | 31.5 |
KMFE 5 L | 25 | 38 | 10.5 | M 25x1.5 | 31.5 |
KMK 5 | 25 | 38 | 9 | M 25x1.5 | 31.5 |
KMFE 6 | 30 | 45 | 10.5 | M 30x1.5 | 36.5 |
KMK 6 | 30 | 45 | 9 | M 30x1.5 | 36.5 |
KMFE 7 | 35 | 52 | 11.5 | M 35x1.5 | 50 |
KMFE 7 L | 35 | 52 | 11.5 | M 35x1.5 | 50 |
KMK 7 | 35 | 52 | 9 | M 35x1.5 | 50 |
KMFE 8 | 40 | 58 | 13 | M 40x1.5 | 62 |
KMFE 8 H | 40 | 58 | 13 | M 40x1.5 | 62 |
KMK 8 | 40 | 58 | 11 | M 40x1.5 | 62 |
KMFE 9 | 45 | 65 | 13 | M 45x1.5 | 78 |
KMFE 9 H | 45 | 65 | 13 | M 45x1.5 | 78 |
KMK 9 | 45 | 65 | 11 | M 45x1.5 | 78 |
KMFE 10 | 50 | 70 | 14 | M 50x1.5 | 91.5 |
KMFE 10 H | 50 | 70 | 14 | M 50x1.5 | 91.5 |
KMK 10 | 50 | 70 | 15 | M 50x1.5 | 91.5 |
KMFE 11 | 55 | 75 | 14 | M 55x2 | 91.5 |
KMFE 11 H | 55 | 75 | 14 | M 55x2 | 91.5 |
KMK 11 | 55 | 75 | 15 | M 55x2 | 91.5 |
KMFE 12 | 60 | 80 | 14 | M 60x2 | 95 |
KMK 12 | 60 | 80 | 15 | M 60x2 | 95 |
KMFE 13 | 65 | 85 | 15 | M 65x2 | 108 |
KMFE 13 H | 65 | 85 | 15 | M 65x2 | 108 |
KMFE 13 L | 65 | 85 | 15 | M 65x2 | 108 |
KMK 13 | 65 | 85 | 14 | M 65x2 | 108 |
KMFE 14 | 70 | 92 | 15 | M 70x2 | 118 |
KMK 14 | 70 | 92 | 14 | M 70x2 | 118 |
KMFE 15 | 75 | 98 | 16 | M 75x2 | 134 |
KMFE 15 H | 75 | 98 | 16 | M 75x2 | 134 |
KMFE 15 L | 75 | 98 | 16 | M 75x2 | 134 |
KMK 15 | 75 | 98 | 14 | M 75x2 | 134 |
KMFE 16 | 80 | 105 | 18 | M 80x2 | 173 |
KMFE 16 H | 80 | 105 | 18 | M 80x2 | 173 |
KMK 16 | 80 | 105 | 18 | M 80x2 | 173 |
KMFE 17 | 85 | 110 | 19 | M 85x2 | 190 |
KMK 17 | 85 | 110 | 18 | M 85x2 | 190 |
KMFE 18 | 90 | 120 | 19 | M 90x2 | 216 |
KMK 18 | 90 | 120 | 18 | M 90x2 | 216 |
KMFE 19 | 95 | 125 | 20 | M 95x2 | 236 |
KMFE 19 L | 95 | 125 | 20 | M 95x2 | 236 |
KMK 19 | 95 | 125 | 20 | M 95x2 | 236 |
KMFE 20 | 100 | 130 | 21 | M 100x2 | 255 |
KMFE 20 L | 100 | 130 | 21 | M 100x2 | 255 |
KMK 20 | 100 | 130 | 20 | M 100x2 | 255 |
KMFE 22 | 110 | 145 | 21.5 | M 110x2 | 310 |
KMFE 22 H | 110 | 145 | 21.5 | M 110x2 | 310 |
KMFE 22 L | 110 | 145 | 21.5 | M 110x2 | 310 |
KMFE 24 | 120 | 155 | 26 | M 120x2 | 340 |
KMFE 24 H | 120 | 155 | 26 | M 120x2 | 340 |
KMFE 26 | 130 | 165 | 28 | M 130x2 | 365 |
KMFE 26 L | 130 | 165 | 28 | M 130x2 | 365 |
KMFE 28 | 140 | 180 | 28 | M 140x2 | 440 |
KMFE 28 L | 140 | 180 | 28 | M 140x2 | 420 |
KMFE 30 | 150 | 195 | 30 | M 150x2 | 495 |
KMFE 32 | 160 | 210 | 32 | M 160x3 | 540 |
KMFE 34 | 170 | 220 | 33 | M 170x3 | 550 |
KMFE 36 | 180 | 230 | 34 | M 180x3 | 590 |
KMFE 38 | 190 | 240 | 34 | M 190x3 | 610 |
KMFE 40 | 200 | 250 | 34 | M 200x3 | 625 |
- صفحه اول
- قبلی
- بعدی
- صفحه آخر