SKF یاطاقان غلتکی مخروطی دو ردیف در طرح های TDO (شکل 1) و TDI (شکل 2) ، در انواع مختلف و با ویژگی های مختلف ، تولید می کند. بسته به نوع طراحی ، این یاتاقان ها می توانند بارهای شعاعی زیادی ، بارهای محوری در هر دو جهت را در خود جای دهند و از درجه سختی بالایی برخوردار باشند. یاطاقان غلتکی مخروطی دو ردیف به طور معمول در جعبه دنده ، تجهیزات بالابر ، آسیاب و ماشین آلات در صنعت معدن استفاده می شود ، به عنوان مثال دستگاه های تونل زنی.
جزئیات محصول
جزئیات محصول
- همه طراحی
- طراحی TDI
Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Design variant/feature | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | ||||||
[] | d[mm] | D[mm] | T[mm] | C[mm] | C[kN] | C0[kN] | [] |
BT2B 332767 A | 101.6 | 146.05 | 49.212 | 38.94 | 267 | 375 | TDO/D |
331945 | 228.6 | 488.95 | 254 | 152.4 | 3143 | 4500 | TDO/D |
BT2B 328130 | 260 | 480 | 284 | 220 | 4330 | 7350 | TDO |
BT2B 328187/HA2 | 260.35 | 422.275 | 178.592 | 139.7 | 2240 | 4050 | TDO/D |
BT2B 332504/HA2 | 300.038 | 422.275 | 174.625 | 136.525 | 2177 | 4750 | TDO/XDC |
BT2B 332516 A/HA1 | 317.5 | 447.675 | 180.975 | 146.05 | 2521 | 5400 | TDO/XDC |
331775 B | 333.375 | 469.9 | 190.5 | 152.4 | 2642 | 5700 | TDO/XDC |
BT2B 332830 | 340 | 460 | 160 | 128 | 2196 | 4900 | TDO/D |
331981 | 346.075 | 488.95 | 200.025 | 158.75 | 2835 | 6300 | TDO/D |
BT2B 332506/HA2 | 355.6 | 501.65 | 155.575 | 107.95 | 1976 | 4250 | TDO/D |
BT2B 332831 | 360 | 480 | 160 | 128 | 2211 | 5000 | TDO/D |
BT2B 332603/HA1 | 368.249 | 523.875 | 214.312 | 169.862 | 3380 | 7500 | TDO/D |
331606 A | 371.475 | 501.65 | 155.575 | 107.95 | 1976 | 4250 | TDO/XDC |
331197 A | 384.175 | 546.1 | 222.25 | 177.8 | 3724 | 8300 | TDO/D |
BT2-8143/HA1 | 400 | 540 | 170 | 135 | 2782 | 6300 | TDO/D |
BT2B 328389 | 406.4 | 539.75 | 142.875 | 101.6 | 1817 | 4400 | TDO/XDC |
331656 | 415.925 | 590.55 | 244.475 | 193.675 | 4175 | 9650 | TDO/XDC |
BT2B 332237 A/HA1 | 431.8 | 571.5 | 192.088 | 146.05 | 2847 | 6950 | TDO/XDC |
BT2B 332604/HA1 | 431.8 | 571.5 | 155.575 | 111.125 | 1145 | 5100 | TDO/D |
BT2B 332176 A | 447.675 | 635 | 257.175 | 206.375 | 4400 | 11000 | TDO/XDC |
331657 | 479.425 | 679.45 | 276.225 | 222.25 | 5010 | 12700 | TDO/XDC |
331605 B | 498.475 | 634.873 | 177.8 | 142.875 | 2750 | 7350 | TDO/XDC |
BT2B 332605 A/HA1 | 501.65 | 711.2 | 292.1 | 231.775 | 5500 | 13700 | TDO/XDC |
BT2B 332446 | 536.575 | 761.873 | 311.15 | 247.65 | 6270 | 16000 | TDO/DC |
331640 A | 558.8 | 736.6 | 225.425 | 177.8 | 4290 | 11600 | TDO/DC |
BT2B 332447 | 571.5 | 812.8 | 333.375 | 263.525 | 6440 | 16000 | TDO.1/DC |
331576 B | 602.945 | 787.4 | 206.375 | 158.75 | 4020 | 10600 | TDO/D |
331500 | 609.6 | 820 | 206.375 | 158.75 | 4020 | 10600 | TDO/D |
BT2B 328028/HA1 | 711.2 | 914.4 | 190.5 | 139.7 | 3800 | 9650 | TDO/D |
331554 A | 723.9 | 914.4 | 187.325 | 139.7 | 3800 | 9650 | TDO/D3 |
BT2B 331554 B/HA1 | 723.9 | 914.4 | 187.325 | 139.7 | 3800 | 9650 | TDO/D3 |
331780 A | 762 | 965.2 | 187.325 | 133.35 | 3580 | 9800 | TDO/D |
BT2B 332625 | 774.962 | 1016 | 266.7 | 209.63 | 7197 | 18000 | TDO/D |
BT2B 332501/HA5 | 914.4 | 1066.8 | 139.7 | 101.6 | 2600 | 8000 | TDO.1/D |
BT2B 332780/HA5 | 1160 | 1540 | 400 | 290 | 14200 | 38000 | TDO.1/D |
BT2B 328339/HA4 | 1250 | 1500 | 250 | 190 | 7370 | 22400 | TDO.1/D |
BT2B 332931 | 240 | 480 | 220 | 200 | 3615 | 5500 | TDI/WIY2 |
332168 | 300 | 440 | 105 | 105 | 1076 | 2040 | TDIS/NY |
331951 | 300.038 | 422.275 | 150.812 | 150.812 | 2177 | 4750 | TDI/GWIY2 |
BT2B 332685/HA1 | 303.212 | 495.3 | 263.525 | 263.525 | 4919 | 9800 | TDIT/Y2 |
332068 | 305.033 | 560 | 200 | 200 | 1677 | 5300 | TDIS/N2Y |
BT2B 334087/HA3 | 305.033 | 560 | 199.263 | 200 | 1677 | 5300 | TDIS/N2Y |
332169 A | 305.07 | 500 | 200 | 200 | 2734 | 5200 | TDIS/N |
332169 AA | 305.07 | 500 | 200 | 200 | 2734 | 5200 | TDIS/NY |
BT2B 334110/HA3 | 305.07 | 524 | 200 | 200 | 2734 | 5200 | TDIS.2/N |
BT2B 328699 G/HA1 | 317.5 | 422.275 | 128.588 | 128.588 | 1785 | 4150 | TDI/GWIY2 |
BT2-8017/HA3 | 320 | 515 | 160 | 160 | 2381 | 4400 | TDIS.2/N2 |
BT2B 328695 A/HA1 | 333.375 | 469.9 | 166.688 | 166.688 | 2642 | 5700 | TDIT/Y2 |
331713 A | 342.9 | 533.4 | 139.7 | 146.05 | 1373 | 4400 | TDI/WIY2 |
331527 C | 346.075 | 488.95 | 174.625 | 174.625 | 2835 | 6300 | TDI/WIY2 |
BT2B 328410 C/HA1 | 346.075 | 488.95 | 174.625 | 174.625 | 2835 | 6300 | TDIT/Y2 |
BT2B 332913/HB1 | 346.075 | 488.95 | 104.775 | 95.25 | 675 | 2750 | TDI/Y2 |
BT2-8000/HA3 | 360 | 560 | 160 | 160 | 2556 | 4650 | TDIS/N |
BT2-8009/HA3 | 380 | 560 | 200 | 200 | 2991 | 6550 | TDIS/NY |
331158 A | 384.175 | 546.1 | 193.675 | 193.675 | 3724 | 8300 | TDI/GWIY2 |
BT2B 328580/HA1 | 384.175 | 546.1 | 193.675 | 193.675 | 3724 | 8300 | TDIT/Y2 |
BT2B 331837 | 384.175 | 546.1 | 193.675 | 193.675 | 3724 | 8300 | TDI/Y2 |
BT2B 328035/HA1 | 385.762 | 514.35 | 152.4 | 152.4 | 2290 | 6000 | TDI/GWIY2 |
BT2-8010/HA3VA901 | 386 | 574 | 220 | 220 | 2967 | 6550 | TDIS/NVY |
BT2B 328705/HA1 | 390 | 546.1 | 141.288 | 141.288 | 2339 | 5100 | TDI/Y2 |
BT2B 328896/HA3 | 390 | 570 | 200 | 200 | 2967 | 6550 | TDIS/NY |
BT2B 328934/HA3 | 390 | 590 | 200 | 200 | 2967 | 6550 | TDIS.2/N |
BT2B 334045/HA3 | 390 | 548 | 180 | 180 | 2550 | 5850 | TDIS.2/N1 |
332167 | 400 | 650 | 240 | 240 | 3910 | 8150 | TDIS/N2Y |
BT2B 332167 C/HA3 | 400 | 650 | 240 | 240 | 3910 | 8150 | TDIS/N2 |
BT2B 331840 C/HA1 | 406.4 | 546.1 | 138.113 | 138.113 | 2339 | 5100 | TDI/WIY2 |
BT2B 331840 G/HA1C150 | 406.4 | 546.1 | 138.113 | 138.113 | 2200 | 5100 | TDI/GWIY2 |
BT2B 334085 A/HA1VA928 | 406.4 | 546.1 | 164.275 | 164.275 | 1973 | 4250 | TDIS.2/N1V |
BT2B 334085/HA1VA901 | 406.4 | 546.1 | 164.275 | 164.275 | 1973 | 4250 | TDIS.2/N1V |
BT2B 328466/HA1 | 408.4 | 546.1 | 150 | 125 | 1963 | 4750 | TDI/Y2 |
BT2B 328874/HA1 | 408.4 | 546.1 | 120 | 98 | 1603 | 3450 | TDI/Y2 |
331445 | 415.925 | 590.55 | 209.55 | 209.55 | 4175 | 9650 | TDI/GWIY2 |
BT2B 328283/HA1 | 415.925 | 590.55 | 209.55 | 209.55 | 4175 | 9650 | TDIT/Y2 |
BT2-8016/HA3 | 420 | 620 | 200 | 200 | 2970 | 7200 | TDIS.2/N2 |
BT2B 334013/HA1 | 430 | 535 | 84 | 84 | 1080 | 3000 | TDI/Y2 |
BT2B 334069/HA3 | 445 | 620 | 160 | 160 | 2120 | 5100 | TDIS/NY |
BT2B 334113/HA3VA901 | 445 | 620 | 180 | 180 | 2120 | 5100 | TDIS.2/NV |
331562 | 447.675 | 635 | 223.838 | 223.838 | 4400 | 11000 | TDI/GWIY2 |
BT2B 332911 B/HB1 | 447.675 | 635 | 223.838 | 223.838 | 4400 | 11000 | TDIT/Y2 |
BT2B 332911 C/HA1 | 447.675 | 635 | 223.838 | 223.838 | 4400 | 11000 | TDIT/Y2 |
BT2B 328523/HA1 | 450 | 595 | 178 | 178 | 3169 | 8150 | TDI/WIY2 |
BT2B 328876/HA1 | 460 | 680 | 180 | 180 | 3140 | 6950 | TDIS/N2Y |
BT2B 334030/HA1 | 460 | 680 | 180 | 180 | 3140 | 6950 | TDIS.2/N1 |
BT2-8215 | 464 | 615 | 150 | 136 | 2160 | 5850 | TDI |
BT2B 334112/HA3 | 482 | 640 | 160 | 160 | 1760 | 5200 | TDIS.2/N |
BT2-8142/HA3 | 482.6 | 733.425 | 190 | 190 | 2860 | 8300 | TDIS/NY |
BT2B 331848 | 489.026 | 634.873 | 152.4 | 152.4 | 2750 | 7350 | TDI/Y2 |
331676 A | 500 | 730 | 280 | 280 | 6600 | 15600 | TDI.1/Y2 |
331182 | 501.65 | 711.2 | 250.825 | 250.825 | 5500 | 13700 | TDI/GWIY2 |
331182 A | 501.65 | 711.2 | 250.825 | 250.825 | 5500 | 13700 | TDI/GWIY2 |
BT2B 332662 B/HB1 | 519.113 | 736.6 | 258.762 | 258.762 | 6050 | 15600 | TDI/Y2 |
BT2B 332662/HB1 | 519.113 | 736.6 | 258.762 | 258.762 | 6050 | 15600 | TDI/Y2 |
331682 | 536.575 | 761.873 | 269.875 | 269.875 | 6270 | 16000 | TDI/GWIY2 |
331607 B | 558.8 | 736.6 | 196.85 | 196.85 | 4290 | 11600 | TDI/Y2 |
BT2B 332626/HA7 | 560 | 820 | 242 | 242 | 5010 | 11400 | TDI.1/Y2 |
BT2B 331476 AG/HA1 | 571.5 | 812.8 | 285.75 | 285.75 | 7210 | 18000 | TDI/GWIY2 |
BT2B 331854 C/HA1 | 571.5 | 812.8 | 285.75 | 285.75 | 7210 | 18000 | TDI/Y2 |
BT2B 331854/HA1 | 571.5 | 812.8 | 285.75 | 285.75 | 7210 | 18000 | TDI/Y2 |
331677 | 580 | 830 | 280 | 280 | 6820 | 16600 | TDI.1/Y2 |
BT2B 331858/HA1 | 609.6 | 787.4 | 171.45 | 171.45 | 4020 | 10600 | TDI/Y2 |
BT2B 332424/HA3 | 609.6 | 820 | 171.45 | 171.45 | 4020 | 10600 | TDI/GWIY2 |
331555 B | 635 | 939.8 | 304.8 | 304.8 | 6710 | 16600 | TDIS/N1Y |
BT2B 328306/HA4 | 650 | 1030 | 270 | 270 | 8800 | 18300 | TDI.1/Y2 |
331198 | 660.4 | 812.8 | 176.212 | 176.212 | 3580 | 11200 | TDI/GWIY2 |
BT2-8164/HA4 | 690 | 980 | 355 | 355 | 10227 | 25000 | TDI/Y2 |
BT2B 334032/HA4 | 800 | 1260 | 375 | 375 | 14700 | 33500 | TDI.1/Y2 |
331306 | 901.7 | 1295.4 | 450.85 | 438.15 | 16800 | 43000 | TDI.1/GWIY2 |
331350 | 939.8 | 1333.5 | 463.55 | 463.55 | 17600 | 49000 | TDI.1/GWIY2 |
- صفحه اول
- قبلی
- بعدی
- صفحه آخر
بیشتر
ویژگی ها و مزایا
- ظرفیت حمل بار بالا
یاتاقان های غلتکی مخروطی دو ردیف برای بارهای شعاعی و محوری سنگین مناسب هستند. ظرفیت باربری محوری یاطاقان غلتکی مخروطی با افزایش زاویه تماس α افزایش می یابد. اندازه زاویه تماس که معمولاً بین 10 تا 30 درجه است ، مربوط به ضریب محاسبه e (از جداول محصول) است: هرچه مقدار e بزرگتر باشد ، زاویه تماس بزرگتر است. - بارهای محوری در هر دو جهت
یاتاقان های غلتکی مخروطی دو ردیف شافت را در هر دو جهت با فاصله محوری یا پیش بارگذاری مشخص قرار می دهند. - سختی زیاد
یاتاقان های غلتکی مخروطی دو ردیف ترتیب تحمل سختی را ارائه می دهند. - اصطکاک کم
طراحی بهینه شده غلتک و پایان سطح آن در فلنج (شکل 3) باعث شکل گیری فیلم روان کننده می شود و در نتیجه اصطکاک کمتری ایجاد می شود. این امر همچنین باعث کاهش گرمای اصطکاکی و سایش فلنج می شود. علاوه بر این ، یاتاقان ها می توانند پیش بارگیری را بهتر حفظ کرده و در کاهش سطح صدا کار کنند. - عمر طولانی
پروفیل های مسیر تاج دار یاتاقان های طراحی پایه و پروفیل های مسیر لگاریتمی مسیرهای یاتاقان SKF Explorer توزیع بار در امتداد سطوح تماس را بهینه می کنند ، قله های تنش را در انتهای غلتک کاهش می دهند (شکل 4) ، و حساسیت به عدم تغییر جهت و انحراف شافت را در مقایسه با کاهش می دهد. پروفیل های مسابقه مستقیم مستقیم (شکل 5). - قابلیت اطمینان عملیاتی پیشرفته
اتمام سطح بهینه شده روی سطح تماس غلطک ها و مسیرهای مسابقه از تشکیل یک فیلم روان کننده هیدرودینامیکی پشتیبانی می کند. - سازگاری پروفیل و اندازه غلتک
غلتک های گنجانیده شده در یاطاقان غلتکی مخروطی دو ردیف SKF با چنان تحمل های بعدی و هندسی ساخته می شوند که عملاً یکسان هستند. این توزیع بهینه بار را فراهم می کند ، سر و صدا و لرزش را کاهش می دهد و تنظیم مجدد پیش بار را با دقت بیشتری امکان پذیر می کند.