دلایل خرابی بلبرینگ
دلایل خرابی بلبرینگ یکی از مهم ترین مشکلاتی است که ممکن است برای بلبرینگ ها پیش بیاید . در این بخش به بررسی این موضوع خواهیم پرداخت و برخی از مهم ترین علائم خرابی بلبرینگ ها و همچنین برخی از مهم ترین اقداماتی که در راستای خراب نشدن بلبرینگ ها بهتر است که انجام شود اشاره خواهیم کرد.
همان طور که میدانید بلبرینگ ها از مهم ترین قطعات در صنایع مختلف می باشند که مورد استفاده گسترده قرار می گیرند. بلبرینگ ها بسیار حساس هستند و ممکن است که بنا به دلایل مختلف دچار مشکل شوند ، به همین دلیل باید شما برخی از اقدامات مهم را در راستای مراقبت و جلوگیری از خرابی بلبرینگ ها انجام دهید که در ادامه این موضوع را بررسی خواهیم کرد.
اگر بخواهیم به برخی از مهم ترین دلایل خرابی بلبرینگ ها اشاره کنیم، برخی از مهم ترین انها عبارت است از :
۱ ) آلودگی : یکی از دلایلی که ممکن است باعث ایجاد مشکل در بلبرینگ ها شود آلودگی های مختلفی می باشد که ممکن است بنا به دلایل مختلف به داخل بلبرینگ نفوذ کند.
شما با استفاده از عایق بندی کردن مناسب و درست بلبرینگ ها میتوانید که تا حد خوبی از ورود این آلودگی ها به داخل بلبرینگ جلوگیری کنید .
۲ ) عدم روان کاری و یا روان کاری اشتباه : از اقدامات مهمی که در بازه های زمانی مشخص باید بر روی بلبرینگ ها انجام دهید این است که بلبرینگ باید روغن کاری شود.
این عمل می تواند با استفاده از انواع مختلف روغن ها همانند روغن های صنعتی مایع و جامد و یا گریس و … صورت بگیرد که بسته به نوع بلبرینگ و همچنین شرایطی که محیط بلبرینگ دارد باید مناسب ترین آن انتخاب شود.
به عنوان مثال در شرایطی که دما بسیار بالا است و قرار است بلبرینگ در شرایط سخت و با فشار بالا کار کند بهتر است که از روغن های جامد استفاده شود، زیرا دیگر روغن ها در این شرایط ممکن است که تبخیر شود و تبخیر شدن همانند این است که بلبرینگ روغن کاری نشده است و در این شرایط اصطحکاک افزایش یافته است و همین اصطحکاک باعث اختلال در عملکرد دستگاه و خوردگی و سابیدگی می شود.
۳ ) انتخاب نادرست بلبرینگ : از دیگر دلایل خرابی زود هنگام و ناگهانی بلبرینگ ها این است که از اول شما نمونه مناسب را با توجه به دستگاه خود انتخاب نکرده اید ، همان طور که میدانید انواع مختلف بلبرینگ ها موجود هستند که هر کدام برای شرایط مختلف طراحی شده اند و در صورتی که شرایط خلاف ویژگی های این بلبرینگ ها باشد این قطعه آسیب می بیند.
به عنوان مثال فرض کنید که شما بلبرینگی که در دسته محوری ها می باشد یعنی قابلیت تحمل بار محوری را دارد، در معرض بار شعاعی قرار دهید در این صورت به احتمال زیاد دستگاه شما دچار آسیب خواهد شد به همین دلیل است که میگوییم انتخاب نوع مناسب بلبرینگ یک کار تخصصی می باشد و باید توسط فرد کارشناس و یا با مطالعه و تحقیقات زیاد انتخاب شود .
۴ ) نصب نادرست : از دیگر دلایل خرابی بلبرینگ ها نصب نادرست این قطعات بر روی دستگاه ها می باشد. بلبرینگ ها قطعات حساسی می باشند که می توانند به راحتی دچار آسیب دیدگی شوند. به همین دلیل باید در هنگام نصب به همه موارد از جمله مواردی همچون عدم توازن ، ناهماهنگی بار ، ناترازی ، گرمای بیش از حد و … توجه کنید و در صورتی که مهارت نصب بلبرینگ را ندارید حتما از یک کارشناس کمک بگیرید .
۵ ) فشار و بار بیش از اندازه : هر بلبرینگ با توجه به نوع ساختاری که دارد قابلیت تحمل کردن نوع بار و همچنین مقدار بار مشخصی را دارد و در صورتی که بار و فشار بیشتر از ظرفیت آن وارد شود ممکن است که آسیب ببیند .
پس حتما با توجه به شرایطی که محیط و دستگاه شما دارد از نوع مناسب بلبرینگ استفاده کنید و بسیاری از موارد دیگر که ممکن است باعث خرابی بلبرینگ ها شود.
مزیت های استفاده از بلبرینگ
همان طور که میدانید بلبرینگ ها دارای وظیفه ای مشخص و اصلی می باشند و آن کاهش اصطحکاک می باشد اما این به این معنا نیست که فقط بلبرینگ ها به این دلیل مورد استفاده قرار می گیرند، زیرا بلبرینگ ها میتوانند کار های مختلف دیگری را نیز انجام دهند که برخی از مهم ترین آنها عبارت است از :
۱ ) بلبرینگ ها میتوانند که فشاری که به دستگاه در حین کار وارد می شود را کاهش دهند. به این صورت که وقتی اصطحکاک کاهش پیدا میکند در ادامه به صورت خودکار دستگاه میتواند که خیلی راحت تر کار کند و فشار وارده کاهش پیدا می کند .
۲ ) یکی دیگر از مزیت های بلبرینگ ها این می باشد که میتواند به دستگاه ها قابلیت حرکت خطی را اضافه کند .
۳ ) بلبرینگ ها می توانند که بار وارد شده بر دستگاه را همانند فشار تعلیق دهند تا فشار کمتری بر روی دستگاه باشد .
۴ ) از دیگر کار هایی که بلبرینگ ها قابلیت دارند که انجام دهند این است که می توانند جلوی سایش و خوردگی را بگیرند، زیرا کار انداختن دستگاه بدون استفاده از بلبرینگ بر روی آن می تواند آسیب های جدی به دستگاه وارد کند که یکی از آنها همین سایش و خوردگی صفحات می باشد .
۵ ) بلبرینگ ها قابلیت این را دارند که حرکتها و ضربه های ارتعاشی که بر دستگاه وارد می شود را کاهش دهند .
۶ ) کاهش ضربه های آسیبرسان به دستگاه و تحمل ضربه های وارد شده که بسیار مهم است .
این شش مورد در کنار کاهش اصطحکاک از مهم ترین وظایف و قابلیت هایی بود که بلبرینگ ها دارا هستند .
چه مواردی طول عمر بلبرینگ را کاهش می دهد؟
طول عمر بلبرینگ به عوامل مختفی بستگی دارد که برخی از مهم ترین آنها عبارت است از :
۱ ) شرایط محیطی که بلبرینگ در آن کار می کند، به عنوان مثال دمای محیط و یا میزان الودگی ها و یا فشاری که به بلبرینگ وارد می شود همه بر روی عملکرد بلبرینگ و همچنین بر روی طول عمر بلبرینگ نیز تاثیرگذار هستند .
۲ ) روغن کاری و روغنی که برای آن استفاده میکنید از عوامل مهمی می باشد که بر روی طول عمر بلبرینگ ها تاثیر می گذارد .
۳ ) انتخاب نوع مناسب بلبرینگ و همچنین نصب درست بلبرینگ نیز از دیگر مواردی می باشد که بر روی طول عمر و جلوگیری از خرابی بلبرینگ ها تاثیرگذار می باشد .
به طور کلی عواملی که باعث خرابی بلبرینگ می شوند همان مواردی هستند که بر روی طول عمر آن نیز تاثیر دارد .
بلبرینگ ها دارای یک مدت مشخص کارایی می باشند و باید بعد از تمام شدن و کاهش بازدهی ، این قطعه را تعویض کنید تا آسیبی به دستگاه شما وارد نشود .
پیشنهاد می کنیم مقاله ویژگی های بلبرینگ اصلی را نیز دنبال نمایید و از اطلاعات مفید آن بهره ببرید
تاثیر ضخامت بلبرینگ بر عملکرد آن
ضخامت بلبرینگ یکی از مواردی است که بسیاری از افراد تصور می کنند که در صورتی که بیشتر باشد کارایی و مقاومت بلبرینگ نیز افزایش می یابد ، باید گفت که این فرضیه کاملا اشتباه است.
در مواردی ما نیاز داریم که از بلبرینگ هایی با ضخامت کم استفاده کنیم . امروزه نیز وجود دارند بسیاری بلبرینگ ها که با این که دارای ضخامت کم و اندازه ای کوجک هستند اما بسیار پر قدرت کار می کنند نمونه بارز آن بلبرینگ هایی می باشد که در دستگاه های دندانپزشکی استفاده می شود. این بلبرینگ ها خیلی ریز و کوچک هستند اما دارای کارایی و سرعت بسیار بالایی می باشند. پس نمی توان کارایی بلبرینگ ها را با ضخامت و اندازه آنها ارزیابی کرد .
سختی سنجی بلبرینگ چگونه است؟
سختی سنجی بلبرینگ از مهم ترین اقدامات می باشد، زیرا که کمیت سختی از موارد مهمی برای ارزیابی و مقایسه بین بلبرینگ ها می باشد. به همین دلیل با سختی سنجی باید مقدار آن مشخص شود.
به گونه ای که هر چقدر که سختی بلبرینگ ها بیشتر باشد می توانند که در مقابل موارد مختلف از جمله سایش و مقاومت بیشتری داشته باشند.
مقدار سختی به عوامل مختلفی بستگی دارد به عنوان مثال به عواملی همچون دقت سختی سنجی ، نوع بلبرینگ ، متریال های به کار رفته ، مراحل گرمایشی و ....
سختی سنجی بلبرینگ ها نیز می تواند با استفاده از آزمایش های مختلف انجام بگیرد. برخی از معروف ترین آزمایش های سختی سنجی بلبرینگ ها عبارت است از راکول ، برینل یا ویکرز که میتوان بسته به شرایط از هر کدام استفاده کرد .
نکات مهم در راستای فروش بلبرینگ
فروش بلبرینگ ها از طریق نمایندگی های برند های مختلف و همچنین بسیاری از مراکز فروش این قطعات می تواند صورت بگیرد. در هنگام انتخاب نوع مناسب از بلبرینگ ها حتما سعی کنید از نمونه های اصلی و تولید شده توسط برند های مطرح و معتبر که کیفیت آنها تایید شده است استفاده کنید به خصوص اکنون که نمونه های فیک و تقلبی که فقط ظاهری شبیه به اصل را دارند در بازار ها بسیار افزایش یافته و به فروش می رسند ، زیرا بلبرینگ ها تاثیر مستقیم بر روی ماشین و دستگاهی دارند که بر روی آنها نصب هستند و ممکن است اگر از نمونه های تقلبی با کیفیت پایین استفاده کنید به دستگاه های شما آسیب وارد شود .
اجزای تشکیل دهنده ی بلبرینگ چیست؟
بلبرینگ ها دارای انواع مختلف می باشند که هر کدام دارای ساختار های مختلفی می باشند که با توجه به همین ساختار دارای کاربرد ها و ویژگی های مختلف می باشند.
اما در همه بلبرینگ ها برخی از اجزا ثابت وجود دارند و فقط نوع آنها یا نحوه قرارگیری آنها ممکن است که متفاوت باشد. در این قسمت به چند مورد از این موارد که بین تمامی بلبرینگ ها تقریبا ثابت هستند اشاره خواهیم کرد. برخی از انها عبارت است از :
۱ ) ساچمه : ساچمه ها یا همان رول ها از قسمت های بسیار مهم است ، به طوری که میتوان گفت بدون آن بلبرینگ ها نمیتوانند کارکنند.
ساچمه ها دارای انواع مختلفی می باشند که با توحه به نوع بلبرینگ از نمونه مناسب آن استفاده می شود. اصلی ترین وظایفی که ساچمه ها به عهده دارند این است که فعالیت های چرخشی بلبرینگ را به انجام می رسانند.
جنس ساچمه ها نیز معمولا از مواد مقاومی همچون فولاد ساخته می شود تا دارای مقاومت بالا باشند و با این مقاومت دارای طول عمر بالا می باشند .
۲ ) رینگ ها : از دیگر قسمت های اصلی در بلبرینگ ها رینگ می باشد. در بیشتر مواقع بلبرینگ دارای رینگ های داخلی و خارجی می باشند و طوری قرار می گیرند که دیگر اجزای بلبرینگ بین این دو رینگ قرار می گیرند. این رینگ ها نیز از مواد مقاومی همچون فولاد و آلیاژ های آن ساخته می شوند .
۳ ) قفسه یا کیج : ( Cage ) قفسه نیز در بیشتر بلبرینگ ها وجود دارد و دارای وظایف مشخصی می باشد. جنس این قسمت نیز معمولا از فولاد ، برنج ، فیبر و … می باشد .
۴ ) کاسه نمد : موقعیت قرارگیری کاسه نمد در بلبرینگ ها معمولا بین رینگ ها و قفسه می باشد. کاسه نمد نیز دارای وظایف مختلفی در بلبرینگ می باشد که مهم ترین آنها این است که از نفوذ آب به درون بلبرینگ ها جلوگیری می کند .
این چهار مورد از مهم ترین قسمت هایی بود که در انواع بلبرینگ ها موجود است اما باز ممکن است در بلبرینگ های مختلف با توجه به کاربردی که دارند اجزای مختلفی وجود داشته باشد .
Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | ||||
[] | d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] |
7200 BECBP | 10 | 30 | 9 | 7.02 | 3.35 | 30000 | 30000 |
7200 BEP | 10 | 30 | 9 | 7.02 | 3.35 | 30000 | 30000 |
7201 BECBP | 12 | 32 | 10 | 7.61 | 3.8 | 28000 | 26000 |
7201 BEGAP | 12 | 32 | 10 | 7.61 | 3.8 | 28000 | 26000 |
7201 BEP | 12 | 32 | 10 | 7.61 | 3.8 | 28000 | 26000 |
7301 BE-2RZP | 12 | 37 | 12 | 10.6 | 5 | 26000 | 20000 |
7301 BEP | 12 | 37 | 12 | 10.6 | 5 | 26000 | 24000 |
7202 ACCBM | 15 | 35 | 11 | 10.2 | 5.2 | 26000 | 40000 |
7202 BE-2RZP | 15 | 35 | 11 | 8.32 | 4.4 | 24000 | 20000 |
7202 BECBP | 15 | 35 | 11 | 8.8 | 4.65 | 24000 | 26000 |
7202 BEGAP | 15 | 35 | 11 | 8.8 | 4.65 | 24000 | 26000 |
7202 BEGBP | 15 | 35 | 11 | 8.8 | 4.65 | 24000 | 26000 |
7202 BEP | 15 | 35 | 11 | 8.32 | 4.4 | 24000 | 24000 |
7302 BE-2RZP | 15 | 42 | 13 | 13 | 6.7 | 22000 | 17000 |
7302 BECBP | 15 | 42 | 13 | 13 | 6.7 | 22000 | 20000 |
7302 BEP | 15 | 42 | 13 | 13 | 6.7 | 22000 | 20000 |
7203 ACCBM | 17 | 40 | 12 | 12.5 | 6.7 | 24000 | 34000 |
7203 BE-2RZP | 17 | 40 | 12 | 10.4 | 5.5 | 22000 | 17000 |
7203 BECBM | 17 | 40 | 12 | 11 | 5.85 | 22000 | 28000 |
7203 BECBP | 17 | 40 | 12 | 11 | 5.85 | 22000 | 22000 |
7203 BEGAP | 17 | 40 | 12 | 11 | 5.85 | 22000 | 22000 |
7203 BEP | 17 | 40 | 12 | 10.4 | 5.5 | 22000 | 20000 |
7203 BEY | 17 | 40 | 12 | 10.4 | 5.5 | 20000 | 20000 |
7303 BE-2RZP | 17 | 47 | 14 | 15.9 | 8.3 | 20000 | 15000 |
7303 BECBP | 17 | 47 | 14 | 15.9 | 8.3 | 20000 | 19000 |
7303 BEGAP | 17 | 47 | 14 | 15.9 | 8.3 | 20000 | 19000 |
7303 BEP | 17 | 47 | 14 | 15.9 | 8.3 | 20000 | 19000 |
7204 ACCBM | 20 | 47 | 14 | 16 | 9.3 | 20000 | 30000 |
7204 BE-2RZP | 20 | 47 | 14 | 13.3 | 7.65 | 19000 | 14000 |
7204 BECBJ | 20 | 47 | 14 | 14.3 | 8.15 | 19000 | 19000 |
7204 BECBM | 20 | 47 | 14 | 14.3 | 8.15 | 19000 | 24000 |
7204 BECBP | 20 | 47 | 14 | 14.3 | 8.15 | 19000 | 19000 |
7204 BECBPH | 20 | 47 | 14 | 14.3 | 8.15 | 19000 | 19000 |
7204 BECBY | 20 | 47 | 14 | 14.3 | 8.15 | 19000 | 19000 |
7204 BEGAP | 20 | 47 | 14 | 14.3 | 8.15 | 19000 | 19000 |
7204 BEGBP | 20 | 47 | 14 | 14.3 | 8.15 | 19000 | 19000 |
7204 BEP | 20 | 47 | 14 | 13.3 | 7.65 | 19000 | 18000 |
7304 ACCBM | 20 | 52 | 15 | 20.8 | 11.2 | 19000 | 26000 |
7304 BE-2RZP | 20 | 52 | 15 | 17.4 | 9.5 | 17000 | 13000 |
7304 BECBM | 20 | 52 | 15 | 19 | 10 | 17000 | 22000 |
7304 BECBP | 20 | 52 | 15 | 19 | 10 | 17000 | 18000 |
7304 BECBPH | 20 | 52 | 15 | 19 | 10 | 17000 | 18000 |
7304 BECBY | 20 | 52 | 15 | 19 | 10 | 18000 | 18000 |
7304 BEGAP | 20 | 52 | 15 | 19 | 10 | 17000 | 18000 |
7304 BEGBP | 20 | 52 | 15 | 19 | 10 | 17000 | 18000 |
7304 BEP | 20 | 52 | 15 | 17.4 | 9.5 | 17000 | 16000 |
7205 ACCBM | 25 | 52 | 15 | 18 | 11.4 | 17000 | 26000 |
7205 BE-2RZP | 25 | 52 | 15 | 14.8 | 9.3 | 16000 | 12000 |
7205 BECBM | 25 | 52 | 15 | 15.6 | 10 | 16000 | 20000 |
7205 BECBP | 25 | 52 | 15 | 15.6 | 10 | 16000 | 17000 |
7205 BECBPH | 25 | 52 | 15 | 15.6 | 10 | 16000 | 17000 |
7205 BECBY | 25 | 52 | 15 | 15.6 | 10 | 16000 | 17000 |
7205 BEGAP | 25 | 52 | 15 | 15.6 | 10 | 16000 | 17000 |
7205 BEGAY | 25 | 52 | 15 | 15.6 | 10 | 16000 | 17000 |
7205 BEGBY | 25 | 52 | 15 | 15.6 | 10 | 16000 | 17000 |
7205 BEP | 25 | 52 | 15 | 14.8 | 9.3 | 16000 | 15000 |
7205 BEY | 25 | 52 | 15 | 14.8 | 9.3 | 16000 | 15000 |
7305 ACCBM | 25 | 62 | 17 | 29 | 17 | 15000 | 22000 |
7305 BE-2RZP | 25 | 62 | 17 | 24.2 | 14 | 14000 | 11000 |
7305 BECBM | 25 | 62 | 17 | 26.5 | 15.3 | 14000 | 19000 |
7305 BECBP | 25 | 62 | 17 | 26.5 | 15.3 | 14000 | 15000 |
7305 BECBPH | 25 | 62 | 17 | 26.5 | 15.3 | 14000 | 15000 |
7305 BECBY | 25 | 62 | 17 | 26.5 | 15.3 | 14000 | 15000 |
7305 BEGAP | 25 | 62 | 17 | 26.5 | 15.3 | 14000 | 15000 |
7305 BEGBP | 25 | 62 | 17 | 26.5 | 15.3 | 14000 | 15000 |
7305 BEGBY | 25 | 62 | 17 | 26.5 | 15.3 | 14000 | 15000 |
7305 BEP | 25 | 62 | 17 | 24.2 | 14 | 14000 | 14000 |
7405 BCBM | 25 | 80 | 21 | 39.7 | 23.6 | 11000 | 15000 |
7405 BM | 25 | 80 | 21 | 39.7 | 23.6 | 11000 | 15000 |
7206 ACCBM | 30 | 62 | 16 | 27.5 | 17.3 | 15000 | 20000 |
7206 BE-2RZP | 30 | 62 | 16 | 22.5 | 14.3 | 13000 | 10000 |
7206 BECBM | 30 | 62 | 16 | 24 | 15.6 | 13000 | 18000 |
7206 BECBP | 30 | 62 | 16 | 24 | 15.6 | 13000 | 14000 |
7206 BECBPH | 30 | 62 | 16 | 24 | 15.6 | 13000 | 14000 |
7206 BECBY | 30 | 62 | 16 | 24 | 15.6 | 14000 | 14000 |
7206 BEGAJ | 30 | 62 | 16 | 24 | 15.6 | 14000 | 14000 |
7206 BEGAP | 30 | 62 | 16 | 24 | 15.6 | 13000 | 14000 |
7206 BEGAY | 30 | 62 | 16 | 24 | 15.6 | 14000 | 14000 |
7206 BEGBP | 30 | 62 | 16 | 24 | 15.6 | 13000 | 14000 |
7206 BEP | 30 | 62 | 16 | 22.5 | 14.3 | 13000 | 13000 |
7306 ACCBM | 30 | 72 | 19 | 39 | 23.6 | 13000 | 19000 |
7306 BE-2RZP | 30 | 72 | 19 | 32.5 | 19.3 | 12000 | 9500 |
7306 BECBM | 30 | 72 | 19 | 35.5 | 21.2 | 12000 | 16000 |
7306 BECBP | 30 | 72 | 19 | 35.5 | 21.2 | 12000 | 13000 |
7306 BECBY | 30 | 72 | 19 | 35.5 | 21.2 | 13000 | 13000 |
7306 BEGAM | 30 | 72 | 19 | 35.5 | 21.2 | 12000 | 16000 |
7306 BEGAP | 30 | 72 | 19 | 35.5 | 21.2 | 12000 | 13000 |
7306 BEGAPH | 30 | 72 | 19 | 35.5 | 21.2 | 12000 | 13000 |
7306 BEGBM | 30 | 72 | 19 | 32.5 | 19.3 | 12000 | 16000 |
7306 BEGBP | 30 | 72 | 19 | 35.5 | 21.2 | 12000 | 13000 |
7306 BEGBY | 30 | 72 | 19 | 35.5 | 21.2 | 13000 | 13000 |
7306 BEP | 30 | 72 | 19 | 32.5 | 19.3 | 12000 | 12000 |
7406 BCBM | 30 | 90 | 23 | 47.5 | 29 | 10000 | 13000 |
7406 BM | 30 | 90 | 23 | 47.5 | 29 | 10000 | 13000 |
7207 ACCBM | 35 | 72 | 17 | 35.5 | 23.2 | 12000 | 18000 |
7207 BE-2RZP | 35 | 72 | 17 | 29.1 | 19 | 11000 | 9000 |
7207 BECBM | 35 | 72 | 17 | 31 | 20.8 | 11000 | 15000 |
7207 BECBP | 35 | 72 | 17 | 31 | 20.8 | 11000 | 12000 |
7207 BECBPH | 35 | 72 | 17 | 31 | 20.8 | 11000 | 12000 |
7207 BECBY | 35 | 72 | 17 | 31 | 20.8 | 12000 | 12000 |
7207 BEGAM | 35 | 72 | 17 | 31 | 20.8 | 11000 | 15000 |
7207 BEGAP | 35 | 72 | 17 | 31 | 20.8 | 11000 | 12000 |
7207 BEGAY | 35 | 72 | 17 | 31 | 20.8 | 12000 | 12000 |
7207 BEGBP | 35 | 72 | 17 | 31 | 20.8 | 11000 | 12000 |
7207 BEGBY | 35 | 72 | 17 | 31 | 20.8 | 12000 | 12000 |
7207 BEP | 35 | 72 | 17 | 29.1 | 19 | 11000 | 11000 |
7307 ACCBM | 35 | 80 | 21 | 46.5 | 30 | 11000 | 17000 |
7307 BE-2RZP | 35 | 80 | 21 | 39 | 24.5 | 11000 | 8500 |
7307 BECBM | 35 | 80 | 21 | 41.5 | 26.5 | 11000 | 14000 |
7307 BECBP | 35 | 80 | 21 | 41.5 | 26.5 | 11000 | 11000 |
7307 BECBY | 35 | 80 | 21 | 41.5 | 26.5 | 11000 | 11000 |
7307 BEGAM | 35 | 80 | 21 | 41.5 | 26.5 | 11000 | 14000 |
7307 BEGAP | 35 | 80 | 21 | 41.5 | 26.5 | 11000 | 11000 |
7307 BEGAPH | 35 | 80 | 21 | 41.5 | 26.5 | 11000 | 11000 |
7307 BEGBP | 35 | 80 | 21 | 41.5 | 26.5 | 11000 | 11000 |
7307 BEP | 35 | 80 | 21 | 39 | 24.5 | 11000 | 10000 |
7407 BCBM | 35 | 100 | 25 | 60.5 | 38 | 9000 | 12000 |
7407 BM | 35 | 100 | 25 | 60.5 | 38 | 9000 | 12000 |
7208 ACCBM | 40 | 80 | 18 | 41.5 | 29 | 11000 | 16000 |
7208 BE-2RZP | 40 | 80 | 18 | 34.5 | 24 | 10000 | 8000 |
7208 BECBJ | 40 | 80 | 18 | 36.5 | 26 | 10000 | 11000 |
7208 BECBM | 40 | 80 | 18 | 36.5 | 26 | 10000 | 13000 |
7208 BECBP | 40 | 80 | 18 | 36.5 | 26 | 10000 | 11000 |
7208 BECBPH | 40 | 80 | 18 | 36.5 | 26 | 10000 | 11000 |
7208 BECBY | 40 | 80 | 18 | 36.5 | 26 | 11000 | 11000 |
7208 BEGAP | 40 | 80 | 18 | 36.5 | 26 | 10000 | 11000 |
7208 BEGAY | 40 | 80 | 18 | 36.5 | 26 | 11000 | 11000 |
7208 BEGBY | 40 | 80 | 18 | 36.5 | 26 | 11000 | 11000 |
7208 BEP | 40 | 80 | 18 | 34.5 | 24 | 10000 | 10000 |
7308 ACCBM | 40 | 90 | 23 | 56 | 36 | 10000 | 15000 |
7308 BE-2RZP | 40 | 90 | 23 | 46.2 | 30.5 | 9500 | 7500 |
7308 BECAP | 40 | 90 | 23 | 50 | 32.5 | 9500 | 10000 |
7308 BECBJ | 40 | 90 | 23 | 50 | 32.5 | 9500 | 10000 |
7308 BECBM | 40 | 90 | 23 | 50 | 32.5 | 9500 | 12000 |
7308 BECBP | 40 | 90 | 23 | 50 | 32.5 | 9500 | 10000 |
7308 BECBY | 40 | 90 | 23 | 50 | 32.5 | 10000 | 10000 |
7308 BEGAM | 40 | 90 | 23 | 50 | 32.5 | 9500 | 12000 |
7308 BEGAP | 40 | 90 | 23 | 50 | 32.5 | 9500 | 10000 |
7308 BEGAPH | 40 | 90 | 23 | 50 | 32.5 | 9500 | 10000 |
7308 BEGBM | 40 | 90 | 23 | 50 | 32.5 | 9500 | 12000 |
7308 BEGBP | 40 | 90 | 23 | 50 | 32.5 | 9500 | 10000 |
7308 BEGBY | 40 | 90 | 23 | 50 | 32.5 | 10000 | 10000 |
7308 BEP | 40 | 90 | 23 | 46.2 | 30.5 | 9500 | 9000 |
7408 BCBM | 40 | 110 | 27 | 70.2 | 45 | 8000 | 11000 |
7408 BGBM | 40 | 110 | 27 | 70.2 | 45 | 8000 | 11000 |
7408 BM | 40 | 110 | 27 | 70.2 | 45 | 8000 | 11000 |
7209 ACCBM | 45 | 85 | 19 | 44 | 32 | 10000 | 15000 |
7209 BE-2RZP | 45 | 85 | 19 | 35.8 | 26 | 9500 | 7500 |
7209 BECBJ | 45 | 85 | 19 | 38 | 28.5 | 9500 | 10000 |
7209 BECBM | 45 | 85 | 19 | 38 | 28.5 | 9500 | 12000 |
7209 BECBP | 45 | 85 | 19 | 38 | 28.5 | 9500 | 10000 |
7209 BECBY | 45 | 85 | 19 | 38 | 28.5 | 10000 | 10000 |
7209 BEGAP | 45 | 85 | 19 | 38 | 28.5 | 9500 | 10000 |
7209 BEGAPH | 45 | 85 | 19 | 38 | 28.5 | 9500 | 10000 |
7209 BEGAY | 45 | 85 | 19 | 38 | 28.5 | 10000 | 10000 |
7209 BEGBY | 45 | 85 | 19 | 38 | 28.5 | 10000 | 10000 |
7209 BEP | 45 | 85 | 19 | 35.8 | 26 | 9500 | 9000 |
7309 ACCBM | 45 | 100 | 25 | 68 | 45.5 | 9000 | 13000 |
7309 BE-2RZP | 45 | 100 | 25 | 55.9 | 37.5 | 8500 | 6700 |
7309 BECAP | 45 | 100 | 25 | 61 | 40.5 | 8500 | 9000 |
7309 BECBJ | 45 | 100 | 25 | 61 | 40.5 | 8500 | 9000 |
7309 BECBM | 45 | 100 | 25 | 61 | 40.5 | 8500 | 11000 |
7309 BECBP | 45 | 100 | 25 | 61 | 40.5 | 8500 | 9000 |
7309 BECBY | 45 | 100 | 25 | 61 | 40.5 | 9000 | 9000 |
7309 BEGAM | 45 | 100 | 25 | 61 | 40.5 | 8500 | 9000 |
7309 BEGAP | 45 | 100 | 25 | 61 | 40.5 | 8500 | 9000 |
7309 BEGAPH | 45 | 100 | 25 | 61 | 40.5 | 8500 | 9000 |
7309 BEGBP | 45 | 100 | 25 | 61 | 40.5 | 8500 | 9000 |
7309 BEGBY | 45 | 100 | 25 | 61 | 40.5 | 9000 | 9000 |
7309 BEP | 45 | 100 | 25 | 55.9 | 37.5 | 8500 | 8000 |
7409 BCBM | 45 | 120 | 29 | 85.2 | 55 | 7500 | 7500 |
7409 BGBM | 45 | 120 | 29 | 85.2 | 55 | 7500 | 7500 |
7409 BGM | 45 | 120 | 29 | 85.2 | 55 | 7500 | 7500 |
7210 ACCBM | 50 | 90 | 20 | 45.5 | 35.5 | 9500 | 14000 |
7210 BE-2RZP | 50 | 90 | 20 | 37.7 | 28.5 | 9000 | 7000 |
7210 BECBJ | 50 | 90 | 20 | 40 | 31 | 9000 | 9000 |
7210 BECBM | 50 | 90 | 20 | 40 | 31 | 9000 | 11000 |
7210 BECBP | 50 | 90 | 20 | 40 | 31 | 9000 | 9000 |
7210 BECBPH | 50 | 90 | 20 | 40 | 31 | 9000 | 9000 |
7210 BECBY | 50 | 90 | 20 | 40 | 31 | 9000 | 9000 |
7210 BEGAP | 50 | 90 | 20 | 40 | 31 | 9000 | 9000 |
7210 BEGBP | 50 | 90 | 20 | 40 | 31 | 9000 | 9000 |
7210 BEP | 50 | 90 | 20 | 37.7 | 28.5 | 9000 | 8500 |
7310 ACCBM | 50 | 110 | 27 | 83 | 57 | 8000 | 12000 |
7310 BE-2RZP | 50 | 110 | 27 | 68.9 | 47.5 | 7500 | 6000 |
7310 BECAM | 50 | 110 | 27 | 75 | 51 | 7500 | 10000 |
7310 BECBJ | 50 | 110 | 27 | 75 | 51 | 7500 | 8000 |
7310 BECBM | 50 | 110 | 27 | 75 | 51 | 7500 | 10000 |
7310 BECBP | 50 | 110 | 27 | 75 | 51 | 7500 | 8000 |
7310 BECBY | 50 | 110 | 27 | 75 | 51 | 8000 | 8000 |
7310 BEGAF | 50 | 110 | 27 | 68.9 | 47.5 | 7500 | 7500 |
