محفظه های بلوک بالش (plummer) SONL مخصوص روغن کاری روغن طراحی شده اند. آنها می توانند دما و بلبرینگ های با سرعت بالا را در خود جای دهند. آنها از طراحی مستحکم و سفت و سختی برخوردار هستند و با تعدادی ویژگی داخلی تعبیه شده اند که اثرات روان کننده را به حداکثر می رسانند و عمر مفید تحمل را افزایش می دهند.
محفظه های SONL را می توان در برنامه های مختلف از فن ها و چرخ های فلایو گرفته تا ماشین های کاغذی و مولدهای برق اضطراری یافت.
جزئیات محصول
به فهرست یاتاقانهای تحمل SKF و واحدهای یاطاقان غلتکی مراجعه کنید.
محفظه های SONL را می توان در برنامه های مختلف از فن ها و چرخ های فلایو گرفته تا ماشین های کاغذی و مولدهای برق اضطراری یافت.
جزئیات محصول
به فهرست یاتاقانهای تحمل SKF و واحدهای یاطاقان غلتکی مراجعه کنید.
- نصب آستین آداپتور
- نصب و راه اندازی سیلندریک
Designation of appropriate components | Shaft diameter | Principal housing dimensions | |||
---|---|---|---|---|---|
Width | Height | Centre height | Length | ||
[] | da[mm] | A[mm] | H[mm] | H1[mm] | L[mm] |
SONL 217-517 + 2217 K + HA 317 | 74.613 | 163 | 230 | 125 | 330 |
SONL 217-517 + 22217 K + HA 317 | 74.613 | 163 | 230 | 125 | 330 |
SONL 217-517 + C 2217 K + HA 317 E | 74.613 | 163 | 230 | 125 | 330 |
SONL 217-517 + 2217 K + H 317 | 75 | 163 | 230 | 125 | 330 |
SONL 217-517 + 22217 K + H 317 | 75 | 163 | 230 | 125 | 330 |
SONL 217-517 + C 2217 K + H 317 E | 75 | 163 | 230 | 125 | 330 |
SONL 218-518 + 2218 K + H 318 | 80 | 170 | 245 | 135 | 360 |
SONL 218-518 + 22218 K + H 318 | 80 | 170 | 245 | 135 | 360 |
SONL 218-518 + C 2218 K + H 318 E | 80 | 170 | 245 | 135 | 360 |
SONL 218-518 + 2218 K + HA 318 | 80.963 | 170 | 245 | 135 | 360 |
SONL 218-518 + 22218 K + HA 318 | 80.963 | 170 | 245 | 135 | 360 |
SONL 218-518 + C 2218 K + HA 318 E | 80.963 | 170 | 245 | 135 | 360 |
SONL 220-520 + 2220 K + HA 320 | 87.313 | 186 | 270 | 145 | 400 |
SONL 220-520 + 22220 K + HA 320 | 87.313 | 186 | 270 | 145 | 400 |
SONL 220-520 + C 2220 K + HA 320 E | 87.313 | 186 | 270 | 145 | 400 |
SONL 220-520 + 2220 K + H 320 | 90 | 186 | 270 | 145 | 400 |
SONL 220-520 + 22220 K + H 320 | 90 | 186 | 270 | 145 | 400 |
SONL 220-520 + C 2220 K + H 320 E | 90 | 186 | 270 | 145 | 400 |
SONL 222-522 + 2222 K + H 322 | 100 | 213 | 290 | 160 | 420 |
SONL 222-522 + 22222 K + H 322 | 100 | 213 | 290 | 160 | 420 |
SONL 222-522 + C 2222 K + H 322 E | 100 | 213 | 290 | 160 | 420 |
SONL 222-522 + 2222 K + SNW 22X3 15/16 | 100.013 | 213 | 290 | 160 | 420 |
SONL 222-522 + 22222 K + SNW 22X3 15/16 | 100.013 | 213 | 290 | 160 | 420 |
SONL 222-522 + C 2222 K + HA 322 E | 100.013 | 213 | 290 | 160 | 420 |
SONL 224-524 + 22224 K + HA 3124 | 106.363 | 245 | 315 | 170 | 420 |
SONL 224-524 + C 2224 K + HA 3124 L | 106.363 | 245 | 315 | 170 | 420 |
SONL 224-524 + 22224 K + H 3124 | 110 | 245 | 315 | 170 | 420 |
SONL 224-524 + C 2224 K + H 3124 L | 110 | 245 | 315 | 170 | 420 |
SONL 226-526 + 22226 K + HA 3126 | 112.713 | 255 | 335 | 180 | 450 |
SONL 226-526 + C 2226 K + HA 3126 L | 112.713 | 255 | 335 | 180 | 450 |
SONL 226-526 + 22226 K + H 3126 | 115 | 255 | 335 | 180 | 450 |
SONL 226-526 + C 2226 K + H 3126 L | 115 | 255 | 335 | 180 | 450 |
SONL 228-528 + 22228 K + H 3128 | 125 | 260 | 355 | 190 | 500 |
SONL 228-528 + C 2228 K + H 3128 L | 125 | 260 | 355 | 190 | 500 |
SONL 228-528 + 22228 K + HA 3128 | 125.413 | 260 | 355 | 190 | 500 |
SONL 228-528 + C 2228 K + HA 3128 L | 125.413 | 260 | 355 | 190 | 500 |
SONL 230-530 + 22230 K + HA 3130 | 131.763 | 260 | 375 | 200 | 540 |
SONL 230-530 + C 2230 K + HA 3130 L | 131.763 | 260 | 375 | 200 | 540 |
SONL 230-530 + 22230 K + H 3130 | 135 | 260 | 375 | 200 | 540 |
SONL 230-530 + C 2230 K + H 3130 L | 135 | 260 | 375 | 200 | 540 |
SONL 232-532 + 22232 K + HA 3132 | 138.113 | 278 | 406 | 215 | 560 |
SONL 232-532 + 22232 K + H 3132 | 140 | 278 | 406 | 215 | 560 |
SONL 234-534 + 22234 CCK/W33 + H 3134 | 150 | 310 | 440 | 235 | 610 |
SONL 234-534 + C 2234 K + H 3134 L | 150 | 310 | 440 | 235 | 610 |
SONL 234-534 + 22234 CCK/W33 + HA 3134 | 150.813 | 310 | 440 | 235 | 610 |
SONL 234-534 + C 2234 K + HA 3134 L | 150.813 | 310 | 440 | 235 | 610 |
SONL 236-536 + 22236 CCK/W33 + H 3136 | 160 | 320 | 455 | 245 | 650 |
SONL 236-536 + 22236 CCK/W33 + HA 3136 | 163.513 | 320 | 455 | 245 | 650 |
SONL 238-538 + 22238 CCK/W33 + H 3138 | 170 | 330 | 480 | 260 | 720 |
SONL 238-538 + C 2238 K + H 3138 | 170 | 330 | 480 | 260 | 720 |
SONL 238-538 + 22238 CCK/W33 + HA 3138 | 176.213 | 330 | 480 | 260 | 720 |
SONL 238-538 + C 2238 K + HA 3138 | 176.213 | 330 | 480 | 260 | 720 |
SONL 240-540 + 22240 CCK/W33 + H 3140 | 180 | 338 | 510 | 275 | 730 |
SONL 240-540 + 22240 CCK/W33 + HA 3140 | 182.563 | 338 | 510 | 275 | 730 |
SONL 244-544 + 22244 CCK/W33 + OH 3144 H | 200 | 358 | 565 | 305 | 820 |
SONL 244-544 + C 2244 K + OH 3144 H | 200 | 358 | 565 | 305 | 820 |
SONL 244-544 + C 2244 K + H 3044/7.15/16 | 201.613 | 358 | 565 | 305 | 820 |
SONL 248-548 + 22248 CCK/W33 + OH 3148 H | 220 | 368 | 625 | 340 | 900 |
SONL 217-517 + 2217 | 85 | 163 | 230 | 125 | 330 |
SONL 217-517 + 22217 E | 85 | 163 | 230 | 125 | 330 |
SONL 217-517 + C 2217 | 85 | 163 | 230 | 125 | 330 |
SONL 218-518 + 2218 | 90 | 170 | 245 | 135 | 360 |
SONL 218-518 + 22218 E | 90 | 170 | 245 | 135 | 360 |
SONL 218-518 + C 2218 | 90 | 170 | 245 | 135 | 360 |
SONL 220-520 + 2220 | 100 | 186 | 270 | 145 | 400 |
SONL 220-520 + 22220 E | 100 | 186 | 270 | 145 | 400 |
SONL 220-520 + C 2220 | 100 | 186 | 270 | 145 | 400 |
SONL 222-522 + 2222 | 110 | 213 | 290 | 160 | 420 |
SONL 222-522 + 22222 E | 110 | 213 | 290 | 160 | 420 |
SONL 222-522 + C 2222 | 110 | 213 | 290 | 160 | 420 |
SONL 224-524 + 22224 | 120 | 245 | 315 | 170 | 420 |
SONL 224-524 + C 2224 | 120 | 245 | 315 | 170 | 420 |
SONL 226-526 + 22226 | 130 | 255 | 335 | 180 | 450 |
SONL 226-526 + C 2226 | 130 | 255 | 335 | 180 | 450 |
SONL 228-528 + 22228 | 140 | 260 | 355 | 190 | 500 |
SONL 228-528 + C 2228 | 140 | 260 | 355 | 190 | 500 |
SONL 230-530 + 22230 | 150 | 260 | 375 | 200 | 540 |
SONL 230-530 + C 2230 | 150 | 260 | 375 | 200 | 540 |
SONL 232-532 + 22232 | 160 | 278 | 406 | 215 | 560 |
SONL 232-532 + C 2232 | 160 | 278 | 406 | 215 | 560 |
SONL 234-534 + 22234 CC/W33 | 170 | 310 | 440 | 235 | 610 |
SONL 234-534 + C 2234 | 170 | 310 | 440 | 235 | 610 |
SONL 236-536 + 22236 CC/W33 | 180 | 320 | 455 | 245 | 650 |
SONL 238-538 + 22238 CC/W33 | 190 | 330 | 480 | 260 | 720 |
SONL 238-538 + C 2238 | 190 | 330 | 480 | 260 | 720 |
SONL 240-540 + 22240 CC/W33 | 200 | 338 | 510 | 275 | 730 |
SONL 244-544 + 22244 CC/W33 | 220 | 358 | 565 | 305 | 820 |
SONL 244-544 + C 2244 | 220 | 358 | 565 | 305 | 820 |
SONL 248-548 + 22248 CC/W33 | 240 | 368 | 625 | 340 | 900 |
- صفحه اول
- قبلی
- بعدی
- صفحه آخر