- جهت واحد
- جهت دوگانه
Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | Designations | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Seat washer | |||||
[] | d[mm] | D[mm] | H[mm] | H۱[mm] | C[kN] | C۰[kN] | [r/min] | [r/min] | [] |
BA ۳ | ۳ | ۸ | ۳.۵ | ۰.۸۰۶ | ۰.۷۲ | ۲۶۰۰۰ | ۳۶۰۰۰ | ||
BA ۴ | ۴ | ۱۰ | ۴ | ۰.۷۶۱ | ۰.۷۲ | ۲۲۰۰۰ | ۳۰۰۰۰ | ||
BA ۵ | ۵ | ۱۲ | ۴ | ۰.۸۵۲ | ۰.۹۶۵ | ۲۰۰۰۰ | ۲۸۰۰۰ | ||
BA ۶ | ۶ | ۱۴ | ۵ | ۱.۷۸ | ۱.۹۲ | ۱۷۰۰۰ | ۲۴۰۰۰ | ||
BA ۷ | ۷ | ۱۷ | ۶ | ۲.۵۱ | ۲.۹ | ۱۴۰۰۰ | ۱۹۰۰۰ | ||
BA ۸ | ۸ | ۱۹ | ۷ | ۳.۱۹ | ۳.۸ | ۱۲۰۰۰ | ۱۷۰۰۰ | ||
BA ۹ | ۹ | ۲۰ | ۷ | ۳.۱۲ | ۳.۸ | ۱۲۰۰۰ | ۱۶۰۰۰ | ||
۵۱۱۰۰ | ۱۰ | ۲۴ | ۹ | ۸.۷۱ | ۱۲.۲ | ۹۵۰۰ | ۱۳۰۰۰ | ||
۵۱۲۰۰ | ۱۰ | ۲۶ | ۱۱ | ۱۲.۷ | ۱۸.۶ | ۸۰۰۰ | ۱۱۰۰۰ | ||
۵۱۱۰۱ | ۱۲ | ۲۶ | ۹ | ۱۰.۴ | ۱۶.۶ | ۹۰۰۰ | ۱۳۰۰۰ | ||
۵۱۲۰۱ | ۱۲ | ۲۸ | ۱۱ | ۱۳.۳ | ۲۰.۸ | ۸۰۰۰ | ۱۱۰۰۰ | ||
۵۳۲۰۱ | ۱۲ | ۲۸ | ۱۱.۴ | ۱۳ | ۱۳.۳ | ۲۰.۸ | ۸۰۰۰ | ۱۱۰۰۰ | U ۲۰۱ |
۵۱۱۰۲ | ۱۵ | ۲۸ | ۹ | ۱۰.۶ | ۱۸.۳ | ۸۵۰۰ | ۱۲۰۰۰ | ||
۵۱۲۰۲ | ۱۵ | ۳۲ | ۱۲ | ۱۵.۹ | ۲۵ | ۷۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ||
۵۳۲۰۲ | ۱۵ | ۳۲ | ۱۳.۳ | ۱۵ | ۱۵.۹ | ۲۵ | ۷۰۰۰ | ۱۰۰۰۰ | U ۲۰۲ |
۵۱۱۰۳ | ۱۷ | ۳۰ | ۹ | ۱۱.۴ | ۲۱.۲ | ۸۵۰۰ | ۱۲۰۰۰ | ||
۵۱۲۰۳ | ۱۷ | ۳۵ | ۱۲ | ۱۶.۳ | ۲۷ | ۶۷۰۰ | ۹۵۰۰ | ||
۵۳۲۰۳ | ۱۷ | ۳۵ | ۱۳.۲ | ۱۵ | ۱۶.۳ | ۲۷ | ۶۷۰۰ | ۹۵۰۰ | U ۲۰۳ |
۵۱۱۰۴ | ۲۰ | ۳۵ | ۱۰ | ۱۵.۱ | ۲۹ | ۷۵۰۰ | ۱۰۰۰۰ | ||
۵۱۲۰۴ | ۲۰ | ۴۰ | ۱۴ | ۲۱.۲ | ۳۷.۵ | ۶۰۰۰ | ۸۰۰۰ | ||
۵۳۲۰۴ | ۲۰ | ۴۰ | ۱۴.۷ | ۱۷ | ۲۱.۲ | ۳۷.۵ | ۵۶۰۰ | ۸۰۰۰ | U ۲۰۴ |
۵۱۱۰۵ | ۲۵ | ۴۲ | ۱۱ | ۱۸.۲ | ۳۹ | ۶۳۰۰ | ۹۰۰۰ | ||
۵۱۲۰۵ | ۲۵ | ۴۷ | ۱۵ | ۲۶.۵ | ۵۰ | ۵۳۰۰ | ۷۵۰۰ | ||
۵۱۳۰۵ | ۲۵ | ۵۲ | ۱۸ | ۳۴.۵ | ۶۰ | ۴۵۰۰ | ۶۳۰۰ | ||
۵۱۴۰۵ | ۲۵ | ۶۰ | ۲۴ | ۴۲.۳ | ۶۷ | ۳۶۰۰ | ۵۰۰۰ | ||
۵۳۲۰۵ | ۲۵ | ۴۷ | ۱۶.۷ | ۱۹ | ۲۶.۵ | ۵۰ | ۵۰۰۰ | ۷۰۰۰ | U ۲۰۵ |
۵۱۱۰۶ | ۳۰ | ۴۷ | ۱۱ | ۱۹ | ۴۳ | ۶۰۰۰ | ۸۵۰۰ | ||
۵۱۲۰۶ | ۳۰ | ۵۲ | ۱۶ | ۲۵.۱ | ۵۱ | ۴۸۰۰ | ۶۷۰۰ | ||
۵۱۳۰۶ | ۳۰ | ۶۰ | ۲۱ | ۳۵.۸ | ۶۵.۵ | ۳۸۰۰ | ۵۳۰۰ | ||
۵۱۴۰۶ | ۳۰ | ۷۰ | ۲۸ | ۷۰.۲ | ۱۲۲ | ۳۰۰۰ | ۴۳۰۰ | ||
۵۳۲۰۶ | ۳۰ | ۵۲ | ۱۷.۸ | ۲۰ | ۲۵.۱ | ۵۱ | ۴۵۰۰ | ۶۳۰۰ | U ۲۰۶ |
۵۳۳۰۶ | ۳۰ | ۶۰ | ۲۲.۶ | ۲۵ | ۳۵.۸ | ۶۵.۵ | ۳۸۰۰ | ۵۳۰۰ | U ۳۰۶ |
۵۱۱۰۷ | ۳۵ | ۵۲ | ۱۲ | ۱۹.۹ | ۵۱ | ۵۶۰۰ | ۷۵۰۰ | ||
۵۱۲۰۷ | ۳۵ | ۶۲ | ۱۸ | ۳۵.۱ | ۷۳.۵ | ۴۰۰۰ | ۵۶۰۰ | ||
۵۱۳۰۷ | ۳۵ | ۶۸ | ۲۴ | ۴۹.۴ | ۹۶.۵ | ۳۴۰۰ | ۴۸۰۰ | ||
۵۱۴۰۷ | ۳۵ | ۸۰ | ۳۲ | ۷۶.۱ | ۱۳۷ | ۲۶۰۰ | ۳۶۰۰ | ||
۵۳۲۰۷ | ۳۵ | ۶۲ | ۱۹.۹ | ۲۲ | ۳۵.۱ | ۷۳.۵ | ۴۰۰۰ | ۵۶۰۰ | U ۲۰۷ |
۵۳۳۰۷ | ۳۵ | ۶۸ | ۲۵.۶ | ۲۸ | ۴۹.۴ | ۹۶.۵ | ۳۲۰۰ | ۴۵۰۰ | U ۳۰۷ |
۵۱۱۰۸ | ۴۰ | ۶۰ | ۱۳ | ۲۵.۵ | ۶۳ | ۵۰۰۰ | ۷۰۰۰ | ||
۵۱۲۰۸ | ۴۰ | ۶۸ | ۱۹ | ۴۴.۲ | ۹۶.۵ | ۳۸۰۰ | ۵۳۰۰ | ||
۵۱۳۰۸ | ۴۰ | ۷۸ | ۲۶ | ۶۱.۸ | ۱۲۲ | ۳۰۰۰ | ۴۳۰۰ | ||
۵۱۴۰۸ | ۴۰ | ۹۰ | ۳۶ | ۹۵.۶ | ۱۸۳ | ۲۴۰۰ | ۳۴۰۰ | ||
۵۳۲۰۸ | ۴۰ | ۶۸ | ۲۰.۳ | ۲۳ | ۴۴.۲ | ۹۶.۵ | ۳۶۰۰ | ۵۳۰۰ | U ۲۰۸ |
۵۳۳۰۸ | ۴۰ | ۷۸ | ۲۸.۵ | ۳۱ | ۶۱.۸ | ۱۲۲ | ۲۸۰۰ | ۴۰۰۰ | U ۳۰۸ |
۵۳۴۰۸ | ۴۰ | ۹۰ | ۳۸.۲ | ۴۲ | ۹۵.۶ | ۱۸۳ | ۲۴۰۰ | ۳۲۰۰ | U ۴۰۸ |
۵۱۱۰۹ | ۴۵ | ۶۵ | ۱۴ | ۲۶.۵ | ۶۹.۵ | ۴۵۰۰ | ۶۳۰۰ | ||
۵۱۲۰۹ | ۴۵ | ۷۳ | ۲۰ | ۳۹ | ۸۶.۵ | ۳۶۰۰ | ۵۰۰۰ | ||
۵۱۳۰۹ | ۴۵ | ۸۵ | ۲۸ | ۷۶.۱ | ۱۵۳ | ۲۸۰۰ | ۴۰۰۰ | ||
۵۱۴۰۹ | ۴۵ | ۱۰۰ | ۳۹ | ۱۲۴ | ۲۴۰ | ۲۲۰۰ | ۳۰۰۰ | ||
۵۳۲۰۹ | ۴۵ | ۷۳ | ۲۱.۳ | ۲۴ | ۳۹ | ۸۶.۵ | ۳۴۰۰ | ۴۸۰۰ | U ۲۰۹ |
۵۳۳۰۹ | ۴۵ | ۸۵ | ۳۰.۱ | ۳۳ | ۷۶.۱ | ۱۵۳ | ۲۶۰۰ | ۳۸۰۰ | U ۳۰۹ |
۵۱۱۱۰ | ۵۰ | ۷۰ | ۱۴ | ۲۷ | ۷۵ | ۴۳۰۰ | ۶۳۰۰ | ||
۵۱۲۱۰ | ۵۰ | ۷۸ | ۲۲ | ۴۹.۴ | ۱۱۶ | ۳۴۰۰ | ۴۵۰۰ | ||
۵۱۳۱۰ | ۵۰ | ۹۵ | ۳۱ | ۸۱.۹ | ۱۷۰ | ۲۶۰۰ | ۳۶۰۰ | ||
۵۱۴۱۰ | ۵۰ | ۱۱۰ | ۴۳ | ۱۵۹ | ۳۴۰ | ۲۰۰۰ | ۲۸۰۰ | ||
۵۳۲۱۰ | ۵۰ | ۷۸ | ۲۳.۵ | ۲۶ | ۴۹.۴ | ۱۱۶ | ۳۲۰۰ | ۴۵۰۰ | U ۲۱۰ |
۵۳۳۱۰ | ۵۰ | ۹۵ | ۳۴.۳ | ۳۷ | ۸۱.۹ | ۱۷۰ | ۲۴۰۰ | ۳۴۰۰ | U ۳۱۰ |
۵۳۴۱۰ | ۵۰ | ۱۱۰ | ۴۵.۶ | ۵۰ | ۱۵۹ | ۳۴۰ | ۱۹۰۰ | ۲۶۰۰ | U ۴۱۰ |
۵۱۱۱۱ | ۵۵ | ۷۸ | ۱۶ | ۳۰.۲ | ۸۱.۵ | ۳۸۰۰ | ۵۳۰۰ | ||
۵۱۲۱۱ | ۵۵ | ۹۰ | ۲۵ | ۵۸.۵ | ۱۳۴ | ۲۸۰۰ | ۴۰۰۰ | ||
۵۱۳۱۱ | ۵۵ | ۱۰۵ | ۳۵ | ۱۰۱ | ۲۲۴ | ۲۲۰۰ | ۳۲۰۰ | ||
۵۱۴۱۱ | ۵۵ | ۱۲۰ | ۴۸ | ۱۹۵ | ۴۰۰ | ۱۸۰۰ | ۲۴۰۰ | ||
۵۳۲۱۱ | ۵۵ | ۹۰ | ۲۷.۳ | ۳۰ | ۵۸.۵ | ۱۳۴ | ۲۸۰۰ | ۳۸۰۰ | U ۲۱۱ |
۵۳۳۱۱ | ۵۵ | ۱۰۵ | ۳۹.۳ | ۴۲ | ۱۰۱ | ۲۲۴ | ۲۲۰۰ | ۳۰۰۰ | U ۳۱۱ |
۵۳۴۱۱ | ۵۵ | ۱۲۰ | ۵۰.۵ | ۵۵ | ۱۹۵ | ۴۰۰ | ۱۷۰۰ | ۲۴۰۰ | U ۴۱۱ |
۵۱۱۱۲ | ۶۰ | ۸۵ | ۱۷ | ۴۱.۶ | ۱۲۲ | ۳۶۰۰ | ۵۰۰۰ | ||
۵۱۲۱۲ | ۶۰ | ۹۵ | ۲۶ | ۵۹.۲ | ۱۴۰ | ۲۸۰۰ | ۳۸۰۰ | ||
۵۱۳۱۲ | ۶۰ | ۱۱۰ | ۳۵ | ۱۰۱ | ۲۲۴ | ۲۲۰۰ | ۳۰۰۰ | ||
۵۱۴۱۲ M | ۶۰ | ۱۳۰ | ۵۱ | ۱۹۹ | ۴۳۰ | ۱۶۰۰ | ۲۲۰۰ | ||
۵۳۲۱۲ | ۶۰ | ۹۵ | ۲۸ | ۳۱ | ۵۹.۲ | ۱۴۰ | ۲۶۰۰ | ۳۶۰۰ | U ۲۱۲ |
۵۳۳۱۲ | ۶۰ | ۱۱۰ | ۳۸.۳ | ۴۲ | ۱۰۱ | ۲۲۴ | ۲۰۰۰ | ۳۰۰۰ | U ۳۱۲ |
۵۳۴۱۲ M | ۶۰ | ۱۳۰ | ۵۴ | ۵۸ | ۱۹۹ | ۴۳۰ | ۱۶۰۰ | ۲۲۰۰ | U ۴۱۲ |
۵۱۱۱۳ | ۶۵ | ۹۰ | ۱۸ | ۳۷.۷ | ۱۰۸ | ۳۴۰۰ | ۴۸۰۰ | ||
۵۱۲۱۳ | ۶۵ | ۱۰۰ | ۲۷ | ۶۰.۵ | ۱۵۰ | ۲۶۰۰ | ۳۶۰۰ | ||
۵۱۳۱۳ | ۶۵ | ۱۱۵ | ۳۶ | ۱۰۶ | ۲۴۰ | ۲۰۰۰ | ۳۰۰۰ | ||
۵۱۴۱۳ M | ۶۵ | ۱۴۰ | ۵۶ | ۲۱۶ | ۴۹۰ | ۱۵۰۰ | ۲۲۰۰ | ||
۵۳۲۱۳ | ۶۵ | ۱۰۰ | ۲۸.۷ | ۳۲ | ۶۰.۵ | ۱۵۰ | ۲۶۰۰ | ۳۶۰۰ | U ۲۱۳ |
۵۳۳۱۳ | ۶۵ | ۱۱۵ | ۳۹.۴ | ۴۳ | ۱۰۶ | ۲۴۰ | ۲۰۰۰ | ۲۸۰۰ | U ۳۱۳ |
۵۱۱۱۴ | ۷۰ | ۹۵ | ۱۸ | ۴۰.۳ | ۱۲۰ | ۳۴۰۰ | ۴۵۰۰ | ||
۵۱۲۱۴ | ۷۰ | ۱۰۵ | ۲۷ | ۶۲.۴ | ۱۶۰ | ۲۶۰۰ | ۳۶۰۰ | ||
۵۱۳۱۴ | ۷۰ | ۱۲۵ | ۴۰ | ۱۳۵ | ۳۲۰ | ۱۹۰۰ | ۲۶۰۰ | ||
۵۱۴۱۴ M | ۷۰ | ۱۵۰ | ۶۰ | ۲۳۴ | ۵۵۰ | ۱۴۰۰ | ۲۰۰۰ | ||
۵۳۲۱۴ | ۷۰ | ۱۰۵ | ۲۷ | ۳۲ | ۶۲.۴ | ۱۶۰ | ۲۶۰۰ | ۳۶۰۰ | U ۲۱۴ |
۵۳۳۱۴ | ۷۰ | ۱۲۵ | ۴۴.۲ | ۴۸ | ۱۳۵ | ۳۲۰ | ۱۸۰۰ | ۲۶۰۰ | U ۳۱۴ |
۵۳۴۱۴ M | ۷۰ | ۱۵۰ | ۶۳.۶ | ۶۹ | ۲۳۴ | ۵۵۰ | ۱۴۰۰ | ۲۰۰۰ | U ۴۱۴ |
۵۱۱۱۵ | ۷۵ | ۱۰۰ | ۱۹ | ۴۴.۲ | ۱۳۴ | ۳۲۰۰ | ۴۳۰۰ | ||
۵۱۲۱۵ | ۷۵ | ۱۱۰ | ۲۷ | ۶۳.۷ | ۱۷۰ | ۲۴۰۰ | ۳۴۰۰ | ||
۵۱۳۱۵ | ۷۵ | ۱۳۵ | ۴۴ | ۱۶۳ | ۳۹۰ | ۱۷۰۰ | ۲۴۰۰ | ||
۵۱۴۱۵ M | ۷۵ | ۱۶۰ | ۶۵ | ۲۵۱ | ۶۱۰ | ۱۳۰۰ | ۱۸۰۰ | ||
۵۳۲۱۵ | ۷۵ | ۱۱۰ | ۲۸.۳ | ۳۲ | ۶۳.۷ | ۱۷۰ | ۲۴۰۰ | ۳۴۰۰ | U ۲۱۵ |
۵۳۳۱۵ | ۷۵ | ۱۳۵ | ۴۸.۱ | ۵۲ | ۱۶۳ | ۳۹۰ | ۱۷۰۰ | ۲۴۰۰ | U ۳۱۵ |
۵۳۴۱۵ M | ۷۵ | ۱۶۰ | ۶۹ | ۷۵ | ۲۵۱ | ۶۱۰ | ۱۳۰۰ | ۱۸۰۰ | U ۴۱۵ |
۵۱۱۱۶ | ۸۰ | ۱۰۵ | ۱۹ | ۴۴.۹ | ۱۴۰ | ۳۰۰۰ | ۴۳۰۰ | ||
۵۱۲۱۶ | ۸۰ | ۱۱۵ | ۲۸ | ۷۶.۱ | ۲۰۸ | ۲۴۰۰ | ۳۴۰۰ | ||
۵۱۳۱۶ | ۸۰ | ۱۴۰ | ۴۴ | ۱۵۹ | ۳۹۰ | ۱۷۰۰ | ۲۴۰۰ | ||
۵۱۴۱۶ M | ۸۰ | ۱۷۰ | ۶۸ | ۳۰۲ | ۷۵۰ | ۱۲۰۰ | ۱۷۰۰ | ||
۵۳۲۱۶ | ۸۰ | ۱۱۵ | ۲۹.۵ | ۳۳ | ۷۶.۱ | ۲۰۸ | ۲۴۰۰ | ۳۲۰۰ | U ۲۱۶ |
۵۳۳۱۶ | ۸۰ | ۱۴۰ | ۴۷.۶ | ۵۲ | ۱۵۹ | ۳۹۰ | ۱۶۰۰ | ۲۲۰۰ | U ۳۱۶ |
۵۱۱۱۷ | ۸۵ | ۱۱۰ | ۱۹ | ۴۴.۹ | ۱۴۶ | ۳۰۰۰ | ۴۳۰۰ | ||
۵۱۲۱۷ | ۸۵ | ۱۲۵ | ۳۱ | ۹۷.۵ | ۲۷۵ | ۲۲۰۰ | ۳۰۰۰ | ||
۵۱۳۱۷ | ۸۵ | ۱۵۰ | ۴۹ | ۱۷۴ | ۴۰۵ | ۱۶۰۰ | ۲۲۰۰ | ||
۵۱۴۱۷ M | ۸۵ | ۱۸۰ | ۷۲ | ۲۸۶ | ۷۵۰ | ۱۲۰۰ | ۱۶۰۰ | ||
۵۳۲۱۷ | ۸۵ | ۱۲۵ | ۳۳.۱ | ۳۷ | ۹۷.۵ | ۲۷۵ | ۲۰۰۰ | ۳۰۰۰ | U ۲۱۷ |
۵۳۳۱۷ | ۸۵ | ۱۵۰ | ۵۳.۱ | ۵۸ | ۱۷۴ | ۴۰۵ | ۱۵۰۰ | ۲۰۰۰ | U ۳۱۷ |
۵۱۱۱۸ | ۹۰ | ۱۲۰ | ۲۲ | ۵۹.۲ | ۲۰۸ | ۲۶۰۰ | ۳۸۰۰ | ||
۵۱۲۱۸ | ۹۰ | ۱۳۵ | ۳۵ | ۱۱۲ | ۲۹۰ | ۲۰۰۰ | ۲۸۰۰ | ||
۵۱۳۱۸ | ۹۰ | ۱۵۵ | ۵۰ | ۱۸۲ | ۴۴۰ | ۱۵۰۰ | ۲۲۰۰ | ||
۵۱۴۱۸ M | ۹۰ | ۱۹۰ | ۷۷ | ۳۰۷ | ۸۱۵ | ۱۱۰۰ | ۱۵۰۰ | ||
۵۳۲۱۸ | ۹۰ | ۱۳۵ | ۳۸.۵ | ۴۲ | ۱۱۲ | ۲۹۰ | ۱۹۰۰ | ۲۶۰۰ | U ۲۱۸ |
۵۳۳۱۸ | ۹۰ | ۱۵۵ | ۵۴.۶ | ۵۹ | ۱۸۲ | ۴۴۰ | ۱۴۰۰ | ۲۰۰۰ | U ۳۱۸ |
۵۳۴۱۸ M | ۹۰ | ۱۹۰ | ۸۱.۲ | ۸۸ | ۳۰۷ | ۸۱۵ | ۱۱۰۰ | ۱۵۰۰ | U ۴۱۸ |
۵۱۱۲۰ | ۱۰۰ | ۱۳۵ | ۲۵ | ۸۰.۶ | ۲۶۵ | ۲۴۰۰ | ۳۲۰۰ | ||
۵۱۲۲۰ | ۱۰۰ | ۱۵۰ | ۳۸ | ۱۱۹ | ۳۲۵ | ۱۸۰۰ | ۲۴۰۰ | ||
۵۱۳۲۰ | ۱۰۰ | ۱۷۰ | ۵۵ | ۲۲۵ | ۵۷۰ | ۱۴۰۰ | ۱۹۰۰ | ||
۵۱۴۲۰ M | ۱۰۰ | ۲۱۰ | ۸۵ | ۳۷۱ | ۱۰۶۰ | ۹۵۰ | ۱۴۰۰ | ||
۵۳۲۲۰ | ۱۰۰ | ۱۵۰ | ۴۰.۹ | ۴۵ | ۱۱۹ | ۳۲۵ | ۱۷۰۰ | ۲۴۰۰ | U ۲۲۰ |
۵۳۳۲۰ | ۱۰۰ | ۱۷۰ | ۵۹.۲ | ۶۴ | ۲۲۵ | ۵۷۰ | ۱۳۰۰ | ۱۸۰۰ | U ۳۲۰ |
۵۳۴۲۰ M | ۱۰۰ | ۲۱۰ | ۹۰ | ۹۸ | ۳۷۱ | ۱۰۶۰ | ۹۵۰ | ۱۳۰۰ | U ۴۲۰ |
۵۱۱۲۲ | ۱۱۰ | ۱۴۵ | ۲۵ | ۸۳.۲ | ۲۸۵ | ۲۲۰۰ | ۳۲۰۰ | ||
۵۱۲۲۲ | ۱۱۰ | ۱۶۰ | ۳۸ | ۱۲۵ | ۳۶۵ | ۱۷۰۰ | ۲۴۰۰ | ||
۵۱۳۲۲ M | ۱۱۰ | ۱۹۰ | ۶۳ | ۲۹۱ | ۸۰۰ | ۱۲۰۰ | ۱۷۰۰ | ||
۵۱۴۲۲ M | ۱۱۰ | ۲۳۰ | ۹۵ | ۴۱۰ | ۱۲۲۰ | ۹۰۰ | ۱۳۰۰ | ||
۵۳۲۲۲ | ۱۱۰ | ۱۶۰ | ۴۰.۲ | ۴۵ | ۱۲۵ | ۳۶۵ | ۱۷۰۰ | ۲۴۰۰ | U ۲۲۲ |
۵۳۳۲۲ M | ۱۱۰ | ۱۹۰ | ۶۷.۲ | ۷۲ | ۲۹۱ | ۸۰۰ | ۱۲۰۰ | ۱۶۰۰ | |
۵۱۱۲۴ | ۱۲۰ | ۱۵۵ | ۲۵ | ۸۵.۲ | ۳۰۵ | ۲۲۰۰ | ۳۰۰۰ | ||
۵۱۲۲۴ | ۱۲۰ | ۱۷۰ | ۳۹ | ۱۲۷ | ۳۹۰ | ۱۶۰۰ | ۲۲۰۰ | ||
۵۱۳۲۴ M | ۱۲۰ | ۲۱۰ | ۷۰ | ۳۳۲ | ۹۸۰ | ۱۱۰۰ | ۱۵۰۰ | ||
۵۱۴۲۴ M | ۱۲۰ | ۲۵۰ | ۱۰۲ | ۴۳۲ | ۱۳۲۰ | ۸۰۰ | ۱۱۰۰ | ||
۵۳۳۲۴ M | ۱۲۰ | ۲۱۰ | ۷۴.۱ | ۸۰ | ۳۳۲ | ۹۸۰ | ۱۰۰۰ | ۱۵۰۰ | |
۵۱۱۲۶ | ۱۳۰ | ۱۷۰ | ۳۰ | ۱۱۹ | ۴۴۰ | ۱۹۰۰ | ۲۶۰۰ | ||
۵۱۲۲۶ | ۱۳۰ | ۱۹۰ | ۴۵ | ۱۸۶ | ۵۸۵ | ۱۴۰۰ | ۲۰۰۰ | ||
۵۱۳۲۶ M | ۱۳۰ | ۲۲۵ | ۷۵ | ۳۵۱ | ۱۰۶۰ | ۱۰۰۰ | ۱۴۰۰ | ||
۵۱۴۲۶ M | ۱۳۰ | ۲۷۰ | ۱۱۰ | ۵۲۰ | ۱۷۳۰ | ۷۵۰ | ۱۰۰۰ | ||
۵۳۲۲۶ | ۱۳۰ | ۱۹۰ | ۴۷.۹ | ۵۳ | ۱۸۶ | ۵۸۵ | ۱۳۰۰ | ۱۸۰۰ | U ۲۲۶ |
۵۱۱۲۸ | ۱۴۰ | ۱۸۰ | ۳۱ | ۱۱۱ | ۴۴۰ | ۱۸۰۰ | ۲۶۰۰ | ||
۵۱۲۲۸ | ۱۴۰ | ۲۰۰ | ۴۶ | ۲۰۸ | ۶۳۰ | ۱۴۰۰ | ۱۹۰۰ | ||
۵۱۳۲۸ M | ۱۴۰ | ۲۴۰ | ۸۰ | ۴۱۶ | ۱۳۷۰ | ۹۵۰ | ۱۳۰۰ | ||
۵۱۴۲۸ M | ۱۴۰ | ۲۸۰ | ۱۱۲ | ۵۲۰ | ۱۷۳۰ | ۷۰۰ | ۱۰۰۰ | ||
۵۳۲۲۸ | ۱۴۰ | ۲۰۰ | ۴۸.۶ | ۵۵ | ۱۹۰ | ۶۲۰ | ۱۳۰۰ | ۱۸۰۰ | U ۲۲۸ |
۵۱۱۳۰ M | ۱۵۰ | ۱۹۰ | ۳۱ | ۱۱۱ | ۴۴۰ | ۱۷۰۰ | ۲۴۰۰ | ||
۵۱۲۳۰ M | ۱۵۰ | ۲۱۵ | ۵۰ | ۲۴۷ | ۸۰۰ | ۱۳۰۰ | ۱۸۰۰ | ||
۵۱۳۳۰ M | ۱۵۰ | ۲۵۰ | ۸۰ | ۴۲۳ | ۱۴۶۰ | ۹۰۰ | ۱۳۰۰ | ||
۵۱۴۳۰ M | ۱۵۰ | ۳۰۰ | ۱۲۰ | ۵۵۹ | ۱۹۶۰ | ۶۷۰ | ۹۵۰ | ||
۵۱۱۳۲ M | ۱۶۰ | ۲۰۰ | ۳۱ | ۱۱۲ | ۴۶۵ | ۱۷۰۰ | ۲۴۰۰ | ||
۵۱۲۳۲ M | ۱۶۰ | ۲۲۵ | ۵۱ | ۲۴۷ | ۸۰۰ | ۱۲۰۰ | ۱۷۰۰ | ||
۵۱۳۳۲ M | ۱۶۰ | ۲۷۰ | ۸۷ | ۴۴۲ | ۱۶۰۰ | ۸۵۰ | ۱۲۰۰ | ||
۵۱۱۳۴ M | ۱۷۰ | ۲۱۵ | ۳۴ | ۱۳۳ | ۵۴۰ | ۱۶۰۰ | ۲۲۰۰ | ||
۵۱۲۳۴ M | ۱۷۰ | ۲۴۰ | ۵۵ | ۲۸۱ | ۹۸۰ | ۱۱۰۰ | ۱۶۰۰ | ||
۵۱۳۳۴ M | ۱۷۰ | ۲۸۰ | ۸۷ | ۴۴۹ | ۱۷۰۰ | ۸۰۰ | ۱۱۰۰ | ||
۵۱۱۳۶ M | ۱۸۰ | ۲۲۵ | ۳۴ | ۱۳۵ | ۵۷۰ | ۱۵۰۰ | ۲۲۰۰ | ||
۵۱۲۳۶ M | ۱۸۰ | ۲۵۰ | ۵۶ | ۲۹۶ | ۱۰۸۰ | ۱۱۰۰ | ۱۵۰۰ | ||
۵۱۳۳۶ M | ۱۸۰ | ۳۰۰ | ۹۵ | ۵۲۰ | ۲۰۰۰ | ۷۵۰ | ۱۱۰۰ | ||
۵۱۱۳۸ M | ۱۹۰ | ۲۴۰ | ۳۷ | ۱۷۲ | ۷۱۰ | ۱۴۰۰ | ۲۰۰۰ | ||
۵۱۲۳۸ M | ۱۹۰ | ۲۷۰ | ۶۲ | ۳۳۸ | ۱۲۵۰ | ۱۰۰۰ | ۱۴۰۰ | ||
۵۱۳۳۸ M | ۱۹۰ | ۳۲۰ | ۱۰۵ | ۵۵۹ | ۲۲۰۰ | ۷۰۰ | ۹۵۰ | ||
۵۱۱۴۰ M | ۲۰۰ | ۲۵۰ | ۳۷ | ۱۶۸ | ۷۱۰ | ۱۴۰۰ | ۱۹۰۰ | ||
۵۱۲۴۰ M | ۲۰۰ | ۲۸۰ | ۶۲ | ۳۳۲ | ۱۲۵۰ | ۱۰۰۰ | ۱۴۰۰ | ||
۵۱۳۴۰ M | ۲۰۰ | ۳۴۰ | ۱۱۰ | ۶۲۴ | ۲۶۰۰ | ۶۳۰ | ۹۰۰ | ||
۵۱۱۴۴ M | ۲۲۰ | ۲۷۰ | ۳۷ | ۱۷۸ | ۸۰۰ | ۱۳۰۰ | ۱۹۰۰ | ||
۵۱۲۴۴ M | ۲۲۰ | ۳۰۰ | ۶۳ | ۳۵۸ | ۱۴۶۰ | ۹۵۰ | ۱۳۰۰ | ||
۵۱۱۴۸ M | ۲۴۰ | ۳۰۰ | ۴۵ | ۲۳۴ | ۱۰۴۰ | ۱۱۰۰ | ۱۶۰۰ | ||
۵۱۲۴۸ M | ۲۴۰ | ۳۴۰ | ۷۸ | ۴۴۹ | ۱۹۶۰ | ۸۰۰ | ۱۱۰۰ | ||
۵۱۱۵۲ M | ۲۶۰ | ۳۲۰ | ۴۵ | ۲۳۸ | ۱۱۰۰ | ۱۱۰۰ | ۱۵۰۰ | ||
۵۱۲۵۲ M | ۲۶۰ | ۳۶۰ | ۷۹ | ۴۸۸ | ۲۲۴۰ | ۷۵۰ | ۱۱۰۰ | ||
