- جهت واحد
- جهت دوگانه
Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | Designations | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | Seat washer | |||||
[] | d[mm] | D[mm] | H[mm] | H1[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | [] |
BA 3 | 3 | 8 | 3.5 | 0.806 | 0.72 | 26000 | 36000 | ||
BA 4 | 4 | 10 | 4 | 0.761 | 0.72 | 22000 | 30000 | ||
BA 5 | 5 | 12 | 4 | 0.852 | 0.965 | 20000 | 28000 | ||
BA 6 | 6 | 14 | 5 | 1.78 | 1.92 | 17000 | 24000 | ||
BA 7 | 7 | 17 | 6 | 2.51 | 2.9 | 14000 | 19000 | ||
BA 8 | 8 | 19 | 7 | 3.19 | 3.8 | 12000 | 17000 | ||
BA 9 | 9 | 20 | 7 | 3.12 | 3.8 | 12000 | 16000 | ||
51100 | 10 | 24 | 9 | 8.71 | 12.2 | 9500 | 13000 | ||
51200 | 10 | 26 | 11 | 12.7 | 18.6 | 8000 | 11000 | ||
51101 | 12 | 26 | 9 | 10.4 | 16.6 | 9000 | 13000 | ||
51201 | 12 | 28 | 11 | 13.3 | 20.8 | 8000 | 11000 | ||
53201 | 12 | 28 | 11.4 | 13 | 13.3 | 20.8 | 8000 | 11000 | U 201 |
51102 | 15 | 28 | 9 | 10.6 | 18.3 | 8500 | 12000 | ||
51202 | 15 | 32 | 12 | 15.9 | 25 | 7000 | 10000 | ||
53202 | 15 | 32 | 13.3 | 15 | 15.9 | 25 | 7000 | 10000 | U 202 |
51103 | 17 | 30 | 9 | 11.4 | 21.2 | 8500 | 12000 | ||
51203 | 17 | 35 | 12 | 16.3 | 27 | 6700 | 9500 | ||
53203 | 17 | 35 | 13.2 | 15 | 16.3 | 27 | 6700 | 9500 | U 203 |
51104 | 20 | 35 | 10 | 15.1 | 29 | 7500 | 10000 | ||
51204 | 20 | 40 | 14 | 21.2 | 37.5 | 6000 | 8000 | ||
53204 | 20 | 40 | 14.7 | 17 | 21.2 | 37.5 | 5600 | 8000 | U 204 |
51105 | 25 | 42 | 11 | 18.2 | 39 | 6300 | 9000 | ||
51205 | 25 | 47 | 15 | 26.5 | 50 | 5300 | 7500 | ||
51305 | 25 | 52 | 18 | 34.5 | 60 | 4500 | 6300 | ||
51405 | 25 | 60 | 24 | 42.3 | 67 | 3600 | 5000 | ||
53205 | 25 | 47 | 16.7 | 19 | 26.5 | 50 | 5000 | 7000 | U 205 |
51106 | 30 | 47 | 11 | 19 | 43 | 6000 | 8500 | ||
51206 | 30 | 52 | 16 | 25.1 | 51 | 4800 | 6700 | ||
51306 | 30 | 60 | 21 | 35.8 | 65.5 | 3800 | 5300 | ||
51406 | 30 | 70 | 28 | 70.2 | 122 | 3000 | 4300 | ||
53206 | 30 | 52 | 17.8 | 20 | 25.1 | 51 | 4500 | 6300 | U 206 |
53306 | 30 | 60 | 22.6 | 25 | 35.8 | 65.5 | 3800 | 5300 | U 306 |
51107 | 35 | 52 | 12 | 19.9 | 51 | 5600 | 7500 | ||
51207 | 35 | 62 | 18 | 35.1 | 73.5 | 4000 | 5600 | ||
51307 | 35 | 68 | 24 | 49.4 | 96.5 | 3400 | 4800 | ||
51407 | 35 | 80 | 32 | 76.1 | 137 | 2600 | 3600 | ||
53207 | 35 | 62 | 19.9 | 22 | 35.1 | 73.5 | 4000 | 5600 | U 207 |
53307 | 35 | 68 | 25.6 | 28 | 49.4 | 96.5 | 3200 | 4500 | U 307 |
51108 | 40 | 60 | 13 | 25.5 | 63 | 5000 | 7000 | ||
51208 | 40 | 68 | 19 | 44.2 | 96.5 | 3800 | 5300 | ||
51308 | 40 | 78 | 26 | 61.8 | 122 | 3000 | 4300 | ||
51408 | 40 | 90 | 36 | 95.6 | 183 | 2400 | 3400 | ||
53208 | 40 | 68 | 20.3 | 23 | 44.2 | 96.5 | 3600 | 5300 | U 208 |
53308 | 40 | 78 | 28.5 | 31 | 61.8 | 122 | 2800 | 4000 | U 308 |
53408 | 40 | 90 | 38.2 | 42 | 95.6 | 183 | 2400 | 3200 | U 408 |
51109 | 45 | 65 | 14 | 26.5 | 69.5 | 4500 | 6300 | ||
51209 | 45 | 73 | 20 | 39 | 86.5 | 3600 | 5000 | ||
51309 | 45 | 85 | 28 | 76.1 | 153 | 2800 | 4000 | ||
51409 | 45 | 100 | 39 | 124 | 240 | 2200 | 3000 | ||
53209 | 45 | 73 | 21.3 | 24 | 39 | 86.5 | 3400 | 4800 | U 209 |
53309 | 45 | 85 | 30.1 | 33 | 76.1 | 153 | 2600 | 3800 | U 309 |
51110 | 50 | 70 | 14 | 27 | 75 | 4300 | 6300 | ||
51210 | 50 | 78 | 22 | 49.4 | 116 | 3400 | 4500 | ||
51310 | 50 | 95 | 31 | 81.9 | 170 | 2600 | 3600 | ||
51410 | 50 | 110 | 43 | 159 | 340 | 2000 | 2800 | ||
53210 | 50 | 78 | 23.5 | 26 | 49.4 | 116 | 3200 | 4500 | U 210 |
53310 | 50 | 95 | 34.3 | 37 | 81.9 | 170 | 2400 | 3400 | U 310 |
53410 | 50 | 110 | 45.6 | 50 | 159 | 340 | 1900 | 2600 | U 410 |
51111 | 55 | 78 | 16 | 30.2 | 81.5 | 3800 | 5300 | ||
51211 | 55 | 90 | 25 | 58.5 | 134 | 2800 | 4000 | ||
51311 | 55 | 105 | 35 | 101 | 224 | 2200 | 3200 | ||
51411 | 55 | 120 | 48 | 195 | 400 | 1800 | 2400 | ||
53211 | 55 | 90 | 27.3 | 30 | 58.5 | 134 | 2800 | 3800 | U 211 |
53311 | 55 | 105 | 39.3 | 42 | 101 | 224 | 2200 | 3000 | U 311 |
53411 | 55 | 120 | 50.5 | 55 | 195 | 400 | 1700 | 2400 | U 411 |
51112 | 60 | 85 | 17 | 41.6 | 122 | 3600 | 5000 | ||
51212 | 60 | 95 | 26 | 59.2 | 140 | 2800 | 3800 | ||
51312 | 60 | 110 | 35 | 101 | 224 | 2200 | 3000 | ||
51412 M | 60 | 130 | 51 | 199 | 430 | 1600 | 2200 | ||
53212 | 60 | 95 | 28 | 31 | 59.2 | 140 | 2600 | 3600 | U 212 |
53312 | 60 | 110 | 38.3 | 42 | 101 | 224 | 2000 | 3000 | U 312 |
53412 M | 60 | 130 | 54 | 58 | 199 | 430 | 1600 | 2200 | U 412 |
51113 | 65 | 90 | 18 | 37.7 | 108 | 3400 | 4800 | ||
51213 | 65 | 100 | 27 | 60.5 | 150 | 2600 | 3600 | ||
51313 | 65 | 115 | 36 | 106 | 240 | 2000 | 3000 | ||
51413 M | 65 | 140 | 56 | 216 | 490 | 1500 | 2200 | ||
53213 | 65 | 100 | 28.7 | 32 | 60.5 | 150 | 2600 | 3600 | U 213 |
53313 | 65 | 115 | 39.4 | 43 | 106 | 240 | 2000 | 2800 | U 313 |
51114 | 70 | 95 | 18 | 40.3 | 120 | 3400 | 4500 | ||
51214 | 70 | 105 | 27 | 62.4 | 160 | 2600 | 3600 | ||
51314 | 70 | 125 | 40 | 135 | 320 | 1900 | 2600 | ||
51414 M | 70 | 150 | 60 | 234 | 550 | 1400 | 2000 | ||
53214 | 70 | 105 | 27 | 32 | 62.4 | 160 | 2600 | 3600 | U 214 |
53314 | 70 | 125 | 44.2 | 48 | 135 | 320 | 1800 | 2600 | U 314 |
53414 M | 70 | 150 | 63.6 | 69 | 234 | 550 | 1400 | 2000 | U 414 |
51115 | 75 | 100 | 19 | 44.2 | 134 | 3200 | 4300 | ||
51215 | 75 | 110 | 27 | 63.7 | 170 | 2400 | 3400 | ||
51315 | 75 | 135 | 44 | 163 | 390 | 1700 | 2400 | ||
51415 M | 75 | 160 | 65 | 251 | 610 | 1300 | 1800 | ||
53215 | 75 | 110 | 28.3 | 32 | 63.7 | 170 | 2400 | 3400 | U 215 |
53315 | 75 | 135 | 48.1 | 52 | 163 | 390 | 1700 | 2400 | U 315 |
53415 M | 75 | 160 | 69 | 75 | 251 | 610 | 1300 | 1800 | U 415 |
51116 | 80 | 105 | 19 | 44.9 | 140 | 3000 | 4300 | ||
51216 | 80 | 115 | 28 | 76.1 | 208 | 2400 | 3400 | ||
51316 | 80 | 140 | 44 | 159 | 390 | 1700 | 2400 | ||
51416 M | 80 | 170 | 68 | 302 | 750 | 1200 | 1700 | ||
53216 | 80 | 115 | 29.5 | 33 | 76.1 | 208 | 2400 | 3200 | U 216 |
53316 | 80 | 140 | 47.6 | 52 | 159 | 390 | 1600 | 2200 | U 316 |
51117 | 85 | 110 | 19 | 44.9 | 146 | 3000 | 4300 | ||
51217 | 85 | 125 | 31 | 97.5 | 275 | 2200 | 3000 | ||
51317 | 85 | 150 | 49 | 174 | 405 | 1600 | 2200 | ||
51417 M | 85 | 180 | 72 | 286 | 750 | 1200 | 1600 | ||
53217 | 85 | 125 | 33.1 | 37 | 97.5 | 275 | 2000 | 3000 | U 217 |
53317 | 85 | 150 | 53.1 | 58 | 174 | 405 | 1500 | 2000 | U 317 |
51118 | 90 | 120 | 22 | 59.2 | 208 | 2600 | 3800 | ||
51218 | 90 | 135 | 35 | 112 | 290 | 2000 | 2800 | ||
51318 | 90 | 155 | 50 | 182 | 440 | 1500 | 2200 | ||
51418 M | 90 | 190 | 77 | 307 | 815 | 1100 | 1500 | ||
53218 | 90 | 135 | 38.5 | 42 | 112 | 290 | 1900 | 2600 | U 218 |
53318 | 90 | 155 | 54.6 | 59 | 182 | 440 | 1400 | 2000 | U 318 |
53418 M | 90 | 190 | 81.2 | 88 | 307 | 815 | 1100 | 1500 | U 418 |
51120 | 100 | 135 | 25 | 80.6 | 265 | 2400 | 3200 | ||
51220 | 100 | 150 | 38 | 119 | 325 | 1800 | 2400 | ||
51320 | 100 | 170 | 55 | 225 | 570 | 1400 | 1900 | ||
51420 M | 100 | 210 | 85 | 371 | 1060 | 950 | 1400 | ||
53220 | 100 | 150 | 40.9 | 45 | 119 | 325 | 1700 | 2400 | U 220 |
53320 | 100 | 170 | 59.2 | 64 | 225 | 570 | 1300 | 1800 | U 320 |
53420 M | 100 | 210 | 90 | 98 | 371 | 1060 | 950 | 1300 | U 420 |
51122 | 110 | 145 | 25 | 83.2 | 285 | 2200 | 3200 | ||
51222 | 110 | 160 | 38 | 125 | 365 | 1700 | 2400 | ||
51322 M | 110 | 190 | 63 | 291 | 800 | 1200 | 1700 | ||
51422 M | 110 | 230 | 95 | 410 | 1220 | 900 | 1300 | ||
53222 | 110 | 160 | 40.2 | 45 | 125 | 365 | 1700 | 2400 | U 222 |
53322 M | 110 | 190 | 67.2 | 72 | 291 | 800 | 1200 | 1600 | |
51124 | 120 | 155 | 25 | 85.2 | 305 | 2200 | 3000 | ||
51224 | 120 | 170 | 39 | 127 | 390 | 1600 | 2200 | ||
51324 M | 120 | 210 | 70 | 332 | 980 | 1100 | 1500 | ||
51424 M | 120 | 250 | 102 | 432 | 1320 | 800 | 1100 | ||
53324 M | 120 | 210 | 74.1 | 80 | 332 | 980 | 1000 | 1500 | |
51126 | 130 | 170 | 30 | 119 | 440 | 1900 | 2600 | ||
51226 | 130 | 190 | 45 | 186 | 585 | 1400 | 2000 | ||
51326 M | 130 | 225 | 75 | 351 | 1060 | 1000 | 1400 | ||
51426 M | 130 | 270 | 110 | 520 | 1730 | 750 | 1000 | ||
53226 | 130 | 190 | 47.9 | 53 | 186 | 585 | 1300 | 1800 | U 226 |
51128 | 140 | 180 | 31 | 111 | 440 | 1800 | 2600 | ||
51228 | 140 | 200 | 46 | 208 | 630 | 1400 | 1900 | ||
51328 M | 140 | 240 | 80 | 416 | 1370 | 950 | 1300 | ||
51428 M | 140 | 280 | 112 | 520 | 1730 | 700 | 1000 | ||
53228 | 140 | 200 | 48.6 | 55 | 190 | 620 | 1300 | 1800 | U 228 |
51130 M | 150 | 190 | 31 | 111 | 440 | 1700 | 2400 | ||
51230 M | 150 | 215 | 50 | 247 | 800 | 1300 | 1800 | ||
51330 M | 150 | 250 | 80 | 423 | 1460 | 900 | 1300 | ||
51430 M | 150 | 300 | 120 | 559 | 1960 | 670 | 950 | ||
51132 M | 160 | 200 | 31 | 112 | 465 | 1700 | 2400 | ||
51232 M | 160 | 225 | 51 | 247 | 800 | 1200 | 1700 | ||
51332 M | 160 | 270 | 87 | 442 | 1600 | 850 | 1200 | ||
51134 M | 170 | 215 | 34 | 133 | 540 | 1600 | 2200 | ||
51234 M | 170 | 240 | 55 | 281 | 980 | 1100 | 1600 | ||
51334 M | 170 | 280 | 87 | 449 | 1700 | 800 | 1100 | ||
51136 M | 180 | 225 | 34 | 135 | 570 | 1500 | 2200 | ||
51236 M | 180 | 250 | 56 | 296 | 1080 | 1100 | 1500 | ||
51336 M | 180 | 300 | 95 | 520 | 2000 | 750 | 1100 | ||
51138 M | 190 | 240 | 37 | 172 | 710 | 1400 | 2000 | ||
51238 M | 190 | 270 | 62 | 338 | 1250 | 1000 | 1400 | ||
51338 M | 190 | 320 | 105 | 559 | 2200 | 700 | 950 | ||
51140 M | 200 | 250 | 37 | 168 | 710 | 1400 | 1900 | ||
51240 M | 200 | 280 | 62 | 332 | 1250 | 1000 | 1400 | ||
51340 M | 200 | 340 | 110 | 624 | 2600 | 630 | 900 | ||
51144 M | 220 | 270 | 37 | 178 | 800 | 1300 | 1900 | ||
51244 M | 220 | 300 | 63 | 358 | 1460 | 950 | 1300 | ||
51148 M | 240 | 300 | 45 | 234 | 1040 | 1100 | 1600 | ||
51248 M | 240 | 340 | 78 | 449 | 1960 | 800 | 1100 | ||
51152 M | 260 | 320 | 45 | 238 | 1100 | 1100 | 1500 | ||
51252 M | 260 | 360 | 79 | 488 | 2240 | 750 | 1100 | ||
51156 M | 280 | 350 | 53 | 319 | 1460 | 950 | 1300 | ||
51256 M | 280 | 380 | 80 | 488 | 2320 | 750 | 1000 | ||
51160 M | 300 | 380 | 62 | 364 | 1760 | 850 | 1200 | ||
51260 M | 300 | 420 | 95 | 585 | 3000 | 630 | 850 | ||
51164 M | 320 | 400 | 63 | 371 | 1860 | 800 | 1100 | ||
51264 F | 320 | 440 | 95 | 572 | 3000 | 600 | 850 | ||
51264 M | 320 | 440 | 95 | 572 | 3000 | 600 | 850 | ||
51168 M | 340 | 420 | 64 | 377 | 1960 | 800 | 1100 | ||
51268 F | 340 | 460 | 96 | 605 | 3200 | 600 | 800 | ||
51368 F | 340 | 540 | 160 | 1040 | 5850 | 400 | 560 | ||
51172 F | 360 | 440 | 65 | 390 | 2080 | 750 | 1100 | ||
51272 F | 360 | 500 | 110 | 741 | 4150 | 530 | 750 | ||
59172 F | 360 | 440 | 48 | 255 | 1500 | 900 | 1200 | ||
351793 | 380 | 460 | 36 | 186 | 1140 | 1000 | 1400 | ||
51176 F | 380 | 460 | 65 | 397 | 2200 | 750 | 1000 | ||
51276 F | 380 | 520 | 112 | 728 | 4150 | 500 | 700 | ||
59176 F | 380 | 460 | 48 | 255 | 1530 | 850 | 1200 | ||
51080 F | 400 | 440 | 30 | 124 | 900 | 1100 | 1600 | ||
51180 F | 400 | 480 | 65 | 403 | 2280 | 700 | 1000 | ||
51280 F | 400 | 540 | 112 | 761 | 4500 | 500 | 700 | ||
59180 F | 400 | 480 | 48 | 260 | 1630 | 850 | 1200 | ||
51084 F | 420 | 460 | 30 | 125 | 880 | 1100 | 1600 | ||
51184 F | 420 | 500 | 65 | 410 | 2400 | 700 | 1000 | ||
51284 F | 420 | 580 | 130 | 884 | 5500 | 430 | 600 | ||
59184 F | 420 | 500 | 48 | 265 | 1700 | 850 | 1200 | ||
51088 F | 440 | 480 | 30 | 127 | 915 | 1100 | 1500 | ||
51188 F | 440 | 540 | 80 | 527 | 3250 | 600 | 850 | ||
51288 F | 440 | 600 | 130 | 904 | 5700 | 430 | 600 | ||
59188 F | 440 | 540 | 60 | 238 | 1500 | 700 | 1000 | ||
51092 F | 460 | 500 | 30 | 130 | 1040 | 1100 | 1500 | ||
51192 F | 460 | 560 | 80 | 527 | 3250 | 600 | 800 | ||
51292 F | 460 | 620 | 130 | 923 | 5850 | 430 | 600 | ||
59192 F | 460 | 560 | 60 | 242 | 1530 | 700 | 950 | ||
51096 F | 480 | 520 | 30 | 133 | 1000 | 1000 | 1500 | ||
51196 F | 480 | 580 | 80 | 540 | 3550 | 560 | 800 | ||
51296 F | 480 | 650 | 135 | 995 | 6550 | 400 | 560 | ||
59196 F | 480 | 580 | 60 | 442 | 2800 | 670 | 950 | ||
510/500 F | 500 | 540 | 30 | 133 | 1120 | 1000 | 1400 | ||
511/500 F | 500 | 600 | 80 | 553 | 3600 | 560 | 800 | ||
512/500 F | 500 | 670 | 135 | 1010 | 6800 | 380 | 530 | ||
591/500 F | 500 | 600 | 60 | 449 | 2900 | 670 | 950 | ||
510/530 F | 530 | 580 | 38 | 203 | 1600 | 850 | 1200 | ||
511/530 F | 530 | 640 | 85 | 650 | 4400 | 530 | 750 | ||
591/530 F | 530 | 640 | 67 | 468 | 3150 | 600 | 850 | ||
510/560 F | 560 | 610 | 38 | 203 | 1660 | 850 | 1200 | ||
511/560 F | 560 | 670 | 85 | 650 | 4650 | 500 | 700 | ||
591/560 F | 560 | 670 | 67 | 475 | 3250 | 600 | 800 | ||
350769 | 600 | 800 | 90 | 676 | 5000 | 450 | 630 | ||
510/600 F | 600 | 650 | 38 | 212 | 1800 | 800 | 1100 | ||
511/600 F | 600 | 710 | 85 | 663 | 4800 | 500 | 700 | ||
BD1-8000 | 600 | 870 | 118 | 1120 | 8000 | 220 | 300 | ||
510/630 F | 630 | 680 | 38 | 221 | 1930 | 800 | 1100 | ||
511/630 F | 630 | 750 | 95 | 728 | 5400 | 450 | 630 | ||
591/630 F | 630 | 750 | 73 | 540 | 4000 | 530 | 750 | ||
511/670 F | 670 | 800 | 105 | 852 | 6700 | 400 | 560 | ||
511/670 M | 670 | 800 | 105 | 852 | 6700 | 400 | 560 | ||
591/670 F | 670 | 800 | 78 | 540 | 4150 | 480 | 670 | ||
510/710 F | 710 | 780 | 53 | 358 | 2850 | 600 | 850 | ||
511/710 F | 710 | 850 | 112 | 936 | 7650 | 380 | 530 | ||
591/710 JR | 710 | 845 | 85 | 676 | 5400 | 450 | 630 | ||
510/750 F | 750 | 820 | 53 | 364 | 3050 | 600 | 850 | ||
511/750 M | 750 | 900 | 120 | 1010 | 8650 | 340 | 480 | ||
591/750 M | 750 | 900 | 90 | 741 | 6200 | 400 | 600 | ||
510/800 F | 800 | 870 | 53 | 371 | 3200 | 560 | 800 | ||
591/800 M | 800 | 950 | 90 | 761 | 6550 | 400 | 560 | ||
510/850 M | 850 | 920 | 53 | 377 | 3450 | 560 | 800 | ||
511/850 F | 850 | 1000 | 120 | 1060 | 9500 | 320 | 450 | ||
591/850 M | 850 | 1000 | 90 | 761 | 6800 | 380 | 560 | ||
510/900 M | 900 | 980 | 63 | 527 | 4900 | 480 | 670 | ||
511/900 F | 900 | 1060 | 130 | 1120 | 10400 | 300 | 430 | ||
511/900 M | 900 | 1060 | 130 | 1120 | 10400 | 300 | 430 | ||
591/900 M | 900 | 1060 | 95 | 630 | 7650 | 360 | 500 | ||
510/950 M | 950 | 1080 | 63 | 540 | 5100 | 480 | 670 | ||
511/950 F | 950 | 1120 | 135 | 1330 | 12000 | 280 | 400 | ||
591/950 M | 950 | 1120 | 103 | 852 | 8150 | 340 | 480 | ||
510/1000 M | 1000 | 1090 | 70 | 572 | 5500 | 430 | 600 | ||
511/1000 F | 1000 | 1180 | 140 | 1330 | 13200 | 260 | 380 | ||
591/1000 M | 1000 | 1180 | 109 | 923 | 9150 | 320 | 430 | ||
510/1060 M | 1060 | 1150 | 70 | 572 | 5850 | 430 | 600 | ||
511/1060 M | 1060 | 1250 | 150 | 1430 | 15000 | 240 | 340 | ||
591/1060 F | 1060 | 1250 | 115 | 1010 | 10400 | 300 | 400 | ||
511/1120 F | 1120 | 1320 | 160 | 1530 | 16300 | 220 | 320 | ||
511/1180 F | 1180 | 1400 | 175 | 1780 | 20000 | 200 | 280 | ||
BD1B 351890 A | 1380 | 1535 | 130 | 1330 | 16300 | 240 | 340 | ||
511/1400 F | 1400 | 1630 | 180 | 1820 | 22000 | 180 | 260 | ||
52202 | 10 | 32 | 22 | 15.9 | 25 | 5300 | 7500 | ||
52204 | 15 | 40 | 26 | 21.2 | 37.5 | 4300 | 6000 | ||
52205 | 20 | 47 | 28 | 26.5 | 50 | 3800 | 5300 | ||
52305 | 20 | 52 | 34 | 34.5 | 60 | 3200 | 4500 | ||
52406 | 20 | 70 | 52 | 70.2 | 122 | 2200 | 3200 | ||
52206 | 25 | 52 | 29 | 25.1 | 51 | 3600 | 5000 | ||
52306 | 25 | 60 | 38 | 35.8 | 65.5 | 2800 | 4000 | ||
52407 | 25 | 80 | 59 | 76.1 | 137 | 2000 | 2800 | ||
54306 | 25 | 60 | 41.3 | 46 | 35.8 | 65.5 | 2800 | 3800 | U 306 |
52207 | 30 | 62 | 34 | 35.1 | 73.5 | 3000 | 4300 | ||
52208 | 30 | 68 | 36 | 44.2 | 96.5 | 2800 | 3800 | ||
52307 | 30 | 68 | 44 | 49.4 | 96.5 | 2400 | 3400 | ||
52308 | 30 | 78 | 49 | 61.8 | 122 | 2200 | 3000 | ||
52408 | 30 | 90 | 65 | 95.6 | 183 | 1800 | 2400 | ||
54207 | 30 | 62 | 37.8 | 42 | 35.1 | 73.5 | 2800 | 4000 | U 207 |
54307 | 30 | 68 | 47.2 | 52 | 49.4 | 96.5 | 2400 | 3400 | U 307 |
54308 | 30 | 78 | 54.1 | 59 | 61.8 | 122 | 2200 | 3000 | U 308 |
52209 | 35 | 73 | 37 | 39 | 86.5 | 2600 | 3600 | ||
52309 | 35 | 85 | 52 | 76.1 | 153 | 2000 | 2800 | ||
52409 | 35 | 100 | 72 | 124 | 240 | 1600 | 2200 | ||
54209 | 35 | 73 | 39.6 | 45 | 39 | 86.5 | 2600 | 3600 | U 209 |
54309 | 35 | 85 | 56.2 | 62 | 76.1 | 153 | 1900 | 2800 | U 309 |
54409 | 35 | 100 | 78.9 | 86 | 124 | 240 | 1500 | 2000 | U 409 |
52210 | 40 | 78 | 39 | 49.4 | 116 | 2400 | 3400 | ||
52310 | 40 | 95 | 58 | 81.9 | 170 | 1800 | 2600 | ||
54310 | 40 | 95 | 64.7 | 70 | 81.9 | 170 | 1700 | 2400 | U 310 |
54410 | 40 | 110 | 83.2 | 92 | 148 | 305 | 1400 | 1900 | U 410 |
52211 | 45 | 90 | 45 | 58.5 | 134 | 2200 | 3000 | ||
52311 | 45 | 105 | 64 | 101 | 224 | 1600 | 2200 | ||
52411 | 45 | 120 | 87 | 195 | 400 | 1300 | 1800 | ||
54211 | 45 | 90 | 49.6 | 55 | 58.5 | 134 | 2200 | 3000 | U 211 |
52212 | 50 | 95 | 46 | 59.2 | 140 | 2000 | 2800 | ||
52312 | 50 | 110 | 64 | 101 | 224 | 1600 | 2200 | ||
52412 M | 50 | 130 | 93 | 199 | 430 | 1200 | 1700 | ||
54312 | 50 | 110 | 70.7 | 78 | 101 | 224 | 1500 | 2200 | U 312 |
52213 | 55 | 100 | 47 | 60.5 | 150 | 2000 | 2800 | ||
52313 | 55 | 115 | 64 | 106 | 240 | 1600 | 2200 | ||
52314 | 55 | 125 | 72 | 135 | 320 | 1400 | 2000 | ||
52414 M | 55 | 250 | 107 | 234 | 550 | 800 | 1100 | ||
52215 | 60 | 110 | 47 | 63.7 | 170 | 1900 | 2600 | ||
52315 | 60 | 135 | 79 | 163 | 390 | 1300 | 1800 | ||
52216 | 65 | 115 | 48 | 76.1 | 208 | 2400 | 3400 | ||
52316 | 65 | 140 | 79 | 159 | 390 | 1300 | 1800 | ||
54416 M | 65 | 170 | 128.5 | 140 | 307 | 750 | 850 | 1200 | U 416 |
52217 | 70 | 125 | 55 | 97.5 | 275 | 1600 | 2200 | ||
54317 | 70 | 150 | 95.2 | 105 | 174 | 405 | 1100 | 1500 | U 317 |
52218 | 75 | 135 | 62 | 112 | 290 | 1500 | 2000 | ||
54420 M | 80 | 210 | 159.9 | 176 | 371 | 1060 | 700 | 950 | U 420 |
52220 | 85 | 150 | 67 | 119 | 325 | 1300 | 1800 | ||
52320 | 85 | 170 | 97 | 225 | 570 | 1000 | 1400 | ||
52222 | 95 | 160 | 67 | 125 | 365 | 1300 | 1800 | ||
52224 | 100 | 170 | 68 | 127 | 390 | 1200 | 1700 | ||
52226 | 110 | 190 | 80 | 182 | 585 | 1100 | 1500 | ||
52228 | 120 | 200 | 81 | 216 | 670 | 1000 | 1400 | ||
52230 M | 130 | 215 | 89 | 247 | 800 | 950 | 1300 | ||
52232 M | 140 | 225 | 90 | 247 | 800 | 900 | 1300 | ||
52234 M | 150 | 240 | 97 | 281 | 980 | 850 | 1200 |
- صفحه اول
- قبلی
- بعدی
- صفحه آخر
بیشتر
کاربردها و موارد استفاده
- طرفداران صنعتی
- پمپ های صنعتی
- فلزات
- انتقال صنعتی
- استخراج ، فرآوری مواد معدنی و سیمان
ویژگی ها و مزایا
- قابل تفکیک و تعویض اجزای قابل تفکیک بلبرینگ رانش SKF قابل تعویض هستند (شکل 3 ، شکل 4). این امر نصب و پیاده سازی و بازرسی های مربوط به تعمیر و نگهداری را تسهیل می کند.
- عدم انطباق اولیه یاتاقان های دارای واشر (های) محفظه اسفنجی (شکل 5) می توانند ناموزونی اولیه را تحمل کنند.
- تداخل مناسب است واشرهای شافت دارای سوراخ زمین هستند تا تداخل ایجاد شود. سوراخ واشر مسکن چرخانده شده و همیشه بزرگتر از سوراخ واشر شافت است.
بلبرینگ کف گرد
بلبرینگ کف گرد چیست ؟ انواع بلبرینگ کف گرد به چه صورت است ؟ ساختار بلبرینگ کف گرد به صورت است ؟ نحوه ی خرید بلبرینگ کف گرد به چه صورت است ؟ بلبرینگ کف گرد به چه صورت نصب می شوند ؟ بلبرینگ کف گرد چه کاربردی دارد ؟ و … سوالاتی است که در این مقاله به بررسی انها می پردازیم .
در حالت کلی بلبرینگ یکی از مهم ترین و پرکاربرترین قطعات در صنعت می باشد که تقریبا در تمامی ماشین ها و دستگاه های صنعتی مورد استفاده قرار می گیرد . اصلی ترین کاربرد بلبرینگ این است که باعث کاهش اصطکاک در دستگاه های صنعتی در هنگام چرخش می شود.
استفاده از بلبرینگ ها اهمیت زیادی دارد، زیرا در صورت عدم کاهش اصطکاک گردشی در ماشین ها می تواند مشکلات مختلفی را برای دستگاه ها از جمله ساییدگی ، خراشیدگی و … را ایجاد کند.
نکته مهم دیگر که در رابطه با بلبرینگ دارای اهمیت است این است که چون بلبرینگ ها دارای تنوع بالایی می باشند هر کدام دارای کاربردی مختلفی می باشند، به همین دلیل انتخاب نوع مناسب از بلبرینگ برای دستگاه ها از موضوع های مهم می باشد که باید توسط یک متخصص و یا با استفاده از دفترچه اطلاعات و بروشور های دستگاه نوع مناسب از بلبرینگ را انتخاب کنید.
همان طور که گفتیم بلبرینگ ها دارای انواع مختلف می باشند که هر کدام دارای کاربرد مختلف و طراحی خاص می باشند که مهم ترین بلبرینگ ها عبارت هستند از بلبرینگ کف گرد ، بلبرینگ سوزنی ، بلبرینگ مخروطی ، بلبرینگ قفس و رولر و …
در این مقاله به بررسی بلبرینگ کف گرد خواهیم پرداخت و ویژگی ها و همجنین ساختار و کاربرد این نوع از بلبرینگ را مورد بررسی قرار خواهیم داد .
