روش ها و ابزارهای متداول اندازه گیری همیشه برای بررسی صندلی های مخروطی یا اندازه گیری قطر پاکت داخلی یا خارجی مجموعه غلتک یک غلتک استوانه ای در کاربردهای دقیق مناسب نیستند. بنابراین ، SKF مجموعه ای از سنجها را تولید کرده است که مخصوصاً برای اندازه گیری دقیق لازم هنگام نصب یاتاقان های غلتکی استوانه ای با سوراخ مخروطی طراحی شده است. این گیج ها به غیر از کاربردهای دقیق نیز مفید هستند.
از رینگ سنجهای سری GRA 30 و مخروطی DMB می توان برای بررسی رایج ترین صندلی های مخروطی استفاده کرد. از یک حلقه سنج GRA فقط می توان برای بررسی یک صندلی مخروطی برای اندازه یاتاقان خاص استفاده کرد. با این حال ، اندازه های مخروطی DMB می توانند برای طیف وسیعی از قطرها و همچنین برای مخروط های دیگر به غیر از 1:12 استفاده شوند.
برای تنظیم دقیق تراز داخلی شعاعی یا پیش بارگیری هنگام نصب یاتاقان غلتکی استوانه ای با سوراخ مخروطی ، لازم است که قطر پاکت داخلی یا خارجی مجموعه (های) غلتک را دقیق اندازه بگیرید. ترازوی داخلی SKF در سری های GB 30 و GB 10 و در سری GB 49 اندازه گیری ساده و دقیق را امکان پذیر می کند.
برای کسب اطلاعات در مورد سایر دستگاه های اندازه گیری SKF ، با خدمات مهندسی برنامه SKF تماس بگیرید.
از رینگ سنجهای سری GRA 30 و مخروطی DMB می توان برای بررسی رایج ترین صندلی های مخروطی استفاده کرد. از یک حلقه سنج GRA فقط می توان برای بررسی یک صندلی مخروطی برای اندازه یاتاقان خاص استفاده کرد. با این حال ، اندازه های مخروطی DMB می توانند برای طیف وسیعی از قطرها و همچنین برای مخروط های دیگر به غیر از 1:12 استفاده شوند.
برای تنظیم دقیق تراز داخلی شعاعی یا پیش بارگیری هنگام نصب یاتاقان غلتکی استوانه ای با سوراخ مخروطی ، لازم است که قطر پاکت داخلی یا خارجی مجموعه (های) غلتک را دقیق اندازه بگیرید. ترازوی داخلی SKF در سری های GB 30 و GB 10 و در سری GB 49 اندازه گیری ساده و دقیق را امکان پذیر می کند.
برای کسب اطلاعات در مورد سایر دستگاه های اندازه گیری SKF ، با خدمات مهندسی برنامه SKF تماس بگیرید.
- اندازه گیری های حلقه
- TAPER GAUGES
- معیارهای پاکسازی داخلی
Designation | Suitable for | Ring gauge | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ring gauge | Bearing | Dimensions | ||||||
[] | [] | d[mm] | d1[mm] | B[mm] | ||||
GRA 3005 | NN 3005 K | 25 | 46 | 16 | ||||
GRA 3006 | NN 3006 KTN | 30 | 52 | 19 | ||||
GRA 3007 | NN 3007 K | 35 | 57 | 20 | ||||
GRA 3008 | NN 3008 KTN | 40 | 62 | 21 | ||||
GRA 3009 | NN 3009 KTN | 45 | 67 | 23 | ||||
GRA 3010 | NN 3010 KTN | 50 | 72 | 23 | ||||
GRA 3011 | NN 3011 KTN | 55 | 77 | 26 | ||||
GRA 3012 | NN 3012 KTN | 60 | 82 | 26 | ||||
GRA 3013 | NN 3013 KTN | 65 | 88 | 26 | ||||
GRA 3014 | NN 3014 KTN | 70 | 95 | 30 | ||||
GRA 3015 | NN 3015 KTN | 75 | 100 | 30 | ||||
GRA 3016 | NN 3016 KTN | 80 | 105 | 34 | ||||
GRA 3017 | NN 3017 KTN9 | 85 | 112 | 34 | ||||
GRA 3018 | NN 3018 KTN9 | 90 | 120 | 37 | ||||
GRA 3019 | NN 3019 KTN9 | 95 | 128 | 37 | ||||
GRA 3020 | NN 3020 KTN9 | 100 | 135 | 37 | ||||
GRA 3021 | NN 3021 KTN9 | 105 | 142 | 41 | ||||
GRA 3022 | NN 3022 KTN9 | 110 | 150 | 45 | ||||
GRA 3024 | NN 3024 KTN9 | 120 | 162 | 46 | ||||
GRA 3026 | NN 3026 KTN9 | 130 | 175 | 52 | ||||
GRA 3028 | NN 3028 K | 140 | 188 | 53 | ||||
GRA 3030 | NN 3030 K | 150 | 200 | 56 | ||||
GRA 3032 | NN 3032 K | 160 | 215 | 60 | ||||
GRA 3034 | NN 3034 K | 170 | 230 | 67 | ||||
GRA 3036 | NN 3036 K | 180 | 245 | 74 | ||||
GRA 3038 | NN 3038 K | 190 | 260 | 75 | ||||
GRA 3040 | NN 3040 K | 200 | 270 | 82 | ||||
DMB 8/12 | 80 | 120 | 48 | 30 | 40 | 190 | 380 | 1 |
DMB 12/16 | 120 | 160 | 58 | 40 | 50 | 190 | 425 | 1 |
DMB 16/20 | 160 | 200 | 74 | 50 | 64 | 190 | 465 | 1 |
DMB 20/24 | 200 | 240 | 84 | 60 | 74 | 215 | 505 | 1 |
DMB 24/28 | 240 | 280 | 99 | 75 | 89 | 240 | 540 | 1 |
DMB 32/36 | 320 | 360 | 114 | 90 | 104 | 290 | 640 | 1.5 |
GB 1010 | N 1010 K | 207 | 33 | 134 | 1 | |||
GB 1011 | N 1011 K | 217 | 35 | 144 | 1 | |||
GB 1012 | N 1012 K | 225 | 36 | 157 | 1 | |||
GB 1013 | N 1013 K | 230 | 36 | 157 | 1 | |||
GB 1014 | N 1014 K | 237 | 38 | 164 | 1 | |||
GB 1015 | N 1015 K | 241 | 38 | 168 | 1 | |||
GB 1016 | N 1016 K | 249 | 40 | 176 | 1 | |||
GB 1017 | N 1017 K | 258 | 41 | 185 | 1 | |||
GB 1018 | N 1018 K | 271 | 43 | 198 | 1 | |||
GB 1019 | N 1019 K | 276 | 43 | 203 | 1 | |||
GB 1020 | N 1020 K | 285 | 43 | 212 | 1 | |||
GB 3006 | NN 3006 KTN | 175 | 36 | 107 | 1 | |||
GB 3007 | NN 3007 K | 180 | 37 | 112 | 1 | |||
GB 3008 | NN 3008 KTN | 185 | 39 | 117 | 1 | |||
GB 3009 | NN 3009 KTN | 197 | 40 | 129 | 1 | |||
GB 3010 | NN 3010 KTN | 202 | 40 | 134 | 1 | |||
GB 3011 | NN 3011 KTN | 212 | 43 | 144 | 1 | |||
GB 3012 | NN 3012 KTN | 222 | 44 | 157 | 1 | |||
GB 3013 | NN 3013 KTN | 225 | 44 | 157 | 1 | |||
GB 3014 | NN 3014 KTN | 232 | 48 | 164 | 1 | |||
GB 3015 | NN 3015 KTN | 236 | 48 | 168 | 1 | |||
GB 3016 | NN 3016 KTN | 244 | 52 | 176 | 1 | |||
GB 3017 | NN 3017 KTN9 | 253 | 53 | 185 | 1 | |||
GB 3018 | NN 3018 KTN9 | 266 | 56 | 198 | 1 | |||
GB 3019 | NN 3019 KTN9 | 271 | 56 | 203 | 1 | |||
GB 3021 | NN 3021 KTN9 | 350 | 46 | 322 | 2 | |||
GB 3022 | NN 3022 KTN9 | 362 | 46 | 332 | 2 | |||
GB 3024 | NN 3024 KTN9 | 376 | 48 | 342 | 2 | |||
GB 3026 | NN 3026 KTN9 | 396 | 54 | 364 | 2 | |||
GB 3028 | NN 3028 K | 410 | 54 | 378 | 2 | |||
GB 3030 | NN 3030 K | 426 | 58 | 391 | 2 | |||
GB 3032 | NN 3032 K | 446 | 60 | 414 | 2 | |||
GB 3034 | NN 3034 K | 464 | 62 | 430 | 2 | |||
GB 3036 | NN 3036 K | 490 | 70 | 454 | 2 | |||
GB 3038 | NN 3038 K | 504 | 70 | 468 | 2 | |||
GB 3040 | NN 3040 K | 520 | 74 | 488 | 2 | |||
GB 3044 | NN 3044 K | 514 | 85 | 575 | 2 | |||
GB 3048 | NN 3048 K | 534 | 87 | 605 | 2 | |||
GB 3052 | NN 3052 K | 580 | 104 | 654 | 2 | |||
GB 3056 | NN 3056 K | 607 | 106 | 680 | 2 | |||
GB 3064 | NN 3064 K | 640 | 122 | 725 | 2 | |||
GB 3068 | NN 3068 K | 665 | 122 | 738 | 2 | |||
GB 4920 | NNU 4920 BK/SPW33 | 138 | 128 | 1 | ||||
GB 4921 | NNU 4921 BK/SPW33 | 143 | 128 | 1 | ||||
GB 4922 | NNU 4922 BK/SPW33 | 148 | 128 | 1 | ||||
GB 4924 | NNU 4924 BK/SPW33 | 162 | 133 | 1 | ||||
GB 4926 | NNU 4926 BK/SPW33 | 176 | 138 | 1 | ||||
GB 4928 | NNU 4928 BK/SPW33 | 186 | 138 | 1 | ||||
GB 4930 | NNU 4930 BK/SPW33 | 204 | 148 | 1 | ||||
GB 4932 | NNU 4932 BK/SPW33 | 212 | 148 | 1 | ||||
GB 4934 | NNU 4934 BK/SPW33 | 224 | 148 | 1 | ||||
GB 4936 | NNU 4936 BK/SPW33 | 237 | 157 | 1 | ||||
GB 4938 | NNU 4938 BK/SPW33 | 248 | 157 | 1 | ||||
GB 4940 | NNU 4940 BK/SPW33 | 263 | 105 | 2 | ||||
GB 4944 | NNU 4944 BK/SPW33 | 283 | 105 | 2 | ||||
GB 4948 | NNU 4948 BK/SPW33 | 303 | 105 | 2 | ||||
GB 4952 | NNU 4952 BK/SPW33 | 340 | 120 | 2 | ||||
GB 4956 | NNU 4956 BK/SPW33 | 360 | 120 | 2 | ||||
GB 4960 | NNU 4960 BK/SPW33 | 387 | 135 | 2 |
- صفحه اول
- قبلی
- بعدی
- صفحه آخر