یاطاقان غلتکی مخروطی چهار ردیف می تواند بارهای ترکیبی (شعاعی و محوری) را با سرعت کم تا متوسط در خود جای دهد. آنها تقریباً به طور انحصاری در برنامه های رول کاری مانند آسیاب های نورد استفاده می شوند.
جزئیات محصول
جزئیات محصول
- طراحی TQO
- طراحی TQI
Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Design variant/feature | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | ||||||
[] | d[mm] | D[mm] | B[mm] | T[mm] | C[kN] | C0[kN] | [] |
331138 AG | 139.7 | 200.025 | 157.162 | 160.34 | 858 | 2080 | TQO/GWI |
331480 G | 177.8 | 247.65 | 192.088 | 192.088 | 1230 | 3000 | TQO/GWI |
BT4-0010 G/HA1C400VA903 | 177.8 | 247.65 | 192.088 | 192.088 | 1020 | 2500 | TQOS/GW |
BT4-0027 AG/HA1 | 198.438 | 284.162 | 225.425 | 225.425 | 1760 | 3750 | TQO/GWI |
BT4-0013 G/HA1C400VA903 | 206.375 | 282.575 | 190.5 | 190.5 | 1140 | 2500 | TQOS/GWI |
BT4-0021 G/HA1 | 206.375 | 282.575 | 190.5 | 190.5 | 1400 | 3350 | TQO/WI |
BT4-0035 E8/C355 | 220 | 295 | 315 | 315 | 1860 | 4050 | TQOS/GW |
BT4-0040 E8/C355 | 220.662 | 314.325 | 239.712 | 239.712 | 2120 | 4000 | TQOS/GW |
BT4-0020/HA1 | 240 | 338 | 248 | 248 | 2550 | 5500 | TQON/W |
330782 AG | 241.478 | 349.148 | 228.6 | 228.6 | 2160 | 5000 | TQO/GWI |
330862 B | 244.475 | 327.025 | 193.675 | 193.675 | 1830 | 4300 | TQO/WI |
BT4-0039 E8/C355 | 254 | 358.775 | 268.875 | 268.875 | 3050 | 5700 | TQOS/GW |
BT4-0014 G/HA1C400VA903 | 266.7 | 355.6 | 230.188 | 228.6 | 1870 | 4650 | TQOS/GWI |
BT4B 328209 G/HA1C455 | 266.7 | 355.6 | 230.188 | 228.6 | 2200 | 5600 | TQO/GWI |
BT4B 331168 B | 269.875 | 381 | 282.575 | 282.575 | 3080 | 7500 | TQO/WI |
BT4-0012 G/HA1C500VA901 | 276.225 | 393.7 | 269.875 | 269.875 | 2750 | 5850 | TQOS/GWISI |
BT4-0011 G/HA1C500VA901 | 279.4 | 393.7 | 269.875 | 269.875 | 2750 | 5850 | TQOS/GWISI |
330540 AG | 279.578 | 380.898 | 244.475 | 244.475 | 2290 | 6400 | TQO/GWI |
BT4-0026 A/PEX | 280 | 406.4 | 298.45 | 298.45 | 4150 | 9000 | TQO/WI |
330337 AG | 285.75 | 380.898 | 244.475 | 244.475 | 2290 | 6400 | TQO/GWI |
BT4-0015 G/HA1C400VA903 | 285.75 | 380.898 | 244.475 | 244.475 | 2200 | 5500 | TQOS/GW |
BT4B 331452 G/HA1 | 288.925 | 406.4 | 298.45 | 292.45 | 3580 | 9000 | TQO/GWI |
BT4B 331968 BG/HA1 | 292.1 | 422.275 | 269.875 | 269.875 | 3800 | 8000 | TQON/GW |
331492 | 304.648 | 438.048 | 280.99 | 279.4 | 3080 | 6950 | TQO/GWI |
BT4B 328909 G/HA1VA901 | 304.8 | 501.65 | 336.55 | 336.55 | 4730 | 9300 | TQOS/GWISI |
330758 BG | 304.902 | 412.648 | 266.7 | 266.7 | 2970 | 7500 | TQO/GWI |
BT4-0004 G/HA1 | 304.902 | 412.648 | 266.7 | 266.7 | 3190 | 7500 | TQON/GW |
BT4-8093 G/HA1VA901 | 310 | 430 | 310 | 310 | 2860 | 6550 | TQOSN/GWSI |
330870 BG | 317.5 | 422.275 | 269.875 | 269.875 | 3360 | 8150 | TQON/GW |
BT4B 331161 AG/HA4 | 317.5 | 447.675 | 327.025 | 327.025 | 4400 | 10800 | TQO/GWI |
BT4B 331161 BG/HA1 | 317.5 | 447.675 | 327.025 | 327.025 | 4730 | 10800 | TQON/GW |
BT4B 334023 E1/C675 | 317.5 | 422.275 | 269.875 | 269.875 | 2860 | 6550 | TQOSN/GWSI |
BT4B 332647 G/HA1 | 330.2 | 444.5 | 301.625 | 301.625 | 3690 | 9650 | TQO/GWI |
BT4-8113 E2/C500 | 330.302 | 438.023 | 247.65 | 254 | 3400 | 6400 | TQOSN/GWSI |
331381 | 333.375 | 469.9 | 342.9 | 342.9 | 4897 | 11400 | TQO/GWI |
BT4-8160 E8/C475 | 343.052 | 457.098 | 254 | 254 | 3600 | 7100 | TQON/GW |
BT4-8160 E81/C400 | 343.052 | 457.098 | 254 | 254 | 3600 | 7100 | TQOSN/GWSI |
BT4-8160 E81/C475 | 343.052 | 457.098 | 254 | 254 | 3600 | 7100 | TQOSN/GWSI |
BT4B 328817 E1/C475 | 343.052 | 457.098 | 254 | 254 | 3350 | 6400 | TQOSN/GWSI |
BT4B 328817 EX1/C475 | 343.052 | 457.098 | 254 | 254 | 3100 | 6400 | TQOSN/GWSI |
BT4B 331228 G/HA1C200 | 346.075 | 488.95 | 358.775 | 358.775 | 5280 | 12500 | TQO/GWI |
331092 A | 347.662 | 469.9 | 292.1 | 292.1 | 3800 | 10200 | TQO/GWI |
BT4-8070 G/HA1VA901 | 347.662 | 469.9 | 292.1 | 292.1 | 3910 | 8500 | TQOSN/GWSI |
331271 | 355.6 | 488.95 | 317.5 | 317.5 | 4130 | 11000 | TQO/GWI |
BT4-8162 E8/C480 | 355.6 | 482.6 | 265.113 | 269.875 | 4150 | 8150 | TQON/GW |
BT4-8162 E81/C480 | 355.6 | 482.6 | 265.113 | 269.875 | 4150 | 8150 | TQOSN/GWSI |
BT4B 328870 EX1/C300 | 355.6 | 482.6 | 265.113 | 269.875 | TQOSN/GWSI | ||
BT4B 328912 E1/C300 | 355.6 | 488.95 | 317.5 | 317.5 | 5100 | 10000 | TQOSN/GWSI |
BT4B 328912 E3/C675 | 355.6 | 488.95 | 317.5 | 317.5 | 5100 | 10000 | TQOSN/GW |
332059 | 360 | 510 | 380 | 380 | 5610 | 14300 | TQO/GWI |
331159 A | 368.3 | 523.875 | 382.588 | 382.588 | 6270 | 15000 | TQO/GWI |
BT4-8033 G/HA1 | 380 | 560 | 390 | 360 | 6710 | 13700 | TQOEN/GW |
BT4-8086 G/HA1 | 380 | 540 | 300 | 300 | 4180 | 10000 | TQON/GW |
331149 E/C675 | 384.175 | 546.1 | 400.05 | 400.05 | 8000 | 16600 | TQON/GW |
BT4-8025 G/HA1C300VA903 | 384.175 | 546.1 | 400.05 | 400.05 | 6160 | 15000 | TQOSN/GW |
BT4B 334128/HA1 | 384.175 | 546.1 | 400.05 | 400.05 | 6440 | 16600 | TQOT |
BT4B 334042 E1/C575 | 385.762 | 514.35 | 317.5 | 317.5 | 3910 | 10000 | TQOSN/GWSI |
BT4B 332824 E/C475 | 395 | 545 | 268 | 288.9 | 4800 | 9500 | TQON/GW |
BT4B 332824/HA1 | 395 | 545 | 268 | 288.9 | 3910 | 9500 | TQO/GWI |
BT4-8147 G/HA1 | 400 | 600 | 308 | 308 | 5500 | 11000 | TQON/GW |
BT4-8126 E1/C575 | 406.4 | 562 | 381 | 381 | 5700 | 13200 | TQOSN/GWSI |
BT4-8161 E8/C500 | 406.4 | 546.1 | 288.925 | 288.925 | 5100 | 10200 | TQON/GW |
BT4-8161 E81/C500 | 406.4 | 546.1 | 288.925 | 288.925 | 5100 | 10200 | TQOSN/GWSI |
BT4B 328838 BG/HA1VA902 | 406.4 | 546.1 | 288.925 | 288.925 | 4180 | 9500 | TQOSN/GWISI |
BT4B 331347 AG/HA1 | 406.4 | 565.15 | 381 | 381 | 6050 | 15600 | TQO/GWI |
BT4B 334093 BG/HA1VA902 | 406.4 | 546.1 | 330 | 330 | 4400 | 10200 | TQOSN/GWISI |
BT4B 329004 G/HA1VA901 | 409.575 | 546.1 | 334.962 | 334.962 | 4840 | 12000 | TQOS/GWISI |
BT4B 331333 E/C350 | 409.575 | 546.151 | 334.962 | 334.962 | 5700 | 13200 | TQON/GW |
BT4B 331333 E/C575 | 409.575 | 546.1 | 334.962 | 334.962 | TQON/GW | ||
BT4-8067 G/HA1VA902 | 431.8 | 571.5 | 400 | 400 | 4840 | 12700 | TQOSNP/GWISI |
BT4B 331226 AG/HA1 | 431.8 | 571.5 | 336.55 | 336.55 | 4950 | 14000 | TQO/GWI |
BT4B 331226 BG/HA1 | 431.8 | 571.5 | 336.55 | 336.55 | 5280 | 14000 | TQON/GW |
BT4B 331226/HA1 | 431.8 | 571.5 | 336.55 | 336.55 | 4950 | 14000 | TQO/GWI |
BT4B 334019 G/HA1 | 431.8 | 635 | 440 | 355.6 | 6600 | 15000 | TQOE/GWI |
332313 | 440 | 650 | 353.5 | 353.5 | 6600 | 15000 | TQO/GWI |
BT4-8124 E/C550 | 440 | 580 | 360 | 360 | TQON/GW | ||
BT4B 328944 G/HA1VA901 | 440 | 650 | 353.5 | 353.5 | 6710 | 13200 | TQOS/GWISI |
BT4B 334055 ABG/HA1VA902 | 440 | 590 | 480 | 480 | 7650 | 20000 | TQOSN/GWISI |
330608 C | 447.675 | 635 | 463.55 | 463.55 | 8250 | 22000 | TQO/GWI |
BT4-8044 G/HA1VA902 | 450 | 595 | 404 | 404 | 5940 | 16300 | TQOSN/GWISI |
BT4-8173 E8/C725 | 450 | 595 | 368 | 368 | 6550 | 15300 | TQOSN/GWSI |
BT4-8173 E81/C725 | 450 | 595 | 368 | 368 | 6550 | 15300 | TQOSN/GWSI |
BT4B 328365 EX/C725 | 450 | 595 | 404 | 404 | 6800 | 16300 | TQO/GWI |
BT4B 332773 E/C725 | 450 | 595 | 368 | 368 | 6800 | 16300 | TQON/GW |
331169 BG | 457.2 | 596.9 | 276.225 | 279.4 | 4180 | 10800 | TQO/GWI |
331169 E/C500 | 457.2 | 596.9 | 276.225 | 279.4 | 4570 | 10800 | TQON/GW |
BT4-8125 E1/C725 | 457.2 | 606 | 381 | 381 | 7500 | 16300 | TQOSN/GWISI |
BT4B 328827 ABG/HA1VA902 | 457.2 | 596.9 | 276.225 | 279.4 | 4290 | 10000 | TQOSN/GWISI |
BT4-8111 E2/C725 | 460 | 610 | 360 | 360 | 6800 | 14300 | TQOSN/GWISI |
BT4B 331977 E/C725 | 460 | 610 | 360 | 360 | 7500 | 16300 | TQO/GWI |
BT4B 332502/HA1 | 460 | 625 | 421 | 421 | 7210 | 20000 | TQO/WI |
BT4B 328913 BG/HA1C555 | 475 | 600 | 368 | 368 | 5720 | 16600 | TQON/GW |
330886 B | 479.425 | 679.45 | 495.3 | 495.3 | 9350 | 22500 | TQO/GWI |
332096 E/C725 | 482.6 | 615.95 | 330.2 | 330.2 | 6300 | 15300 | TQON/GW |
BT4-8163 E8/C725 | 482.6 | 615.95 | 330.2 | 330.2 | 6300 | 14300 | TQON/GW |
BT4-8163 E81/C725 | 482.6 | 615.95 | 330.2 | 330.2 | 6300 | 14300 | TQOSN/GWSI |
BT4-8163 E8A/C725 | 482.6 | 615.95 | 330.2 | 330.2 | 6300 | 14300 | TQON/GW |
BT4B 328842 E1/C325 | 482.6 | 615.95 | 330.2 | 330.2 | 6100 | 13700 | TQOSN/GWSI |
BT4B 331259 BG/HA1C325 | 482.6 | 647.7 | 417.512 | 417.512 | 7650 | 20000 | TQON/GW |
331090 E/C700 | 489.026 | 634.873 | 320.675 | 320.675 | TQON/GW | ||
BT4-8135 E/C750 | 490 | 625 | 385 | 385 | 7100 | 16300 | TQON/GW |
BT4-8056 G/HA1 | 500 | 670 | 400.05 | 387.35 | 7210 | 19300 | TQOE/GWI |
331081 A | 501.65 | 711.2 | 520.7 | 520.7 | 10200 | 27500 | TQO/GWI |
BT4-8167 E8/C775 | 510 | 655 | 377 | 379 | 7650 | 17600 | TQON/GW |
BT4-8167 E81/C775 | 510 | 655 | 377 | 379 | 7650 | 17600 | TQOSN/GWSI |
BT4B 331243 A/HA1 | 520.7 | 736.6 | 400.05 | 400.05 | 7480 | 19600 | TQO/GWI |
BT4-8043 G/HA1 | 530 | 680 | 440 | 440 | 8250 | 23600 | TQON/GW |
331978 BG | 540 | 690 | 400 | 400 | 7480 | 21200 | TQON/GW |
BT4-8108 E/C625 | 540 | 690 | 400 | 400 | TQON/GW | ||
331165 A | 558.8 | 736.6 | 322.265 | 322.268 | 6270 | 16600 | TQO/WI |
331165 AG | 558.8 | 736.6 | 322.265 | 322.268 | 6270 | 16600 | TQO/GWI |
BT4-8022 G/HA1VA919 | 558.8 | 736.6 | 455.612 | 457.2 | 8580 | 23200 | TQOSN/GWOY |
BT4B 330993 AG/HA1 | 558.8 | 736.6 | 409.575 | 409.575 | 8580 | 23200 | TQON/GW |
BT4B 334080 G/HA1VA901 | 558.8 | 736.6 | 409.575 | 409.575 | 6600 | 20000 | TQOS/GWISI |
BT4-8153 E/C775 | 560 | 700 | 405 | 405 | 8000 | 21200 | TQON/GW |
BT4B 328509/HA4 | 560 | 920 | 618 | 618 | 16500 | 34000 | TQO.1/WI |
BT4B 332666/HA1 | 571.5 | 812.8 | 593.725 | 593.725 | 13200 | 36000 | TQOT |
331148 A | 584.2 | 762 | 396.875 | 401.638 | 7650 | 22400 | TQO/GWI |
BT4B 331189 E/C600 | 584.2 | 730.25 | 342.9 | 349.25 | 5940 | 17000 | TQO/GWI |
BT4B 328888 BG/HA1VA901 | 585.788 | 771.525 | 479.425 | 479.425 | 10200 | 27500 | TQOSN/GWSI |
BT4B 331093 BG/HA1 | 585.788 | 771.525 | 479.425 | 479.425 | 10600 | 30000 | TQON/GW |
BT4B 331300 E/C775 | 595.312 | 844.55 | 615.95 | 615.95 | 17300 | 39000 | TQON/GW |
331625 | 603.25 | 857.25 | 622.3 | 622.3 | 14700 | 40500 | TQO.1/GWI |
BT4B 331625 E/C800 | 603.25 | 857.25 | 622.3 | 622.3 | 18300 | 40500 | TQON/GW |
331175 A | 609.6 | 787.4 | 361.95 | 361.95 | 7370 | 21200 | TQO/GWI |
331175 BG/C355 | 609.6 | 787.4 | 361.95 | 361.95 | 7370 | 21200 | TQO/GWI |
331925 | 609.6 | 813.562 | 479.425 | 479.425 | 10600 | 30500 | TQO/GWI |
BT4B 328871 G/HA1VA901 | 609.6 | 787.4 | 361.95 | 361.95 | 6820 | 18600 | TQOS/GWISI |
BT4B 328510/HA1 | 620 | 800 | 363.5 | 363.5 | 7480 | 21600 | TQO/WI |
BT4-8031 E/C800 | 625 | 815 | 480 | 480 | 13200 | 31000 | TQON/W |
BT4-8137 G/HA1 | 625 | 815 | 600 | 600 | TQO/GWI | ||
BT4B 332827 AG/HA1 | 650 | 1030 | 560 | 560 | 16800 | 38000 | TQO/GWI |
BT4B 332833 G/HA4 | 660 | 1070 | 648.002 | 648.002 | 19400 | 41500 | TQON.1/GW |
331190 | 660.4 | 812.8 | 365.125 | 365.125 | 6710 | 22400 | TQO/GWI |
BT4B 331190 BG/HA1 | 660.4 | 812.8 | 365.125 | 365.125 | 7210 | 22400 | TQON/GW |
BT4B 332906/HA4 | 676 | 910 | 620 | 620 | 14200 | 41500 | TQO.1/GWI |
BT4B 334015 BG/HA1VA901 | 679.45 | 901.7 | 552.45 | 552.45 | 13200 | 36000 | TQOSN/GWSI |
BT4B 334016 AG/HA1VA901 | 679.45 | 901.7 | 635 | 542.45 | 12100 | 36000 | TQOES/GWISI |
BT4B 328349/HA1 | 680 | 930 | 700 | 700 | 18300 | 54000 | TQOT |
BT4B 328955 ABG/HA1VA902 | 685.8 | 876.3 | 352.425 | 355.6 | 7650 | 20000 | TQOSN/GWISI |
BT4B 331089 CG/HA1 | 685.8 | 876 | 352.425 | 355.6 | 7810 | 22000 | TQON/GW |
BT4-8109 E1/C800 | 708.025 | 930.275 | 565.15 | 565.15 | 15600 | 37500 | TQOSN/GWSI |
BT4B 332098 A/HA4 | 708.025 | 930.275 | 565.15 | 565.15 | 13000 | 39000 | TQO.1/GWI |
331351 | 710 | 900 | 410 | 410 | 8800 | 26500 | TQO.1/GWI |
BT4B 331351 BG/HA1 | 710 | 900 | 410 | 410 | 9680 | 27000 | TQON/GW |
BT4B 331351 E/C775 | 710 | 900 | 410 | 410 | 11000 | 27000 | TQON/GW |
BT4-8139 G/HA1 | 711.2 | 914.4 | 390 | 390 | 7650 | 19300 | TQON/GW |
332244 | 717.55 | 946.15 | 565.15 | 565.15 | 13400 | 40500 | TQO.1/GWI |
BT4-8069 G/HA1VA901 | 717.55 | 946.15 | 565.15 | 565.15 | 13400 | 36500 | TQOSN/GWSI |
330803 A | 730.25 | 1035.05 | 755.65 | 755.65 | 20500 | 58500 | TQO.1/GWI |
BT4-8048 E/C725 | 750 | 950 | 410 | 410 | 10800 | 26500 | TQON.1/GW |
BT4B 328376/HA4 | 750 | 1130 | 690 | 690 | 20100 | 46500 | TQO.1/WI |
BT4-8121 E/C600 | 785 | 1010 | 600 | 600 | 16600 | 43000 | TQON/GW |
BT4B 331066 A/HA4 | 825.5 | 1168.4 | 844.55 | 844.55 | 26000 | 76500 | TQO.1/GWI |
BT4B 330742 A/HA4 | 863.6 | 1219.1 | 876.3 | 889 | 28100 | 81500 | TQO.1/GWI |
BT4B 331123 DG/HA1 | 863.6 | 1130.3 | 669.925 | 669.925 | 19800 | 62000 | TQO/GWI |
BT4B 332981/HA4 | 877.888 | 1220 | 844.55 | 844.55 | 28100 | 76500 | TQO.1/GWI |
330726 A | 938.212 | 1270 | 825.5 | 825.5 | 26000 | 81500 | TQO.1/GWI |
BT4B 334031 AG/HA4 | 1001 | 1360 | 800 | 800 | 29700 | 85000 | TQON.1/GW |
BT4B 334031/HA4C1800 | 1001 | 1360 | 800 | 800 | 27500 | 81500 | TQO.1 |
BT4B 328100/HA4 | 1070.001 | 1399.997 | 889.762 | 889.762 | 30300 | 100000 | TQO.1/GWI |
BT4-8150 G/HA4 | 1300 | 1720 | 840 | 840 | 36900 | 104000 | TQON.1/GW |
BT4B 332997 B/HA1 | 287.5 | 440 | 330.3 | 284 | 4180 | 8500 | TQINT |
BT4B 332997/HA1 | 287.5 | 440 | 330.3 | 284 | 4180 | 8500 | TQIT |
BT4B 334056 B/HA1 | 368.294 | 523.875 | 411.162 | 366.712 | 5830 | 15000 | TQI |
BT4B 334048/HA1 | 384.175 | 546.1 | 437.96 | 384.175 | 6440 | 16600 | TQI |
BT4B 328305/HA1 | 391.071 | 550 | 428.625 | 384.175 | 6440 | 16600 | TQIT |
332297 | 400 | 540 | 330 | 295 | 4840 | 12500 | TQI |
BT4-8050/HA1 | 400 | 540 | 295 | 330 | 4840 | 12500 | TQI |
BT4B 332813 B/HA1C425 | 406.445 | 565.201 | 409.575 | 365.125 | 6050 | 15600 | TQI |
BT4B 334047/HA1 | 415.925 | 590.55 | 479.96 | 419.1 | 7210 | 19300 | TQI |
331999 | 431.8 | 571.5 | 366.713 | 320.675 | 4950 | 14000 | TQI |
BT4-8053/HA1 | 450 | 595 | 388 | 352 | 5500 | 16300 | TQI |
BT4-8052/HA1 | 482.6 | 647.7 | 436.5 | 401.638 | 7210 | 20000 | TQI |
BT4B 334125/HA1 | 555.233 | 761.873 | 692.15 | 536.575 | 11700 | 32000 | TQITE |
BT4B 334099/HA4 | 770 | 1040 | 800 | 650 | 18300 | 53000 | TQITE.1 |
BT4B 332786/HA4 | 872.769 | 1181.1 | 714.375 | 628.65 | 20900 | 57000 | TQIT.1 |
BT4B 328956/HA4 | 872.847 | 1181.1 | 714.375 | 628.65 | 20900 | 57000 | TQIT.1 |
- صفحه اول
- قبلی
- بعدی
- صفحه آخر
بیشتر
ویژگی ها و مزایا
- عمر طولانی
طرح چهار فنجانی (چهار حلقه بیرونی جداگانه) توزیع بهینه بار را در هر چهار ردیف غلتک فراهم می کند. - قابلیت اطمینان عملیاتی پیشرفته
اتمام سطح بهینه شده روی سطح تماس غلطک ها و مسیرهای مسابقه از تشکیل یک فیلم روان کننده هیدرودینامیکی پشتیبانی می کند. - مقاومت در برابر سایش بهبود یافته است
به طور خاص ، یاتاقان های SKF Explorer از فولاد بسیار تمیز و همگن ساخته شده اند و تحت یک عملیات حرارتی منحصر به فرد قرار می گیرند که مقاومت در برابر سایش را بهبود می بخشد. - عملکرد آب بندی بهتر با نشت کمتر و گرمای اصطکاکی کمتر
طراحی بهینه شده مهر و موم ، محافظت بالا در برابر آلودگی خارجی را تضمین می کند اما اصطکاک و گرمای اصطکاک را پایین نگه می دارد. این طرح مهر و موم همچنین باعث حفظ بهتر روان کننده می شود ، تأثیرات محیطی را به حداقل می رساند و هزینه های نگهداری را کاهش می دهد. - ظرفیت حمل بار برابر برای یاتاقانهای مهر و موم شده و باز
طراحی مهر و موم شده بهینه و طراحی جمع و جور داخلی را امکان پذیر می کند. - قابلیت تعویض کل تحمل
یاتاقان های دارای و بدون حلقه های میانی و یاطاقان باز و مهر و موم شده با ابعاد خارجی یکسان در دسترس هستند. این امکان تعویض تحمل کامل بلبرینگ های طراحی استاندارد فعلی را با آنهایی که فاقد حلقه های میانی و یا با طراحی بهینه مهر و موم هستند ، فراهم می کند. - نصب جدا شده و بازرسی ساده تر
طراحی های بهینه شده و بدون حلقه های میانی باعث می شود تا مجموعه ها و مهر و موم های قفس و غلتک را جدا و جدا کنید. این روشهای نصب ، پیاده سازی و همچنین بازرسی تعمیر و نگهداری را تسهیل می کند. - محوری محوری و کم هزینه برای گردن های رول
گردن های رول می توانند نسبتاً کوتاه باشند ، به هیچ یاتاقان محوری جداگانه ای نیاز نیست و می توان از چوک های طراحی شده یکسان (شکل 1) در دو طرف رول استفاده کرد. - محل محوری ساده روی گردن های رول
تلرانس های عرض حلقه داخلی سخت تر تحمل و اندازه گیری اجزای اطراف را تسهیل می کنند.
دانلود ها
- کاتالوگ یاطاقان نورد (22.2 مگابایت)
- تمام وقت خود را بیشتر کنید – یاتاقان های غلتکی مخروطی SKF Explorer (483.6 KB)
- چرا SKF؟ SKF Explorer چهار ردیف غلتک مخروطی برای رول های کار (2.2 مگابایت)
- بروشور غلتک مخروطی چهار ردیفه SKF Explorer برای رولهای کار (1.0 مگابایت)
- دستورالعمل نصب و نگهداری غلتک های مخروطی چهار ردیفه SKF Explorer (2.2 مگابایت)
- کارخانه های سنگین صفحات را نورد نگه دارید ، برای هزینه کمتر – گریس تحمل کننده SKF LGEV 2 (868.7 KB)