یاطاقان غلتکی سوزنی ترکیبی SKF شامل یاتاقان غلتکی سوزنی شعاعی همراه با یاتاقان رانش است. آنها می توانند بارهای شعاعی و محوری را در خود جای دهند. آنها به ویژه برای کاربردهایی مناسب هستند که انواع دیگر تنظیمات تحمل مکان یابی فضای زیادی را اشغال می کنند ، یا جایی که بارهای محوری بسیار سنگین هستند ، سرعت آنها بسیار زیاد است یا روان کننده برای تنظیمات با واشرهای رانش ساده ناکافی است. SKF یاطاقان غلتکی سوزنی را در سه طرح اساسی تأمین می کند:
غلتک سوزنی / بلبرینگ های زاویه ای تماس بگیرید
یاتاقان های توپی غلتکی / رانشی سوزنی
غلتک سوزنی / یاتاقان غلتکی استوانه ای
فواصل روغن کاری مجدد برای قسمت شعاعی و رانش یاتاقان باید جداگانه محاسبه شود. از دو فاصله کوتاه باید استفاده شود. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد روغن کاری ، به روغن کاری مراجعه کنید.
جزئیات محصول
غلتک سوزنی / بلبرینگ های زاویه ای تماس بگیرید
یاتاقان های توپی غلتکی / رانشی سوزنی
غلتک سوزنی / یاتاقان غلتکی استوانه ای
فواصل روغن کاری مجدد برای قسمت شعاعی و رانش یاتاقان باید جداگانه محاسبه شود. از دو فاصله کوتاه باید استفاده شود. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد روغن کاری ، به روغن کاری مراجعه کنید.
جزئیات محصول
- با بلبرینگ های تماس زاویه ای
- با یاتاقانهای نورد THRUST
Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
radial dynamic | radial static | axial dynamic | axial static | Reference speed | Limiting speed | |||||
[] | d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[mm] | C[kN] | C0[kN] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] |
NKIA 5901 | 12 | 24 | 16 | 8.09 | 9.65 | 2.07 | 1.92 | 22000 | 26000 | |
NKIB 5901 | 12 | 24 | 17.5 | 16 | 8.09 | 9.65 | 2.07 | 1.92 | 22000 | 26000 |
NKIA 5902 | 15 | 28 | 18 | 11.2 | 15.3 | 2.27 | 2.37 | 19000 | 22000 | |
NKIB 5902 | 15 | 28 | 20 | 18 | 11.2 | 15.3 | 2.27 | 2.37 | 19000 | 22000 |
NKIA 5903 | 17 | 30 | 18 | 11.4 | 16.3 | 2.24 | 2.74 | 18000 | 20000 | |
NKIB 5903 | 17 | 30 | 20 | 18 | 11.4 | 16.3 | 2.24 | 2.74 | 18000 | 20000 |
NKIA 5904 | 20 | 37 | 23 | 21.6 | 28 | 3.79 | 4.21 | 15000 | 17000 | |
NKIB 5904 | 20 | 37 | 25 | 23 | 21.6 | 28 | 3.79 | 4.21 | 15000 | 17000 |
NKIA 59/22 | 22 | 39 | 23 | 23.3 | 32 | 4.14 | 4.93 | 14000 | 15000 | |
NKIB 59/22 | 22 | 39 | 25 | 23 | 23.3 | 32 | 4.14 | 4.93 | 14000 | 15000 |
NKIA 5905 | 25 | 42 | 23 | 24.2 | 34.5 | 4.24 | 5.26 | 13000 | 15000 | |
NKIB 5905 | 25 | 42 | 25 | 23 | 24.2 | 34.5 | 4.24 | 5.26 | 13000 | 15000 |
NKIA 5906 | 30 | 47 | 23 | 25.5 | 39 | 4.54 | 6.32 | 11000 | 13000 | |
NKIB 5906 | 30 | 47 | 25 | 23 | 25.5 | 39 | 4.54 | 6.32 | 11000 | 13000 |
NKIA 5907 | 35 | 55 | 27 | 31.9 | 54 | 5.83 | 8.42 | 9500 | 11000 | |
NKIB 5907 | 35 | 55 | 30 | 27 | 31.9 | 54 | 5.83 | 8.42 | 9500 | 11000 |
NKIA 5908 | 40 | 62 | 30 | 42.9 | 71 | 7.17 | 10.9 | 8000 | 9500 | |
NKIB 5908 | 40 | 62 | 34 | 30 | 42.9 | 71 | 7.17 | 10.9 | 8000 | 9500 |
NKIA 5909 | 45 | 68 | 30 | 45.7 | 78 | 7.47 | 12 | 7500 | 8500 | |
NKIB 5909 | 45 | 68 | 34 | 30 | 45.7 | 78 | 7.47 | 12 | 7500 | 8500 |
NKIA 5910 | 50 | 72 | 30 | 47.3 | 85 | 7.74 | 13.7 | 7000 | 8000 | |
NKIB 5910 | 50 | 72 | 34 | 30 | 47.3 | 85 | 7.74 | 13.7 | 7000 | 8000 |
NKIA 5911 | 55 | 80 | 34 | 57.2 | 106 | 9.27 | 16.7 | 6300 | 7000 | |
NKIB 5911 | 55 | 80 | 38 | 34 | 57.2 | 106 | 9.27 | 16.7 | 6300 | 7000 |
NKIA 5912 | 60 | 85 | 34 | 60.5 | 114 | 9.58 | 18 | 6000 | 6700 | |
NKIB 5912 | 60 | 85 | 38 | 34 | 60.5 | 114 | 9.58 | 18 | 6000 | 6700 |
NKIA 5913 | 65 | 90 | 34 | 61.6 | 120 | 9.96 | 19.2 | 5600 | 6300 | |
NKIB 5913 | 65 | 90 | 38 | 34 | 61.6 | 120 | 9.96 | 19.2 | 5600 | 6300 |
NKIA 5914 | 70 | 100 | 40 | 84.2 | 163 | 13.2 | 25 | 5000 | 5600 | |
NKIB 5914 | 70 | 100 | 45 | 40 | 84.2 | 163 | 13.2 | 25 | 5000 | 5600 |
NX 7 TN | 7 | 14 | 18 | 2.81 | 2.75 | 3.45 | 5 | 32000 | 36000 | |
NX 7 ZTN | 7 | 14 | 18 | 2.81 | 2.75 | 3.45 | 5 | 32000 | 36000 | |
NKX 10 TN | 10 | 19 | 23 | 5.94 | 8 | 9.95 | 15.3 | 28000 | 32000 | |
NKX 10 ZTN | 10 | 19 | 23 | 5.94 | 8 | 9.95 | 15.3 | 28000 | 32000 | |
NX 10 | 10 | 19 | 18 | 4.95 | 4.55 | 5.07 | 8.5 | 8500 | 9500 | |
NX 10 Z | 10 | 19 | 18 | 4.95 | 4.55 | 5.07 | 8.5 | 8500 | 5600 | |
NKX 12 | 12 | 21 | 23 | 9.13 | 12 | 10.4 | 16.6 | 9000 | 13000 | |
NKX 12 Z | 12 | 21 | 23 | 9.13 | 12 | 10.4 | 16.6 | 9000 | 7500 | |
NX 12 | 12 | 21 | 18 | 5.39 | 5.2 | 5.27 | 9.65 | 8000 | 9000 | |
NX 12 Z | 12 | 21 | 18 | 5.39 | 5.2 | 5.27 | 9.65 | 8000 | 5300 | |
NKX 15 | 15 | 24 | 23 | 11 | 14 | 10.6 | 18.3 | 8500 | 12000 | |
NKX 15 Z | 15 | 24 | 23 | 11 | 14 | 10.6 | 18.3 | 8500 | 7000 | |
NKXR 15 | 15 | 24 | 23 | 11 | 14 | 11.2 | 27 | 4300 | 8500 | |
NKXR 15 Z | 15 | 24 | 23 | 11 | 14 | 11.2 | 27 | 4300 | 8500 | |
NX 15 | 15 | 24 | 28 | 11 | 14 | 6.18 | 12.2 | 7500 | 8500 | |
NX 15 Z | 15 | 24 | 28 | 11 | 14 | 6.18 | 12.2 | 7500 | 5300 | |
NKX 17 | 17 | 26 | 25 | 12.1 | 16.6 | 10.8 | 19.6 | 8500 | 12000 | |
NKX 17 Z | 17 | 26 | 25 | 12.1 | 16.6 | 10.8 | 19.6 | 8500 | 7000 | |
NKXR 17 | 17 | 26 | 25 | 12.1 | 16.6 | 12.2 | 31.5 | 4300 | 8500 | |
NKXR 17 Z | 17 | 26 | 25 | 12.1 | 16.6 | 12.2 | 31.5 | 4300 | 8500 | |
NX 17 | 17 | 26 | 28 | 12.1 | 16.6 | 6.37 | 13.4 | 7000 | 8500 | |
NX 17 Z | 17 | 26 | 28 | 12.1 | 16.6 | 6.37 | 13.4 | 7000 | 5000 | |
NKX 20 | 20 | 30 | 30 | 16.5 | 25.5 | 14.3 | 27 | 7500 | 10000 | |
NKX 20 Z | 20 | 30 | 30 | 16.5 | 25.5 | 14.3 | 27 | 7500 | 6000 | |
NKXR 20 | 20 | 30 | 30 | 16.5 | 25.5 | 18.6 | 48 | 3800 | 7500 | |
NKXR 20 Z | 20 | 30 | 30 | 16.5 | 25.5 | 18.6 | 48 | 3800 | 7500 | |
NX 20 | 20 | 30 | 28 | 13.2 | 19.3 | 7.8 | 17.3 | 6300 | 7500 | |
NX 20 Z | 20 | 30 | 28 | 13.2 | 19.3 | 7.8 | 17.3 | 6300 | 4500 | |
NKX 25 | 25 | 37 | 30 | 19 | 32.5 | 19.5 | 40.5 | 6300 | 9000 | |
NKX 25 Z | 25 | 37 | 30 | 19 | 32.5 | 19.5 | 40.5 | 6300 | 5500 | |
NKXR 25 | 25 | 37 | 30 | 19 | 32.5 | 25 | 69.5 | 3200 | 6300 | |
NKXR 25 Z | 25 | 37 | 30 | 19 | 32.5 | 25 | 69.5 | 3200 | 6300 | |
NX 25 | 25 | 37 | 30 | 15.1 | 24.5 | 12.4 | 28.5 | 5600 | 6300 | |
NX 25 Z | 25 | 37 | 30 | 15.1 | 24.5 | 12.4 | 28.5 | 5600 | 3800 | |
NKX 30 | 30 | 42 | 30 | 22.9 | 38 | 20.3 | 45.5 | 6000 | 8500 | |
NKX 30 Z | 30 | 42 | 30 | 22.9 | 38 | 20.3 | 45.5 | 6000 | 5000 | |
NKXR 30 | 30 | 42 | 30 | 22.9 | 38 | 27 | 78 | 3000 | 6000 | |
NKXR 30 Z | 30 | 42 | 30 | 22.9 | 38 | 27 | 78 | 3000 | 6000 | |
NX 30 | 30 | 42 | 30 | 22.9 | 38 | 12.7 | 32.5 | 5300 | 6000 | |
NX 30 Z | 30 | 42 | 30 | 22.9 | 38 | 12.7 | 32.5 | 5300 | 3600 | |
NKX 35 | 35 | 47 | 30 | 24.6 | 45 | 21.2 | 51 | 5600 | 7500 | |
NKX 35 Z | 35 | 47 | 30 | 24.6 | 45 | 21.2 | 51 | 5600 | 4500 | |
NKXR 35 | 35 | 47 | 30 | 24.6 | 45 | 29 | 93 | 2800 | 5600 | |
NKXR 35 Z | 35 | 47 | 30 | 24.6 | 45 | 29 | 93 | 2800 | 5600 | |
NX 35 | 35 | 47 | 30 | 24.6 | 45 | 13.5 | 38 | 5000 | 5600 | |
NX 35 Z | 35 | 47 | 30 | 24.6 | 45 | 13.5 | 38 | 5000 | 3400 | |
NKX 40 | 40 | 52 | 32 | 26.4 | 51 | 27 | 68 | 5000 | 7000 | |
NKX 40 Z | 40 | 52 | 32 | 26.4 | 51 | 27 | 68 | 5000 | 4000 | |
NKXR 40 | 40 | 52 | 32 | 26.4 | 51 | 43 | 137 | 2400 | 5000 | |
NKXR 40 Z | 40 | 52 | 32 | 26.4 | 51 | 43 | 137 | 2400 | 5000 | |
NKX 45 | 45 | 58 | 32 | 27.5 | 57 | 28.1 | 75 | 4500 | 6300 | |
NKX 45 Z | 45 | 58 | 32 | 27.5 | 57 | 28.1 | 75 | 4500 | 3800 | |
NKXR 45 | 45 | 58 | 32 | 27.5 | 57 | 45 | 153 | 2200 | 4500 | |
NKXR 45 Z | 45 | 58 | 32 | 27.5 | 57 | 45 | 153 | 2200 | 4500 | |
NKX 50 | 50 | 62 | 35 | 38 | 78 | 28.6 | 81.5 | 4300 | 6300 | |
NKX 50 Z | 50 | 62 | 35 | 38 | 78 | 28.6 | 81.5 | 4300 | 3600 | |
NKXR 50 | 50 | 62 | 35 | 38 | 78 | 47.5 | 166 | 2200 | 4300 | |
NKXR 50 Z | 50 | 62 | 35 | 38 | 78 | 47.5 | 166 | 2200 | 4300 | |
NKX 60 | 60 | 72 | 40 | 41.8 | 96.5 | 41.6 | 122 | 3600 | 5000 | |
NKX 60 Z | 60 | 72 | 40 | 41.8 | 96.5 | 41.6 | 122 | 3600 | 3000 | |
NKX 70 | 70 | 85 | 40 | 44.6 | 98 | 43.6 | 137 | 3400 | 4500 | |
NKX 70 Z | 70 | 85 | 40 | 44.6 | 98 | 43.6 | 137 | 3400 | 2700 |
- صفحه اول
- قبلی
- بعدی
- صفحه آخر
بیشتر
ویژگی ها و مزایا
- مکان یابی ترتیب
بارهای شعاعی و محوری ترکیبی را در یک یا هر دو جهت قرار دهید. - سطح مقطع پایین
در کاربردهایی که فضای کمتری در دسترس است ، یاتاقان های غلتکی سوزنی یک راه حل بسیار جمع و جور ارائه می دهند. - ظرفیت حمل بالا
یاطاقان غلتکی سوزنی ترکیبی به دلیل تعداد زیادی از عناصر نورد ، ظرفیت حمل بار بالایی دارند.