برای نصب یاتاقانهای دارای سوراخ مخروطی بر روی استوانه استوانه ای شافتهای پله ای می توان از آستین های برداشت استفاده کرد (شکل 1). آستین به سوراخ حلقه داخلی یاتاقان فشار داده می شود ، که از یک شانه شافت یا یک جز fixed ثابت مشابه برخوردار است. آستین توسط مهره یا صفحه انتهایی روی شافت قرار دارد. مهره های قفل KM یا HM (مهره های قفل نیاز به کلید راه) با دستگاه های قفل مناسب مناسب هستند. مهره های قفل با آستین عرضه نمی شوند و باید آنها را جداگانه سفارش دهید. صفحات پایان توسط SKF ساخته نمی شوند.
جزئیات محصول
فیلتر محصولات

کلیک کنید

ریست
DesignationPrincipal dimensionsAssociated products
Hydraulic nutNut for removal
[]d1[mm]d[mm]B1[mm]B2[mm][][]
AH 230835404043KM 9
AH 30835402932KM 9
AH 230940454447HMV 10 EKM 10
AH 30940453134HMV 10 EKM 10
AHX 231045505053HMV 11 EKM 11
AHX 31045503538HMV 11 EKM 11
AHX 231150555457HMV 12 EKM 12
AHX 31150553740HMV 12 EKM 12
AHX 231255605861HMV 13 EKM 13
AHX 31255604043HMV 13 EKM 13
AH 2313 G60656164HMV 14 EKM 14
AH 313 G60654245HMV 14 EKM 14
AH 314 G65704347HMV 15 EKM 15
AHX 2314 G65706468HMV 15 EKM 15
AH 315 G70754549HMV 16 EKM 16
AHX 2315 G70756872HMV 16 EKM 16
AH 31675804852HMV 18 EKM 18
AHX 231675807175HMV 18 EKM 18
AHX 231780857478HMV 19 EKM 19
AHX 31780855256HMV 19 EKM 19
AHX 231885907983HMV 20 EKM 20
AHX 31885905357HMV 20 EKM 20
AHX 321885906367HMV 20 EKM 20
AHX 231990958589HMV 21 EKM 21
AHX 31990955761HMV 21 EKM 21
AHX 2320951009094HMV 22 EKM 22
AHX 3120951006468HMV 22 EKM 22
AHX 320951005963HMV 22 EKM 22
AHX 3220951007377HMV 22 EKM 22
AH 241221051108291HMV 23 EKM 23
AHX 2322 G10511098102HMV 24 EKM 24
AHX 31221051106872HMV 24 EKM 24
AHX 3221051106367HMV 24 EKM 24
AHX 3222 G1051108286HMV 24 EKM 24
AH 240241151207382HMV 25 EKM 25
AH 2412411512093102HMV 26 EKM 26
AHX 2324 G115120105109HMV 26 EKM 26
AHX 30241151206064HMV 26 EKM 26
AHX 31241151207579HMV 26 EKM 26
AHX 3224 G1151209094HMV 26 EKM 26
AH 240261251308393HMV 27 EKM 27
AH 2412612513094104HMV 28 EKM 28
AHX 2326 G125130115119HMV 28 EKM 28
AHX 30261251306771HMV 28 EKM 28
AHX 31261251307882HMV 28 EKM 28
AHX 3226 G12513098102HMV 28 EKM 28
AH 240281351408393HMV 29 EKM 29
AH 2412813514099109HMV 30 EKM 30
AHX 2328 G135140125130HMV 30 EKM 30
AHX 30281351406873HMV 30 EKM 30
AHX 31281351408388HMV 30 EKM 30
AHX 3228 G135140104109HMV 30 EKM 30
AH 2403014515090101HMV 31 EKM 31
AH 24130145150115126HMV 32 EKM 32
AHX 2330 G145150135140HMV 32 EKM 32
AHX 30301451507277HMV 32 EKM 32
AHX 3130 G14515096101HMV 32 EKM 32
AHX 3230 G145150114119HMV 32 EKM 32
AH 2332 G150160140146HMV 34 EKM 34
AH 2403215016095106HMV 34 EKM 34
AH 24132150160124135HMV 34 EKM 34
AH 30321501607782HMV 34 EKM 34
AH 3132 G150160103108HMV 34 EKM 34
AH 3232 G150160124130HMV 34 EKM 34
AH 2334 G160170146152HMV 36 EKM 36
AH 24034160170106117HMV 36 EKM 36
AH 24134160170125136HMV 36 EKM 36
AH 30341601708590HMV 36 EKM 36
AH 3134 G160170104109HMV 36 EKM 36
AH 3234 G160170134140HMV 36 EKM 36
AH 2236 G170180105110HMV 38 EKM 38
AH 2336 G170180154160HMV 38 EKM 38
AH 24036170180116127HMV 38 EKM 38
AH 24136170180134145HMV 38 EKM 38
AH 30361701809298HMV 38 EKM 38
AH 3136 G170180116122HMV 38 EKM 38
AH 3236 G170180140146HMV 38 EKM 38
AH 2238 G180190112117HMV 40 EKM 40
AH 2338 G180190160167HMV 40 EKM 40
AH 24038180190118131HMV 40 EKM 40
AH 24138180190146159HMV 40 EKM 40
AH 3038 G18019096102HMV 40 EKM 40
AH 3138 G180190125131HMV 40 EKM 40
AH 3238 G180190145152HMV 40 EKM 40
AH 2340190200170177HMV 44 EHM 44 T
AH 24040190200127140HMV 42 EHM 42 T
AH 24140190200158171HMV 42 EHM 42 T
AH 3040 G190200102108HMV 42 EHM 42 T
AH 3140190200134140HMV 44 EHM 44 T
AH 3240190200153160HMV 44 EHM 3044
AOH 2244200220130136HMV 48 EHM 3048
AOH 2344200220181189HMV 48 EHM 3048
AOH 24044200220138152HMV 46 EHM 46 T
AOH 24144200220170184HMV 46 EHM 46 T
AOH 3044 G200220111117HMV 46 EHM 46 T
AOH 3144200220145151HMV 48 EHM 3048
AOH 2348220240189197HMV 52 EHM 3052
AOH 24048220240138153HMV 50 EHM 50 T
AOH 24148220240180195HMV 52 EHM 3052
AOH 3048220240116123HMV 52 EHM 3052
AOH 3148220240154161HMV 52 EHM 3052
AOH 2252 G240260155161HMV 56 EHM 3056
AOH 2352 G240260205213HMV 56 EHM 3056
AOH 24052 G240260162178HMV 56 EHM 3056
AOH 24152240260202218HMV 56 EHM 3056
AOH 3052240260128135HMV 56 EHM 3056
AOH 3152 G240260172179HMV 56 EHM 3056
AOH 2256 G260280155163HMV 60 EHM 3160
AOH 2356 G260280212220HMV 60 EHM 3160
AOH 24056 G260280162179HMV 60 EHM 3160
AOH 24156260280202219HMV 60 EHM 3160
AOH 3056260280131139HMV 60 EHM 3060
AOH 3156 G260280175183HMV 60 EHM 3160
AOH 2260 G280300170178HMV 64 EHM 3164
AOH 24060 G280300184202HMV 64 EHM 3164
AOH 24160280300224242HMV 64 EHM 3164
AOH 3060280300145153HMV 64 EHM 3064
AOH 3160 G280300192200HMV 64 EHM 3164
AOH 3260 G280300228236HMV 64 EHM 3164
AOH 2264 G300320180190HMV 68 EHM 3168
AOH 24064 G300320184202HMV 68 EHM 3168
AOH 24164300320242260HMV 68 EHM 3168
AOH 3064 G300320149157HMV 68 EHM 3068
AOH 3164 G300320209217HMV 68 EHM 3168
AOH 3264 G300320246254HMV 68 EHM 3168
AOH 24068320340206225HMV 72 EHM 3172
AOH 24168320340269288HMV 72 EHM 3172
AOH 3068 G320340162171HMV 72 EHM 3072
AOH 3168 G320340225234HMV 72 EHM 3172
AOH 3268 G320340264273HMV 72 EHM 3172
AOH 24072340360206226HMV 76 EHM 3176
AOH 24172340360269289HMV 76 EHM 3176
AOH 3072 G340360167176HMV 76 EHM 3076
AOH 3172 G340360229238HMV 76 EHM 3176
AOH 3272 G340360274283HMV 76 EHM 3176
AOH 24076360380208228HMV 80 EHM 3180
AOH 24176360380271291HMV 80 EHM 3180
AOH 3076 G360380170180HMV 80 EHM 3080
AOH 3176 G360380232242HMV 80 EHM 3180
AOH 3276 G360380284294HMV 80 EHM 3180
AOH 24080380400228248HMV 84 EHM 3184
AOH 24180380400278298HMV 84 EHM 3184
AOH 3080 G380400183193HMV 84 EHM 3084
AOH 3180 G380400240250HMV 84 EHM 3184
AOH 3280 G380400302312HMV 84 EHM 3184
AOH 24084400420230252HMV 88 EHM 3188
AOH 24184400420310332HMV 88 EHM 3188
AOH 3084 G400420186196HMV 88 EHM 3088
AOH 3184 G400420266276HMV 88 EHM 3188
AOH 3284 G400420321331HMV 88 EHM 3188
AOH 24088420440242264HMV 92 EHM 3192
AOH 24188420440310332HMV 92 EHM 3192
AOHX 3088 G420440194205HMV 92 EHM 3092
AOHX 3188 G420440270281HMV 92 EHM 3192
AOHX 3288 G420440330341HMV 92 EHM 3192
AOH 24092440460250273HMV 96 EHM 3196
AOH 24192440460332355HMV 96 EHM 3196
AOHX 3092 G440460202213HMV 96 EHM 3096
AOHX 3192 G440460285296HMV 96 EHM 3196
AOHX 3292 G440460349360HMV 96 EHM 3196
AOH 24096460480250273HMV 100 EHM 31/500
AOH 24196460480340363HMV 100 EHM 31/500
AOHX 3096 G460480205217HMV 100 EHM 30/500
AOHX 3196 G460480295307HMV 100 EHM 31/500
AOHX 3296 G460480364376HMV 100 EHM 31/500
AOH 240/500480500253276HMV 106 EHM 31/530
AOH 241/500480500360383HMV 106 EHM 31/530
AOHX 30/500 G480500209221HMV 106 EHM 30/530
AOHX 31/500 G480500313325HMV 106 EHM 31/530
AOHX 32/500 G480500393405HMV 106 EHM 31/530
AOH 240/530 G500530285309HMV 112 EHM 31/560
AOH 241/530 G500530370394HMV 112 EHM 31/560
AOH 30/530500530230242HMV 112 EHM 30/560
AOH 31/530500530325337HMV 112 EHM 31/560
AOH 32/530 G500530412424HMV 112 EHM 31/560
AOH 240/560 G530560296320HMV 120 EHM 31/600
AOH 241/560 G530560393417HMV 120 EHM 31/600
AOH 31/560530560335347HMV 120 EHM 31/600
AOHX 30/560530560240252HMV 120 EHM 30/600
AOHX 32/560530560422434HMV 120 EHM 31/600
AOHX 240/600570600310336HMV 126 EHM 31/630
AOHX 241/600570600413439HMV 126 EHM 31/630
AOHX 30/600570600245259HMV 126 EHM 30/630
AOHX 31/600570600355369HMV 126 EHM 31/630
AOHX 32/600 G570600445459HMV 126 EHM 31/630
AOH 240/630 G600630330356HMV 134 EHM 31/670
AOH 241/630 G600630440466HMV 134 EHM 31/670
AOH 30/630600630258272HMV 134 EHM 30/670
AOH 32/630 G600630475489HMV 134 EHM 31/670
AOH 240/670 G630670348374HMV 142 EHM 31/710
AOH 241/670630670452478HMV 142 EHM 31/710
AOH 30/670630670280294HMV 142 EHM 30/710
AOH 32/670 G630670500514HMV 142 EHM 31/710
AOHX 31/670630670395409HMV 142 EHM 31/710
AOH 240/710 G670710360386HMV 150 EHM 31/750
AOH 241/710670710483509HMV 150 EHM 31/750
AOH 32/710 G670710515531HMV 150 EHM 31/750
AOHX 30/710670710286302HMV 150 EHM 30/750
AOHX 31/710670710405421HMV 150 EHM 31/750
AOH 240/750 G710750380408HMV 160 EHM 31/800
AOH 241/750 G710750520548HMV 160 EHM 31/800
AOH 30/750710750300316HMV 160 EHM 30/800
AOH 31/750710750425441HMV 160 EHM 31/800
AOH 32/750710750540556HMV 160 EHM 31/800
AOH 240/800 G750800395423HMV 170 EHM 31/850
AOH 241/800 G750800525553HMV 170 EHM 31/850
AOH 31/800750800438456HMV 170 EHM 31/850
AOH 32/800750800550568HMV 170 EHM 31/850
AOH 240/850 G800850415445HMV 180 EHM 31/900
AOH 241/850800850560600HMV 180 EHM 31/900
AOH 31/850800850462480HMV 180 EHM 31/900
AOH 32/850800850585603HMV 180 EHM 31/900
AOH 240/900850900430475HMV 190 EHM 31/950
AOH 241/900850900575620HMV 190 EHM 31/950
AOH 30/900850900335355HMV 190 EHM 30/950
AOH 31/900850900475495HMV 190 EHM 31/950
AOH 32/900850900585605HMV 190 EHM 31/950
AOH 240/950900950467512HMV 200 EHM 31/1000
AOH 241/950900950605650HMV 200 EHM 31/1000
AOH 30/950900950355375HMV 200 EHM 30/1000
AOH 31/950900950500520HMV 200 EHM 31/1000
AOH 32/950900950600620HMV 200 EHM 31/1000
AOH 240/10009501000469519HMV 212 EHM 31/1060
AOH 241/10009501000645695HMV 212 EHM 31/1060
AOH 30/10009501000365387HMV 212 EHM 30/1060
AOH 32/10009501000630652HMV 212 EHM 31/1060
AOH 240/106010001060498548HMV 224 EHM 30/1120
AOH 241/106010001060665715HMV 224 EHM 30/1120
AOH 30/106010001060385407HMV 224 EHM 30/1120
AOH 31/106010001060540562HMV 224 EHM 30/1120
  • صفحه اول
  • قبلی
  • صفحه آخر

بیشتر