یاتاقان های هیبریدی دارای حلقه هایی از فولاد یاطاقان و اجزای نورد ساخته شده از نیترید سیلیسیم درجه بلبرینگ (Si3N4) هستند که باعث می شوند یاتاقان ها عایق الکتریکی باشند.
عناصر نورد سیلیکون نیترید می توانند با ارائه عملکرد تحمل پیشرفته ، حتی در شرایط سخت کار ، عمر مفید تحمل را افزایش دهند.
جزئیات محصول
عناصر نورد سیلیکون نیترید می توانند با ارائه عملکرد تحمل پیشرفته ، حتی در شرایط سخت کار ، عمر مفید تحمل را افزایش دهند.
جزئیات محصول
- بلبرینگ های عمیق GROOVE
- بلبرینگ های سیلندریک
Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | ||||
[] | d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] |
625-2RZTN9/HC5C3WTF1 | 5 | 16 | 5 | 1.11 | 0.38 | 125000 | 67000 |
626-2RSLTN9/HC5C3WTF1 | 6 | 19 | 6 | 2.21 | 0.95 | 100000 | 45000 |
607-2RSLTN9/HC5C3WTF1 | 7 | 19 | 6 | 2.21 | 0.95 | 90000 | 43000 |
627-2RSLTN9/HC5C3WTF1 | 7 | 22 | 7 | 3.25 | 1.37 | 85000 | 40000 |
608-2RSLTN9/HC5C3WTF1 | 8 | 22 | 7 | 3.25 | 1.37 | 85000 | 38000 |
6000-2RSLTN9/HC5C3WT | 10 | 26 | 8 | 4.62 | 1.96 | 70000 | 34000 |
6000/HC5C3 | 10 | 26 | 8 | 4.62 | 1.96 | 70000 | 45000 |
6200-2RSLTN9/HC5C3WT | 10 | 30 | 9 | 5.07 | 2.36 | 63000 | 30000 |
6200/HC5C3 | 10 | 30 | 9 | 5.07 | 2.36 | 63000 | 40000 |
6001-2RSLTN9/HC5C3WT | 12 | 28 | 8 | 5.07 | 2.36 | 63000 | 30000 |
6001/HC5C3 | 12 | 28 | 8 | 5.07 | 2.36 | 63000 | 40000 |
6201-2RSLTN9/HC5C3WT | 12 | 32 | 10 | 6.89 | 3.1 | 60000 | 28000 |
6201/HC5C3 | 12 | 32 | 10 | 6.89 | 3.1 | 60000 | 38000 |
6002-2RSLTN9/HC5C3WT | 15 | 32 | 9 | 5.59 | 2.85 | 56000 | 26000 |
6002/HC5C3 | 15 | 32 | 9 | 5.59 | 2.85 | 56000 | 36000 |
6202-2RSLTN9/HC5C3WT | 15 | 35 | 11 | 7.8 | 3.75 | 50000 | 24000 |
6202/HC5C3 | 15 | 35 | 11 | 7.8 | 3.75 | 50000 | 32000 |
6003-2RSLTN9/HC5C3WT | 17 | 35 | 10 | 6.05 | 3.25 | 50000 | 22000 |
6003/HC5C3 | 17 | 35 | 10 | 6.05 | 3.25 | 50000 | 32000 |
6203-2RSLTN9/HC5C3WT | 17 | 40 | 12 | 9.56 | 4.75 | 45000 | 20000 |
6203/HC5C3 | 17 | 40 | 12 | 9.56 | 4.75 | 45000 | 28000 |
6004-2RSLTN9/HC5C3WT | 20 | 42 | 12 | 9.36 | 5 | 43000 | 19000 |
6004/HC5C3 | 20 | 42 | 12 | 9.36 | 5 | 43000 | 26000 |
6204-2RSLTN9/HC5C3WT | 20 | 47 | 14 | 12.7 | 6.55 | 38000 | 18000 |
6204/HC5C3 | 20 | 47 | 14 | 12.7 | 6.55 | 38000 | 24000 |
6005-2RSLTN9/HC5C3WT | 25 | 47 | 12 | 11.2 | 6.55 | 36000 | 16000 |
6005/HC5C3 | 25 | 47 | 12 | 11.2 | 6.55 | 36000 | 22000 |
6205-2RSLTN9/HC5C3WT | 25 | 52 | 15 | 14 | 7.8 | 32000 | 15000 |
6205/HC5C3 | 25 | 52 | 15 | 14 | 7.8 | 32000 | 22000 |
6006-2RZTN9/HC5C3WT | 30 | 55 | 13 | 13.3 | 8.3 | 30000 | 16000 |
6006/HC5C3 | 30 | 55 | 13 | 13.3 | 8.3 | 30000 | 19000 |
6206-2RZTN9/HC5C3WT | 30 | 62 | 16 | 19.5 | 11.2 | 28000 | 15000 |
6007-2RZTN9/HC5C3WT | 35 | 62 | 14 | 15.9 | 10.2 | 26000 | 14000 |
6007/HC5C3 | 35 | 62 | 14 | 15.9 | 10.2 | 26000 | 17000 |
6207-2RZTN9/HC5C3WT | 35 | 72 | 17 | 25.5 | 15.3 | 24000 | 13000 |
6207/HC5C3 | 35 | 72 | 17 | 25.5 | 15.3 | 24000 | 15000 |
6008-2RZTN9/HC5C3WT | 40 | 68 | 15 | 16.8 | 11 | 24000 | 13000 |
6008/HC5C3 | 40 | 68 | 15 | 16.8 | 11 | 24000 | 15000 |
6208-2RZTN9/HC5C3WT | 40 | 80 | 18 | 30.7 | 19 | 22000 | 11000 |
6208/HC5C3 | 40 | 80 | 18 | 30.7 | 19 | 22000 | 14000 |
6009/HC5C3 | 45 | 75 | 16 | 20.8 | 14.6 | 22000 | 14000 |
6209-2RZTN9/HC5C3WT | 45 | 85 | 19 | 33.2 | 21.6 | 20000 | 11000 |
6209/HC5C3 | 45 | 85 | 19 | 33.2 | 21.6 | 20000 | 13000 |
6309-2RS1TN9/HC5C3WT | 45 | 100 | 25 | 52.7 | 31.5 | 4500 | |
6210-2RS1/HC5C3WT | 50 | 90 | 20 | 35.1 | 23.2 | 4800 | |
6210/HC5C3 | 50 | 90 | 20 | 35.1 | 23.2 | 18000 | 12000 |
6310-2RS1/HC5C3WT | 50 | 110 | 27 | 61.8 | 38 | 4300 | |
6310/HC5C3 | 50 | 110 | 27 | 61.8 | 38 | 16000 | 10000 |
6211-2RS1/HC5C3WT | 55 | 100 | 21 | 43.6 | 29 | 4300 | |
6211/HC5C3 | 55 | 100 | 21 | 43.6 | 29 | 16000 | 10000 |
6311-2RS1/HC5C3WT | 55 | 120 | 29 | 71.5 | 45 | 3800 | |
6311/HC5C3 | 55 | 120 | 29 | 71.5 | 45 | 14000 | 9000 |
6212-2RS1/HC5C3WT | 60 | 110 | 22 | 52.7 | 36 | 4000 | |
6212/HC5C3 | 60 | 110 | 22 | 52.7 | 36 | 15000 | 9500 |
6312-2RS1/HC5C3WT | 60 | 130 | 31 | 81.9 | 52 | 3400 | |
6312/HC5C3 | 60 | 130 | 31 | 81.9 | 52 | 13000 | 8500 |
6213-2RS1/HC5C3WT | 65 | 120 | 23 | 55.9 | 40.5 | 3600 | |
6213/HC5C3 | 65 | 120 | 23 | 55.9 | 40.5 | 14000 | 8500 |
6313-2RS1/HC5C3WT | 65 | 140 | 33 | 92.3 | 60 | 3200 | |
6313/HC5C3 | 65 | 140 | 33 | 92.3 | 60 | 12000 | 8000 |
6214-2RS1/HC5C3WT | 70 | 125 | 24 | 60.5 | 45 | 3400 | |
6214/HC5C3 | 70 | 125 | 24 | 60.5 | 45 | 13000 | 8500 |
6314/HC5C3 | 70 | 150 | 35 | 104 | 68 | 11000 | 7500 |
6215-2RS1/HC5C3WT | 75 | 130 | 25 | 66.3 | 49 | 3200 | |
6215/HC5C3 | 75 | 130 | 25 | 66.3 | 49 | 12000 | 8000 |
6315/HC5C3 | 75 | 160 | 37 | 114 | 76.5 | 11000 | 6700 |
6216/HC5C3 | 80 | 140 | 26 | 70.2 | 55 | 11000 | 7000 |
6317/HC5C3 | 85 | 180 | 41 | 133 | 96.5 | 9500 | 6000 |
6218/HC5C3 | 90 | 160 | 30 | 95.6 | 73.5 | 10000 | 6300 |
6318/HC5C3 | 90 | 190 | 43 | 143 | 108 | 9000 | 5600 |
6219/HC5C3 | 95 | 170 | 32 | 108 | 81.5 | 9500 | 6000 |
6319/HC5C3 | 95 | 200 | 45 | 153 | 118 | 8500 | 5300 |
6220/HC5C3 | 100 | 180 | 34 | 124 | 93 | 9000 | 5600 |
6320/HC5C3 | 100 | 215 | 47 | 174 | 140 | 8000 | 5000 |
6322/HC5C3S0VA970 | 110 | 240 | 50 | 156 | 132 | 6700 | 4300 |
6324/HC5C3S0VA970 | 120 | 260 | 55 | 165 | 150 | 6300 | 4000 |
6326/HC5C3S0VA970 | 130 | 280 | 58 | 174 | 166 | 6000 | 3800 |
6328/HC5C3S0VA970 | 140 | 300 | 62 | 251 | 245 | 5600 | 3600 |
6330/HC5C3S0VA970 | 150 | 320 | 65 | 276 | 285 | 5300 | 3200 |
6232/HC5C3S0VA970 | 160 | 290 | 48 | 186 | 186 | 5300 | 3400 |
6332/HC5C3S0VA970 | 160 | 340 | 68 | 276 | 290 | 4500 | 2800 |
6334/HC5C3S0VA970 | 170 | 360 | 72 | 276 | 290 | 4500 | 2800 |
6336/HC5C3PS0VA970 | 180 | 380 | 75 | 276 | 290 | 4500 | 2800 |
NU 1008 ML/HC5C3 | 40 | 68 | 15 | 25.1 | 26 | 12000 | 22000 |
NU 1009 ECP/HC5C3 | 45 | 75 | 16 | 44.6 | 52 | 11000 | 13000 |
NU 1010 ECP/HC5C3 | 50 | 80 | 16 | 46.8 | 56 | 9500 | 12000 |
NU 210 ECM/HC5C3 | 50 | 90 | 20 | 64.4 | 69.5 | 7500 | 11000 |
NU 310 ECM/HC5C3 | 50 | 110 | 27 | 110 | 112 | 6000 | 10000 |
NU 1011 ECM/HC5C3 | 55 | 90 | 18 | 57.2 | 69.5 | 8500 | 11000 |
NU 211 ECM/HC5C3 | 55 | 100 | 21 | 84.2 | 95 | 7000 | 10000 |
NU 311 ECM/HC5C3 | 55 | 120 | 29 | 138 | 143 | 5600 | 9000 |
NU 1012 M/HC5C3 | 60 | 95 | 18 | 37.4 | 44 | 8000 | 10000 |
NU 212 ECM/HC5C3 | 60 | 110 | 22 | 93.5 | 102 | 6300 | 9000 |
NU 312 ECM/HC5C3 | 60 | 130 | 31 | 151 | 160 | 5000 | 8000 |
NU 1013 ECP/HC5C3 | 65 | 100 | 18 | 62.7 | 81.5 | 7500 | 9500 |
NU 213 ECM/HC5C3 | 65 | 120 | 23 | 106 | 118 | 5600 | 8500 |
NU 313 ECM/HC5C3 | 65 | 140 | 33 | 183 | 196 | 4800 | 7500 |
NU 1014 ECP/HC5C3 | 70 | 110 | 20 | 76.5 | 93 | 7000 | 8500 |
NU 214 ECM/HC5C3 | 70 | 125 | 24 | 119 | 137 | 5300 | 8000 |
NU 314 ECM/HC5C3 | 70 | 150 | 35 | 205 | 228 | 4300 | 7000 |
NU 1015 M/HC5C3 | 75 | 115 | 20 | 58.3 | 71 | 6700 | 8500 |
NU 215 ECM/HC5C3 | 75 | 130 | 25 | 130 | 156 | 5300 | 7500 |
NU 1016 ECM/HC5C3 | 80 | 125 | 22 | 99 | 127 | 6000 | 7500 |
NU 216 ECM/HC5C3 | 80 | 140 | 26 | 138 | 166 | 4800 | 7000 |
NU 1017 M/HC5C3 | 85 | 130 | 22 | 68.2 | 86.5 | 6000 | 7500 |
NU 217 ECM/HC5C3 | 85 | 150 | 28 | 165 | 200 | 4500 | 6700 |
NU 1018 M/HC5C3 | 90 | 140 | 24 | 80.9 | 104 | 5600 | 6700 |
NU 218 ECM/HC5C3 | 90 | 160 | 30 | 183 | 220 | 4500 | 6300 |
NU 1019 ML/HC5C3 | 95 | 145 | 24 | 84.2 | 110 | 5300 | 10000 |
NU 1020 M/HC5C3 | 100 | 150 | 24 | 85.8 | 114 | 5000 | 6300 |
- صفحه اول
- قبلی
- بعدی
- صفحه آخر
بیشتر
SKF General Bearing Life Life (GBLM)
هر بار بلبرینگ مناسب برای برنامه مناسب را انتخاب کنید. مدل جدید تحمل تحمل به مشتریان و توزیع کنندگان ما این امکان را می دهد که آیا یک یاطاقان ترکیبی از یک فولاد در یک برنامه خاص بهتر عمل می کند یا خیر.
کاربردها و موارد استفاده
- موتورهای الکتریکی و ژنراتورها
- اتومبیل و کامیون سبک – مسابقه ای
- دو و سه چرخ – مسابقه ای
- راه آهن
- انرژی باد
ویژگی ها و مزایا
- محافظت در برابر آسیب جریان الکتریکی
یاتاقان های هیبریدی غیر رسانا هستند و بنابراین برای کاربردهایی مانند موتورهای AC و DC و ژنراتورهایی که جریان الکتریکی در آنها وجود دارد ، مناسب هستند. - قابلیت سرعت بالاتر
چگالی یک عنصر نورد نیترید سیلیکون 60٪ کمتر از یک عنصر نورد همان اندازه ساخته شده از فولاد تحمل کننده است. وزن کم و اینرسی به معنی سرعت بالاتر و رفتار برتر در هنگام شروع و توقف سریع است. - عمر طولانی
گرمای اصطکاکی پایین تولید شده در بلبرینگ های هیبریدی ، به ویژه در سرعت های بالا ، به افزایش طول عمر تحمل و افزایش فواصل روغن گیری مجدد کمک می کند. - مقاومت در برابر سایش بالا
عناصر نورد سیلیکون نیترید از درجه سختی بالاتری برخوردار هستند و یاتاقانهای هیبریدی را در شرایط سخت و محیطهای آلوده مناسب می کنند. - سختی تحمل بالا
با یك مدول الاستیسیته بالا ، یاتاقانهای هیبریدی سفتی یاتاقان را افزایش می دهند. - کاهش خطر لک زدن
حتی در شرایط روغن کاری ناکافی ، مانند سرعت بالا و شتاب سریع ، یا در مواردی که فیلم هیدرودینامیکی ناکافی وجود دارد ، خطر لکه گیری بین نیترید سیلیکون و سطوح فولادی کاهش می یابد. - کاهش خطر تولید مارینینگ نادرست
هنگام قرار گرفتن در معرض لرزش ، یاتاقانهای هیبریدی به میزان قابل توجهی کمتر در معرض خط زایی کاذب (تشکیل فرورفتگی های کم عمق در مسیرهای مسابقه) بین نیترید سیلیکون و سطوح فولادی هستند. - حساسیت کمتری به شیب های دما دارد
عناصر نورد سیلیکون نیترید ضریب انبساط حرارتی کمتری دارند ، این بدان معنی است که آنها روی شیب های دما در یاتاقان پایدارتر هستند و کنترل دقیق تر بارگذاری / ترخیص کالا را ارائه می دهند.