روش ها و ابزارهای متداول اندازه گیری همیشه برای بررسی صندلی های مخروطی یا اندازه گیری قطر پاکت داخلی یا خارجی مجموعه غلتک یک غلتک استوانه ای در کاربردهای دقیق مناسب نیستند. بنابراین ، SKF مجموعه ای از سنجها را تولید کرده است که مخصوصاً برای اندازه گیری دقیق لازم هنگام نصب یاتاقان های غلتکی استوانه ای با سوراخ مخروطی طراحی شده است. این گیج ها به غیر از کاربردهای دقیق نیز مفید هستند.
از رینگ سنجهای سری GRA 30 و مخروطی DMB می توان برای بررسی رایج ترین صندلی های مخروطی استفاده کرد. از یک حلقه سنج GRA فقط می توان برای بررسی یک صندلی مخروطی برای اندازه یاتاقان خاص استفاده کرد. با این حال ، اندازه های مخروطی DMB می توانند برای طیف وسیعی از قطرها و همچنین برای مخروط های دیگر به غیر از 1:12 استفاده شوند.
برای تنظیم دقیق تراز داخلی شعاعی یا پیش بارگیری هنگام نصب یاتاقان غلتکی استوانه ای با سوراخ مخروطی ، لازم است که قطر پاکت داخلی یا خارجی مجموعه (های) غلتک را دقیق اندازه بگیرید. ترازوی داخلی SKF در سری های GB 30 و GB 10 و در سری GB 49 اندازه گیری ساده و دقیق را امکان پذیر می کند.
برای کسب اطلاعات در مورد سایر دستگاه های اندازه گیری SKF ، با خدمات مهندسی برنامه SKF تماس بگیرید.
  • اندازه گیری های حلقه
  • TAPER GAUGES
  • معیارهای پاکسازی داخلی
DesignationSuitable forRing gauge
Ring gaugeBearingDimensions
[][]d[mm]d1[mm]B[mm]
GRA 3005NN 3005 K254616
GRA 3006NN 3006 KTN305219
GRA 3007NN 3007 K355720
GRA 3008NN 3008 KTN406221
GRA 3009NN 3009 KTN456723
GRA 3010NN 3010 KTN507223
GRA 3011NN 3011 KTN557726
GRA 3012NN 3012 KTN608226
GRA 3013NN 3013 KTN658826
GRA 3014NN 3014 KTN709530
GRA 3015NN 3015 KTN7510030
GRA 3016NN 3016 KTN8010534
GRA 3017NN 3017 KTN98511234
GRA 3018NN 3018 KTN99012037
GRA 3019NN 3019 KTN99512837
GRA 3020NN 3020 KTN910013537
GRA 3021NN 3021 KTN910514241
GRA 3022NN 3022 KTN911015045
GRA 3024NN 3024 KTN912016246
GRA 3026NN 3026 KTN913017552
GRA 3028NN 3028 K14018853
GRA 3030NN 3030 K15020056
GRA 3032NN 3032 K16021560
GRA 3034NN 3034 K17023067
GRA 3036NN 3036 K18024574
GRA 3038NN 3038 K19026075
GRA 3040NN 3040 K20027082
DMB 8/12801204830401903801
DMB 12/161201605840501904251
DMB 16/201602007450641904651
DMB 20/242002408460742155051
DMB 24/282402809975892405401
DMB 32/36320360114901042906401.5
GB 1010N 1010 K207331341
GB 1011N 1011 K217351441
GB 1012N 1012 K225361571
GB 1013N 1013 K230361571
GB 1014N 1014 K237381641
GB 1015N 1015 K241381681
GB 1016N 1016 K249401761
GB 1017N 1017 K258411851
GB 1018N 1018 K271431981
GB 1019N 1019 K276432031
GB 1020N 1020 K285432121
GB 3006NN 3006 KTN175361071
GB 3007NN 3007 K180371121
GB 3008NN 3008 KTN185391171
GB 3009NN 3009 KTN197401291
GB 3010NN 3010 KTN202401341
GB 3011NN 3011 KTN212431441
GB 3012NN 3012 KTN222441571
GB 3013NN 3013 KTN225441571
GB 3014NN 3014 KTN232481641
GB 3015NN 3015 KTN236481681
GB 3016NN 3016 KTN244521761
GB 3017NN 3017 KTN9253531851
GB 3018NN 3018 KTN9266561981
GB 3019NN 3019 KTN9271562031
GB 3021NN 3021 KTN9350463222
GB 3022NN 3022 KTN9362463322
GB 3024NN 3024 KTN9376483422
GB 3026NN 3026 KTN9396543642
GB 3028NN 3028 K410543782
GB 3030NN 3030 K426583912
GB 3032NN 3032 K446604142
GB 3034NN 3034 K464624302
GB 3036NN 3036 K490704542
GB 3038NN 3038 K504704682
GB 3040NN 3040 K520744882
GB 3044NN 3044 K514855752
GB 3048NN 3048 K534876052
GB 3052NN 3052 K5801046542
GB 3056NN 3056 K6071066802
GB 3064NN 3064 K6401227252
GB 3068NN 3068 K6651227382
GB 4920NNU 4920 BK/SPW331381281
GB 4921NNU 4921 BK/SPW331431281
GB 4922NNU 4922 BK/SPW331481281
GB 4924NNU 4924 BK/SPW331621331
GB 4926NNU 4926 BK/SPW331761381
GB 4928NNU 4928 BK/SPW331861381
GB 4930NNU 4930 BK/SPW332041481
GB 4932NNU 4932 BK/SPW332121481
GB 4934NNU 4934 BK/SPW332241481
GB 4936NNU 4936 BK/SPW332371571
GB 4938NNU 4938 BK/SPW332481571
GB 4940NNU 4940 BK/SPW332631052
GB 4944NNU 4944 BK/SPW332831052
GB 4948NNU 4948 BK/SPW333031052
GB 4952NNU 4952 BK/SPW333401202
GB 4956NNU 4956 BK/SPW333601202
GB 4960NNU 4960 BK/SPW333871352
  • صفحه اول
  • قبلی
  • صفحه آخر

بیشتر