یاطاقان غلتکی استوانه ای چهار ردیف SKF در چندین طرح موجود است:
با سوراخ استوانه ای یا مخروطی
باز یا مهر و موم شده
یاطاقان غلتکی استوانه ای چهار ردیف تقریباً منحصراً برای گردنهای غلتکی پایه های نورد ، تقویم ها و پرس غلتک استفاده می شود. از آنجا که آنها به طور معمول با تداخل بر روی گردن رول نصب می شوند ، یاطاقان غلتکی استوانه ای چهار ردیف برای کاربردهای آسیاب نورد که سرعت غلتک زیاد است مناسب است.
از آنجا که یاتاقان های غلتکی استوانه ای چهار ردیف فقط بارهای شعاعی را در خود جای می دهند ، آنها با یاتاقان های ساچمه ای عمیق یا ساچمه ای یا با یاطاقان غلتک مخروطی (یا طرح شعاعی یا رانش) که بارهای محوری را در خود جای می دهند ، نصب می شوند.
جزئیات محصول
با سوراخ استوانه ای یا مخروطی
باز یا مهر و موم شده
یاطاقان غلتکی استوانه ای چهار ردیف تقریباً منحصراً برای گردنهای غلتکی پایه های نورد ، تقویم ها و پرس غلتک استفاده می شود. از آنجا که آنها به طور معمول با تداخل بر روی گردن رول نصب می شوند ، یاطاقان غلتکی استوانه ای چهار ردیف برای کاربردهای آسیاب نورد که سرعت غلتک زیاد است مناسب است.
از آنجا که یاتاقان های غلتکی استوانه ای چهار ردیف فقط بارهای شعاعی را در خود جای می دهند ، آنها با یاتاقان های ساچمه ای عمیق یا ساچمه ای یا با یاطاقان غلتک مخروطی (یا طرح شعاعی یا رانش) که بارهای محوری را در خود جای می دهند ، نصب می شوند.
جزئیات محصول
Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | |||||
[] | d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[mm] | C[kN] | C0[kN] |
BC4-0093 | 127 | 174.65 | 150.812 | 150.812 | 780 | 1320 |
BC4-0101 | 145 | 210 | 155 | 155 | 980 | 1560 |
BC4-0105 | 145 | 225 | 156 | 156 | 1100 | 1630 |
BC4-0096 | 150 | 230 | 156 | 156 | 1120 | 1660 |
315189 A | 160 | 230 | 168 | 168 | 1120 | 2200 |
BC4-0103 | 160 | 230 | 168 | 168 | 1290 | 2200 |
BC4-0108 | 160 | 230 | 130 | 130 | 965 | 1340 |
315642/VJ202 | 165.1 | 225.45 | 168.3 | 168.3 | 1100 | 2240 |
BC4-0111 | 165.1 | 225.45 | 168.3 | 168.3 | 1250 | 2240 |
BC4-0118 | 170 | 230 | 160 | 160 | 1370 | 2360 |
BC4-0119 | 170 | 240 | 130 | 130 | 1140 | 1830 |
BC4-0114 | 180 | 260 | 168 | 168 | 1560 | 2500 |
BC4-0098 | 190 | 260 | 168 | 168 | 1430 | 2600 |
BC4-0109 | 190 | 270 | 200 | 200 | 1800 | 3150 |
BC4-0116 | 190 | 280 | 200 | 200 | 2080 | 3250 |
BC4-0051 | 200 | 270 | 200 | 200 | 1700 | 3200 |
BC4-0092 | 200 | 280 | 200 | 200 | 1860 | 3350 |
BC4-0095 | 200 | 280 | 170 | 170 | 1700 | 3000 |
BC4-0106 | 200 | 290 | 192 | 192 | 1930 | 3200 |
BC4-0113 | 200 | 270 | 170 | 170 | 1430 | 2700 |
BC4-0097 | 220 | 310 | 225 | 225 | 2280 | 4050 |
BC4-0117 | 220 | 310 | 192 | 192 | 1900 | 3550 |
BC4-0112 | 230 | 330 | 206 | 206 | 2320 | 4000 |
BC4-0099 | 240 | 330 | 220 | 220 | 2160 | 4300 |
BC4-0110 | 260 | 370 | 220 | 220 | 2700 | 4650 |
BC4-0100 | 280 | 390 | 275 | 275 | 3750 | 6950 |
BC4-0107 | 280 | 390 | 220 | 220 | 2800 | 5000 |
NNUD 6056 ECMAS/P53 | 280 | 420 | 250 | 250 | 3690 | 6550 |
BC4-0094 | 300 | 420 | 300 | 300 | 4400 | 8300 |
BC4-0124 | 300 | 420 | 300 | 300 | 4400 | 8300 |
BC4-8050 | 340 | 450 | 250 | 250 | 2550 | 6000 |
BC4B 322261/HB1 | 340 | 500 | 370 | 370 | 5230 | 11800 |
BC4B 322777/HB1 | 350 | 500 | 410 | 410 | 5830 | 13700 |
BC4B 326909 A/HA3 | 350 | 520 | 300 | 300 | 4680 | 9000 |
BC4B 326909/HA3 | 350 | 520 | 300 | 300 | 4680 | 9000 |
BC4-8022/HA1 | 355.6 | 482.6 | 269.87 | 269.87 | 2970 | 6400 |
BC4B 457939 VAA | 356.67 | 550 | 400 | 400 | 5280 | 15000 |
BC2B 320075/VJ202 | 360 | 500 | 250 | 250 | 3910 | 7350 |
BC2B 322217/VJ202 | 360 | 500 | 250 | 250 | 4400 | 8500 |
BC4B 320989/HA3 | 380 | 540 | 400 | 380 | 6050 | 14000 |
BC4B 322264/HB1 | 380 | 560 | 325 | 325 | 5230 | 10600 |
315802/VJ202 | 400 | 590 | 440 | 440 | 7920 | 16600 |
BC4-8059 | 400 | 560 | 300 | 300 | 4680 | 10200 |
313513 | 420 | 600 | 440 | 440 | 7210 | 17600 |
313555 B/VJ202 | 420 | 580 | 320 | 320 | 4680 | 10800 |
BC4-8037/HA1VA907 | 431.5 | 571.5 | 310 | 310 | 4460 | 10200 |
BC4B 326361 B/HA1 | 431.5 | 571.5 | 300 | 300 | 4460 | 10200 |
635043 | 440 | 660 | 340 | 340 | 7210 | 13700 |
315811 E | 450 | 590 | 300 | 300 | 3910 | 12000 |
315196 A | 460 | 650 | 424 | 424 | 8250 | 18300 |
BC4B 322993 A/HA7 | 460 | 650 | 460 | 424 | 7810 | 18300 |
BC4-8003/HA1VA907 | 475 | 600 | 392 | 392 | 5500 | 14600 |
BC4B 326261/HA1 | 475 | 600 | 368 | 368 | 5500 | 14600 |
319320 | 480 | 680 | 420 | 420 | 9130 | 19300 |
BC2B 326196/HA1VJ202 | 487.98 | 637 | 350 | 350 | 6440 | 15300 |
316083 A | 500 | 670 | 450 | 450 | 8250 | 22000 |
319254/VJ202 | 500 | 650 | 260 | 260 | 4400 | 10200 |
BC4B 316515 | 500 | 680 | 450 | 450 | 8250 | 22000 |
BC4B 322039/HA1 | 500 | 670 | 480 | 450 | 8250 | 22000 |
BC4B 322066 | 500 | 720 | 400 | 400 | 8580 | 17600 |
BC4B 326853/HB1 | 500 | 738 | 500 | 500 | 10800 | 23200 |
BC4-8007/HB1 | 510 | 760 | 550 | 550 | 12100 | 26500 |
BC4-8009/HB1 | 510 | 730 | 520 | 520 | 10200 | 22000 |
BC4B 319411 | 510 | 680 | 500 | 500 | 9680 | 26000 |
312844/VJ202 | 529.91 | 870 | 670 | 670 | 16800 | 33500 |
313535 D | 536.176 | 762.03 | 558.8 | 558.8 | 11400 | 29000 |
316691 | 550 | 740 | 510 | 510 | 11000 | 27000 |
BC4-8046/HB1 | 556 | 800 | 580 | 580 | 10500 | 25500 |
313189 A | 559.84 | 920 | 710 | 710 | 20100 | 45500 |
BC4B 322930/HA4 | 560 | 820 | 600 | 600 | 14200 | 34000 |
315175 C | 600 | 820 | 575 | 575 | 14000 | 36000 |
BC4B 322497/HA4 | 600 | 870 | 578 | 540 | 13200 | 31500 |
315526 | 606.667 | 920 | 640 | 640 | 16500 | 45000 |
BC4-8041/HA4 | 620 | 820 | 475 | 475 | 10100 | 26500 |
BC4B 457969 | 633.334 | 960 | 680 | 680 | 16800 | 45000 |
239509 FA | 660 | 820 | 440 | 440 | 8090 | 22800 |
BC4-8066/HA3 | 750 | 1090 | 750 | 750 | 21600 | 51000 |
313685 B | 759 | 1210 | 740 | 740 | 25500 | 85000 |
312979 D | 760 | 1080 | 790 | 790 | 23800 | 65500 |
BC4-8015/HB1 | 780 | 1070 | 780 | 780 | 24200 | 61000 |
BC4B 316341/HA4 | 820 | 1100 | 745 | 720 | 21200 | 57000 |
315826 B | 850 | 1150 | 840 | 840 | 27500 | 75000 |
BC4-8021/HB1 | 850 | 1180 | 850 | 850 | 28100 | 73500 |
BC4-8067/HA3 | 900 | 1280 | 780 | 780 | 28600 | 64000 |
315265 | 937.5 | 1270.25 | 825.5 | 825.5 | 28100 | 83000 |
BC4-8062/HA1 | 1040 | 1440 | 1000 | 1000 | 38000 | 93000 |
BC4-8016/HA4 | 1300 | 1655 | 890 | 880 | 40200 | 122000 |
BC4-8029/HA4 | 1350 | 1765 | 1360 | 1360 | 40200 | 122000 |
BC4-8005/HA4 | 1400 | 1900 | 1360 | 1360 | 61600 | 183000 |
BC4-8042/HA4 | 1400 | 1780 | 1200 | 1200 | 52300 | 163000 |
- صفحه اول
- قبلی
- بعدی
- صفحه آخر
بیشتر
ویژگی ها و مزایا
- ظرفیت حمل بار استثنایی
یاتاقان های غلتکی استوانه ای چهار ردیف به دلیل تعداد غلتک زیاد ، برای بارهای شعاعی بسیار سنگین مناسب هستند. - اصطکاک کم (محل تماس انتهای غلتک / فلنج)
طرح فلنج باز (شکل 1) ، همراه با طرح انتهای غلتک و پایان سطح ، باعث تشکیل فیلم روان کننده می شود که منجر به اصطکاک کمتری می شود. - عمر طولانی
مشخصات غلتک لگاریتمی باعث کاهش تنش لبه در تماس غلتک / مسیر مسابقه می شود (شکل 2) و حساسیت به عدم انطباق و انحراف شافت. - قابلیت اطمینان عملیاتی پیشرفته
پایان سطح روی سطح تماس غلطک ها و مسیرهای مسابقه از تشکیل یک فیلم روان کننده هیدرودینامیکی پشتیبانی می کند. - قابل تفکیک و تعویض
اجزای قابل تفکیک یاطاقان غلتکی استوانه ای چهار ردیف SKF قابل تعویض هستند. این امر نصب و پیاده سازی و همچنین بازرسی های مربوط به تعمیر و نگهداری را تسهیل می کند. - قابلیت سرعت بالا
طرح های قفس برای سرعت های بالا ، شتاب سریع و حداکثر بار مناسب است. - سطح مقطع کم
ارتفاع سطح مقطع کم یاطاقان غلتکی استوانه ای چهار ردیف امکان قطر گردن رول نسبتاً بزرگ در مقایسه با قطر رول را فراهم می کند.