یاطاقان غلتکی استوانه ای دو ردیف SKF در چندین طرح با سوراخ استوانه ای یا مخروطی موجود است. مجموعه استاندارد SKF ارائه شده در این بخش شامل موارد زیر است:
یاطاقان طراحی NNU (شکل 1)
یاطاقان طراحی NN (شکل 2)
یاطاقان طراحی NNUP (شکل 3)
جزئیات محصول
یاطاقان طراحی NNU (شکل 1)
یاطاقان طراحی NN (شکل 2)
یاطاقان طراحی NNUP (شکل 3)
جزئیات محصول
Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Speed ratings | Design variant/feature | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | Reference speed | Limiting speed | ||||||
[] | d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[mm] | C[kN] | C0[kN] | [r/min] | [r/min] | [] |
NNU 4152 M/W33 | 260 | 440 | 180 | 2200 | 3900 | 1300 | 1600 | NNU/W33 | |
315976 B | 280 | 470 | 200 | 2700 | 5100 | 1000 | 1500 | NNU/C3W33 | |
NNU 4156 M/W33 | 280 | 460 | 180 | 2550 | 4750 | 1200 | 1500 | NNU/W33 | |
BC2B 320119 | 300 | 460 | 180 | 2600 | 5500 | 1000 | 1500 | ||
315583 C | 320 | 480 | 175 | 2460 | 5400 | 950 | 1400 | NNU.4/C3W33 | |
BC2B 322216 | 320 | 460 | 120 | 1720 | 3600 | 950 | 1400 | ||
NNU 4164 F | 320 | 540 | 218 | 3690 | 6200 | 1000 | 1300 | ||
NNUP 4964 B/HB1W33 | 320 | 440 | 118 | 1020 | 2360 | 1400 | 1500 | NNUP/W33 | |
BC2B 320118 | 340 | 520 | 305 | 200 | 3300 | 7100 | 900 | 1300 | NNUB.2/C3WO |
NNU 4168 M/W33 | 340 | 580 | 243 | 4020 | 7500 | 950 | 1200 | NNU/W33 | |
BC2B 319878 | 350 | 520 | 150 | 2120 | 4500 | 850 | 1300 | NNU/W33 | |
BC2B 322217 | 360 | 500 | 125 | 2050 | 4300 | 900 | 1300 | ||
BC2B 319961 | 370 | 520 | 220 | 193 | 2750 | 6700 | 850 | 1300 | NNUB.1/W33WI |
BC2B 320041 | 380 | 540 | 200 | 2860 | 6800 | 800 | 1200 | NNU.1/C4W33 | |
BC2B 326131/HB1 | 380 | 540 | 130 | 2010 | 4300 | 800 | 1200 | ||
NNU 4176 M | 380 | 620 | 243 | 4290 | 8500 | 850 | 1100 | ||
314987 B | 400 | 560 | 205 | 3140 | 7800 | 800 | 1200 | NNU.4/C4W33WI | |
314987 C | 400 | 560 | 205 | 3140 | 7800 | 800 | 1200 | NNU.4/C4W33WI | |
BC2B 326363/HA4 | 400 | 600.19 | 200 | 3470 | 7200 | 750 | 1100 | NN.1/W33 | |
316019 | 410 | 600 | 220 | 3800 | 8650 | 750 | 1100 | NNU.4/C4W33WI | |
314391 | 420 | 620 | 200 | 3470 | 7800 | 700 | 1100 | NNU.3/C4W33WI | |
314982 | 420 | 600 | 220 | 3580 | 8800 | 750 | 1100 | NNU.2/C4W33 | |
BC2B 326137/HB1 | 420 | 580 | 130 | 2380 | 5300 | 750 | 1100 | ||
316077 A | 440 | 620 | 225 | 3910 | 9800 | 700 | 1000 | NNU.4/C4W33WI | |
BC2B 316521 | 440 | 640 | 230 | 4570 | 9800 | 850 | 1000 | NNU.4/W33W | |
NNU 4888 KM/W33 | 440 | 540 | 100 | 1010 | 2900 | 1000 | 1100 | NNU K/W33 | |
NNU 4888 M/W33 | 440 | 540 | 100 | 1170 | 3400 | 1000 | 1100 | NNU/W33 | |
BC2B 322969/HB1 | 457.2 | 660.4 | 228.6 | 203.2 | 3690 | 8150 | 670 | 950 | NNUB/W33 |
316739 A | 460 | 650 | 235 | 4400 | 11200 | 670 | 1000 | NNU.4/C4W33WI | |
BC2-8004/HA1 | 460 | 780 | 280 | 250 | 5610 | 10400 | 560 | 850 | |
NNU 4192 M | 460 | 760 | 300 | 6440 | 12900 | 670 | 850 | ||
316189 | 480 | 700 | 260 | 5390 | 12500 | 600 | 900 | NNU.3/C3W33 | |
NNU 4196 M/W33 | 480 | 790 | 308 | 7040 | 14300 | 630 | 800 | NNU/W33 | |
314419 | 500 | 720 | 218 | 4730 | 10800 | 600 | 850 | NNU.3/C3W33WI | |
NNU 41/500 M/W33 | 500 | 830 | 325 | 7480 | 15000 | 600 | 800 | NNU/W33 | |
BC2B 320117/HA4 | 530 | 780 | 475 | 285 | 7210 | 17300 | 530 | 800 | NNUB.3/C3WO |
BC2B 326064/HA1 | 530 | 780 | 225 | 4400 | 9500 | 530 | 800 | NNU/W33 | |
NNU 41/530 K30M/W33 | 530 | 870 | 335 | 7810 | 16000 | 560 | 750 | NNU K30/W33 | |
NNU 41/530 M/W33 | 530 | 870 | 335 | 7810 | 16000 | 560 | 750 | NNU/W33 | |
316115 | 550 | 800 | 260 | 5830 | 13400 | 530 | 750 | NNU.3/C3W33 | |
BC2-8005/HB1 | 600 | 820 | 365 | 7810 | 21200 | 480 | 700 | NNU/CNW33 | |
NNU 41/600 M/W33 | 600 | 980 | 375 | 9900 | 21200 | 480 | 630 | NNU/W33 | |
BC2B 326894/HB1 | 650 | 920 | 335 | 8580 | 23200 | 430 | 630 | NNU.4/C4W33WI | |
BC2-8015/HB1 | 690 | 980 | 550 | 357.5 | 9900 | 27000 | 400 | 600 | NNUB.5/W33WI |
BC2-8074/HA5 | 690 | 980 | 365 | 10500 | 27000 | 400 | 600 | NNU.3/CNW33 | |
NNU 41/710 M/W33 | 710 | 1150 | 438 | 13400 | 28500 | 380 | 500 | NNU/W33 | |
314420 | 750 | 1000 | 250 | 6160 | 16600 | 380 | 560 | NNU.3/C4W33WI | |
BC2B 326379/HA4 | 800 | 1260 | 375 | 12800 | 28000 | 300 | 430 | NN.1/C2W33 | |
BC2-8022/HA1 | 950 | 1360 | 420 | 14000 | 33500 | 260 | 360 | NN/W33 | |
BC2B 326372/HA1 | 1319.5 | 1720 | 300 | 12500 | 34500 | 160 | 240 | NN.1/C4W33 |
- صفحه اول
- قبلی
- بعدی
- صفحه آخر
بیشتر
ویژگی ها و مزایا
- ظرفیت حمل بار بالا
به دلیل غلتک های ردیف دوم ، یاطاقان غلتکی استوانه ای دو ردیف برای بارهای شعاعی سنگین مناسب است. - اصطکاک کم (محل تماس انتهای غلتک / فلنج)
طرح فلنج باز (شکل 4) ، همراه با طرح انتهای غلتک و پایان سطح ، باعث تشکیل فیلم روانکاری می شود که منجر به اصطکاک کمتر و ظرفیت حمل بار محوری بالاتر می شود. - عمر طولانی
مشخصات غلتک لگاریتمی باعث کاهش تنش لبه در تماس غلتک / مسیر عبور (شکل 5) و حساسیت به عدم انطباق و انحراف شافت می شود. - قابلیت اطمینان عملیاتی پیشرفته
پایان سطح روی سطح تماس غلطک ها و مسیرهای مسابقه از تشکیل یک فیلم روان کننده هیدرودینامیکی پشتیبانی می کند. - قابل تفکیک و تعویض
اجزای قابل تفکیک یاطاقان غلتکی استوانه ای دو ردیف SKF قابل تعویض هستند. این امر نصب و پیاده سازی و همچنین بازرسی های مربوط به تعمیر و نگهداری را تسهیل می کند. - قابلیت سرعت بالا
طرح های قفس برای سرعت های بالا ، شتاب سریع و حداکثر بار مناسب است.