غلتک های بادامک SKF (غلطک های مسیر یوغ از نوع یاطاقان توپ) برای اجرا در انواع مسیرها و استفاده در درایوهای بادامک ، سیستم های نوار نقاله و غیره طراحی شده اند. سطح اجرای حلقه بیرونی به صورت استاندارد تاج گذاری می شود. غلتک بادامک دو ردیف نیز با یک سطح حلقه بیرونی استوانه ای (تخت) موجود است. SKF غلتک های بادامک را چرب ، مهر و موم شده و آماده نصب می کند. آنها در دو طرح اصلی و همچنین به عنوان انواع مختلفی از اینها در دسترس هستند:
غلتک بادامک تک ردیف بر اساس بلبرینگ های شیار عمیق در سری 62 (شکل 1)
غلتک های بادامک دو ردیف بر اساس یاطاقان توپ های تماس زاویه ای دو ردیف در سری 32 بعد (شکل 2)
جزئیات محصول
غلتک بادامک تک ردیف بر اساس بلبرینگ های شیار عمیق در سری 62 (شکل 1)
غلتک های بادامک دو ردیف بر اساس یاطاقان توپ های تماس زاویه ای دو ردیف در سری 32 بعد (شکل 2)
جزئیات محصول
Designation | Principal dimensions | Basic load ratings | Fatigue load limit | Maximum radial loads | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
dynamic | static | dynamic | static | |||||
[] | D[mm] | d[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | Pu[kN] | Fr[kN] | F0r[kN] |
305800 C-2RS1 | 32 | 10 | 14 | 6.76 | 3.6 | 0.153 | 4.4 | 6.3 |
305800 C-2Z | 32 | 10 | 14 | 6.76 | 3.6 | 0.153 | 4.4 | 6.3 |
361200 R | 32 | 10 | 9 | 4.68 | 2.04 | 0.085 | 3.45 | 5 |
305701 C-2RS1 | 35 | 12 | 15.9 | 9.04 | 4.56 | 0.193 | 3.8 | 5.4 |
305701 C-2Z | 35 | 12 | 15.9 | 9.04 | 4.56 | 0.193 | 3.8 | 5.4 |
305801 C-2RS1 | 35 | 12 | 15.9 | 9.04 | 4.56 | 0.193 | 3.8 | 5.4 |
305801 C-2Z | 35 | 12 | 15.9 | 9.04 | 4.56 | 0.193 | 3.8 | 5.4 |
361201 R | 35 | 12 | 10 | 6.24 | 2.6 | 0.11 | 3.35 | 4.75 |
305702 C-2RS1 | 40 | 15 | 15.9 | 10.1 | 5.5 | 0.263 | 5.85 | 8.5 |
305702 C-2Z | 40 | 15 | 15.9 | 10.1 | 5.5 | 0.263 | 5.85 | 8.5 |
305802 C-2RS1 | 40 | 15 | 15.9 | 10.1 | 5.5 | 0.263 | 5.85 | 8.5 |
305802 C-2Z | 40 | 15 | 15.9 | 10.1 | 5.5 | 0.263 | 5.85 | 8.5 |
361202 R | 40 | 15 | 11 | 7.02 | 3.2 | 0.137 | 5.1 | 7.35 |
305703 C-2RS1 | 47 | 17 | 17.5 | 13 | 7.35 | 0.315 | 9.3 | 13.4 |
305703 C-2Z | 47 | 17 | 17.5 | 13 | 7.35 | 0.315 | 9.3 | 13.4 |
305803 C-2RS1 | 47 | 17 | 17.5 | 13 | 7.35 | 0.315 | 9.3 | 13.4 |
305803 C-2Z | 47 | 17 | 17.5 | 13 | 7.35 | 0.315 | 9.3 | 13.4 |
361203 R | 47 | 17 | 12 | 8.84 | 4.25 | 0.18 | 8.15 | 11.6 |
305704 C-2RS1 | 52 | 20 | 20.6 | 16.5 | 9.5 | 0.4 | 8.3 | 12 |
305704 C-2Z | 52 | 20 | 20.6 | 16.5 | 9.5 | 0.4 | 8.3 | 12 |
305804 C-2RS1 | 52 | 20 | 20.6 | 16.5 | 9.5 | 0.4 | 8.3 | 12 |
305804 C-2Z | 52 | 20 | 20.6 | 16.5 | 9.5 | 0.4 | 8.3 | 12 |
361204 R | 52 | 20 | 14 | 11.4 | 5.5 | 0.232 | 7.5 | 10.6 |
305705 C-2RS1 | 62 | 25 | 20.6 | 18.6 | 11.8 | 0.5 | 15.3 | 21.6 |
305705 C-2Z | 62 | 25 | 20.6 | 18.6 | 11.8 | 0.5 | 15.3 | 21.6 |
305805 C-2RS1 | 62 | 25 | 20.6 | 18.6 | 11.8 | 0.5 | 15.3 | 21.6 |
305805 C-2Z | 62 | 25 | 20.6 | 18.6 | 11.8 | 0.5 | 15.3 | 21.6 |
361205 R | 62 | 25 | 15 | 13 | 6.8 | 0.29 | 12.9 | 18.6 |
305706 C-2RS1 | 72 | 30 | 23.8 | 25.1 | 16.3 | 0.695 | 17 | 24 |
305706 C-2Z | 72 | 30 | 23.8 | 25.1 | 16.3 | 0.695 | 17 | 24 |
305806 C-2RS1 | 72 | 30 | 23.8 | 25.1 | 16.3 | 0.695 | 17 | 24 |
305806 C-2Z | 72 | 30 | 23.8 | 25.1 | 16.3 | 0.695 | 17 | 24 |
361206 R | 72 | 30 | 16 | 17.4 | 9.5 | 0.4 | 14.6 | 20.8 |
305707 C-2RS1 | 80 | 35 | 27 | 31.9 | 20.4 | 0.865 | 15.6 | 22.4 |
305707 C-2Z | 80 | 35 | 27 | 31.9 | 20.4 | 0.865 | 15.6 | 22.4 |
305807 C-2RS1 | 80 | 35 | 27 | 31.9 | 20.4 | 0.865 | 15.6 | 22.4 |
305807 C-2Z | 80 | 35 | 27 | 31.9 | 20.4 | 0.865 | 15.6 | 22.4 |
361207 R | 80 | 35 | 17 | 22.1 | 11.8 | 0.5 | 12.9 | 18.3 |
- صفحه اول
- قبلی
- بعدی
- صفحه آخر
بیشتر
کاربردها و موارد استفاده
- فلزات
- استخراج ، فرآوری مواد معدنی و سیمان
- راه آهن
- دست زدن به مواد
- کشاورزی
- ساخت و ساز
ویژگی ها و مزایا
- بارهای شعاعی زیاد را در خود جای دهید
حلقه بیرونی با دیواره ضخیم بارهای شعاعی زیادی را ممکن می کند ، در حالی که تحریف و تنش های خمشی را کاهش می دهد. - لحظه های شیب را تحمل کنید
غلتک های بادامک دو ردیف نسبت به غلتک های بادامک تک ردیف لحظه شیب بیشتری دارند. - عمر طولانی
سطح دوار حلقه بیرونی تاج دار برای کاربردهایی که ممکن است کج شدن حلقه بیرونی نسبت به مسیر رخ دهد یا در مواردی که تنش لبه باید به حداقل برسد ، مفید است. - قابلیت نسبتاً زیاد سرعت